- Voltar Navegação
- 666, de 30.12.2014
- 665, de 30.12.2014
- 664, de 30.12.2014
- 663, de 19.12.2014
- 662, de 8.12.2014
- 661, de 2.12.2014
- 660, de 24.11.2014
- 659, de 10.11.2014
- 658, de 29.10.2014
- 657, de 13.10.2014
- 656, de 7.10.2014
- 655, de 25.8.2014
- 654, de 12.8.2014
- 653, de 8.8.2014
- 652, de 25.7.2014
- 651, de 9.7.2014
- 650, de 30.6.2014
- 649, de 5.6.2014
- 648, de 3.6.2014
- 647, de 28.5.2014
- 646, de 26.5.2014
- 645, de 5.5.2014
- 644, de 30.4.2014
- 643, de 24.4.2014
- 642, de 17.4.2014
| Exposição de Motivos Vigência encerrada Texto para impressão | Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 1.304.652.399,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º , da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 1.304.652.399,00 (um bilhão, trezentos e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais), na forma dos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.8.2014
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
| UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2020 | Cidadania e Justiça | 6.200.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 14 422 | 2020 20I7 | Política Nacional de Justiça | 6.200.000 | ||||||
| 14 422 | 2020 20I7 7001 | Política Nacional de Justiça - Nacional (Crédito Extraordinário) | 6.200.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 6.200.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 6.200.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.200.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
| UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2070 | Segurança Pública com Cidadania | 17.616.944 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 06 181 | 2070 2B00 | Força Nacional de Segurança Pública | 17.616.944 | ||||||
| 06 181 | 2070 2B00 6501 | Força Nacional de Segurança Pública - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário) | 17.616.944 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 17.616.944 | ||
| TOTAL – FISCAL | 17.616.944 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.616.944 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
| UNIDADE: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2126 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes | 17.427.746 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 26 846 | 2126 00OO | Indenização Financeira a Empresas de Transporte Semiurbano de Passageiros entre o Distrito Federal e Municípios do seu entorno (GO) | 17.427.746 | ||||||
| 26 846 | 2126 00OO 6500 | Indenização Financeira a Empresas de Transporte Semiurbano de Passageiros entre o Distrito Federal e Municípios do seu entorno (GO) - Na Região Centro-Oeste (Crédito Extraordinário) | 17.427.746 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 17.427.746 | ||
| TOTAL – FISCAL | 17.427.746 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.427.746 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
| UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2073 | Transporte Hidroviário | 7.500.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 26 784 | 2073 124E | Obras Hidroviárias Emergenciais | 7.500.000 | ||||||
| 26 784 | 2073 124E 6500 | Obras Hidroviárias Emergenciais - Na Região Norte (Crédito Extraordinário) | 7.500.000 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 7.500.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 7.500.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.500.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||||||
| UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2012 | Agricultura Familiar | 273.267.709 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 21 244 | 2012 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) | 273.267.709 | ||||||
| 21 244 | 2012 0359 6504 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 273.267.709 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 273.267.709 | ||
| TOTAL – FISCAL | 273.267.709 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 273.267.709 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2058 | Política Nacional de Defesa | 100.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 05 153 | 2058 14VW | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro | 100.000.000 | ||||||
| 05 153 | 2058 14VW 6500 | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário) | 100.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 87.910.185 | ||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 12.089.815 | ||
| TOTAL – FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2040 | Gestão de Riscos e Resposta a Desastres | 362.640.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 06 182 | 2040 22BO | Ações de Defesa Civil | 250.000.000 | ||||||
| 06 182 | 2040 22BO 6502 | Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) | 250.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 250.000.000 | ||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 08 244 | 2040 0A01 | Auxílio Emergencial Financeiro (Lei nº 10.954, de 2004) | 112.640.000 | ||||||
| 08 244 | 2040 0A01 6503 | Auxílio Emergencial Financeiro (Lei nº 10.954, de 2004) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 112.640.000 | ||||||
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 112.640.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 250.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 112.640.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 362.640.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 120.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 846 | 0909 00FS | Subvenção parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de Itaipu (Decreto nº 7.506, de 2011) | 120.000.000 | ||||||
| 28 846 | 0909 00FS 6500 | Subvenção parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de Itaipu (Decreto nº 7.506, de 2011) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 120.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 120.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 120.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 120.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2071 | Trabalho, Emprego e Renda | 400.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 11 334 | 2071 00JO | Subvenção Econômica em Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (Lei nº 11.110, de 2005, e MP nº 543, de 2011) | 400.000.000 | ||||||
| 11 334 | 2071 00JO 6500 | Subvenção Econômica em Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (Lei nº 11.110, de 2005, e MP nº 543, de 2011) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 400.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 400.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 400.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2014 | Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização | 520.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 20 605 | 2014 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 520.000.000 | ||||||
| 20 605 | 2014 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 520.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 520.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 520.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 520.000.000 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 30/04/2022








