- Voltar Navegação
- Decreto nº 10.594, de 29.12.2020
- Decreto nº 10.593, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.592, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.591, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.590, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.589, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.588, de 24.12.2020
- Decreto nº 10.587, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.586, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.585, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.584, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.583, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.582, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.581, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.580, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.579, de 18.12.2020
- Decreto nº 10.578, de 15.12.2020
- Decreto nº 10.577, de 14.12.2020
- Decreto nº 10.576, de 14.12.2020
- Decreto nº 10.575, de 14.12.2020
- Decreto nº 10.574, de 14.12.2020
- Decreto nº 10.573, de 14.12.2020
- Decreto nº 10.572, de 11.12.2020
- Decreto nº 10.571, de 9.12.2020
- Decreto nº 10.570, de 9.12.2020
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 10.575, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
| Revogado pelo Decreto nº 10.898, de 2021 Vigência Texto para impressão | Distribui o efetivo de Oficiais e Praças do Exército em tempo de paz para o ano de 2021. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983, e no art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º O efetivo de Oficiais e Praças da Ativa do Exército em tempo de paz, para 2021, observará o disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, na forma do Anexo.
§ 1º A Tabela de Distribuição do Efetivo a que se refere o caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e para o consequente cálculo da quota compulsória.
§ 2º O Comandante do Exército editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 2º Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar, em até vinte por cento, a distribuição do efetivo de Oficiais e Praças de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
I - o Decreto nº 10.232, de 6 de fevereiro de 2020; e
II - o Decreto nº 10.361, de 21 de maio de 2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2020
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO PARA 2021
I - OFICIAIS-GENERAIS
| POSTO | COMBATENTE | INTENDENTE | MÉDICO | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA |
| GENERAL DE EXÉRCITO | 15 | - | - | - | 15 |
| GENERAL DE DIVISÃO | 39 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| GENERAL DE BRIGADA | 69 | 6 | 4 | 6 | 85 |
| SOMA | 123 | 10 | 5 | 10 | 148 |
I - OFICIAIS-GENERAIS (Redação dada pelo Decreto nº 10.832, de 2021)
| POSTO | COMBATENTE | INTENDENTE | MÉDICO | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA |
| GENERAL DE EXÉRCITO | 15 | - | - | - | 15 |
| GENERAL DE DIVISÃO | 39 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| GENERAL DE BRIGADA | 70 | 6 | 4 | 6 | 86 |
| SOMA | 124 | 10 | 5 | 10 | 149 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
| ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | SOMA | |||||
| CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | ||
| Armas e Quadro de Material Bélico | 1.326 | 1.405 | 1.976 | 2.785 | 1.453 | 752 | 9.697 |
| Serviço de Intendência | 164 | 226 | 247 | 419 | 232 | 94 | 1.382 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Médicos) | 99 | 92 | 210 | 464 | 439 | - | 1.304 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Dentistas) | 19 | 29 | 90 | 127 | 49 | - | 314 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Farmacêuticos) | 16 | 29 | 65 | 66 | 26 | - | 202 |
| Quadro de Engenheiros Militares | 91 | 155 | 200 | 302 | 273 | - | 1.021 |
| Quadro Complementar de Oficiais | 48 | 229 | 434 | 459 | 284 | - | 1.454 |
| Quadro de Capelães Militares | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 9 | 67 |
| Quadro Auxiliar de Oficiais | - | - | - | 2.096 | 2.094 | 1.268 | 5.458 |
| SOMA
| 1.764 | 2.173 | 3.234 | 6.738 | 4.867 | 2.123 | 20.899 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA (Redação dada pelo Decreto nº 10.832, de 2021)
| ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | SOMA | |||||
| CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | ||
| Armas e Quadro de Material Bélico | 1.325 | 1.404 | 1.976 | 2.785 | 1.453 | 752 | 9.695 |
| Serviço de Intendência | 164 | 226 | 247 | 419 | 232 | 94 | 1.382 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Médicos) | 99 | 92 | 210 | 464 | 439 | - | 1.304 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Dentistas) | 19 | 29 | 90 | 127 | 49 | - | 314 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Farmacêuticos) | 16 | 29 | 65 | 66 | 26 | - | 202 |
| Quadro de Engenheiros Militares | 91 | 155 | 200 | 302 | 273 | - | 1.021 |
| Quadro Complementar de Oficiais | 48 | 229 | 434 | 459 | 284 | - | 1.454 |
| Quadro de Capelães Militares | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 9 | 67 |
| Quadro Auxiliar de Oficiais | - | - | - | 2.096 | 2.094 | 1.268 | 5.458 |
| SOMA | 1.763 | 2.172 | 3.234 | 6.738 | 4.867 | 2.123 | 20.897 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
| POSTO | QUANTIDADE |
| PRIMEIRO-TENENTE | 4.000 |
| SEGUNDO-TENENTE | 6.350 |
| SOMA | 10.350 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
| GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QUADRO ESPECIAL | TEMPORÁRIOS | SOMA |
| SUBTENENTE | 7.289 | - | - | 7.289 |
| | 6.626 | - | - | 6.626 |
| | 8.156 | 3.128 | - | 11.284 |
| TERCEIRO SARGENTO | 8.607 | 70 | 14.300 | 22.977 |
| SOMA | 30.678 | 3.198 | 14.300 | 48.176 |
V - PRAÇAS - CABOS E SOLDADOS
| GRADUAÇÃO | QUANTIDADE |
| CABO | 28.000 |
| SOLDADO | 108.828 |
| SOMA | 136.828 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
| ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
| OFICIAIS-GENERAIS | 148 | ||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 20.899 | |
| TEMPORÁRIOS | 10.350 | ||
| SOMA PARCIAL | 31.249 | ||
| PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 30.678 |
| DO QUADRO ESPECIAL | 3.198 | ||
| TEMPORÁRIOS | 14.300 | ||
| SOMA PARCIAL | 48.176 | ||
| CABOS E SOLDADOS | CABOS | 28.000 | |
| SOLDADOS | 108.828 | ||
| SOMA PARCIAL | 136.828 | ||
| TOTAL GERAL | 216.401 | ||
*
Conteudo atualizado em 30/08/2023







