![]()
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016
| Reabre, em favor de empresas estatais, créditos especiais no valor de R$ 129.647.565,00, abertos pela Lei nº 13.226, de 23 de dezembro de 2015. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2º, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015,
DECRETA :
Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento de Investimento, em favor de empresas estatais, até o limite dos saldos apurados em 31 de dezembro de 2015, créditos especiais no valor de R$ 129.647.565,00 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), abertos pela Lei nº 13.226, de 23 de dezembro de 2015 , para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de fevereiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
DILMA ROUSSEFF
Valdir Moysés Simão
E ste texto não substitui o publicado no DOU de 26.2.2016
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 05- Defesa Nacional | 54.737 | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 470.250 | ||||||||||
| 24- Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 25- Energia | 127.585.863 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 5.039.394 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 05- Defesa Nacional | 54.737 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 54.737 | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 470.250 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 470.250 | ||||||||||
| 24- Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 25- Energia | 127.585.863 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 4.514.407 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.651.194 | ||||||||||
| 2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 1.536.715 | ||||||||||
| 2033- Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 127.585.863 | ||||||||||
| 41000- Ministério das Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 52000- Ministério da Defesa | 524.987 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 129.647.565 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 129.647.565 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 119.127.748 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 119.127.748 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 8.983.102 | ||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 8.983.102 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 129.647.565 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 119.127.748 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 10.519.817 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 127.585.863 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 4.514.407 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 127.585.863 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 4.514.407 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.126.207 | ||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 116.459.656 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 90.000.000 | ||||||||||
| 32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D | 28.602.761 | ||||||||||
| 32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 127.585.863 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 127.585.863 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 118.602.761 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 118.602.761 | ||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 8.983.102 | ||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 8.983.102 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 127.585.863 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 118.602.761 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.983.102 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 90.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 90.000.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 90.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 90.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 90.000.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 90.000.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2033 | Energia Elétrica | 90.000.000 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 15L6 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 90.000.000 | ||
| 25 752 | 2033 15L6 0010 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 90.000.000 | ||
|
|
| Sistema implantado/ampliado (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 90.000.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 90.000.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 28.602.761 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 4.514.407 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 17.476.554 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 28.602.761 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 4.514.407 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 6.611.800 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 17.476.554 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.126.207 | ||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 17.476.554 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 28.602.761 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 28.602.761 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 28.602.761 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 28.602.761 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.602.761 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 28.602.761 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D | |||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.126.207 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 500 | ||
| 25 122 | 0807 4101 0052 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 500 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 500 | ||
| 25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 4.513.907 | ||
| 25 122 | 0807 4102 0052 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 4.513.907 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.513.907 | ||
| 25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 6.611.800 | ||
| 25 126 | 0807 4103 0052 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 6.611.800 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.611.800 | ||
| 2033 | Energia Elétrica | 17.476.554 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 214F | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (GO) |
|
|
|
|
|
| 5.421.914 | ||
| 25 752 | 2033 214F 0052 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 5.421.914 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.421.914 | ||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 15CZ | Ampliação de Rede Rural de Distribuição Luz Para Todos (GO) |
|
|
|
|
|
| 4.779.180 | ||
| 25 752 | 2033 15CZ 0052 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição Luz Para Todos (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 4.779.180 | ||
|
|
| Unidade adequada (unidades por ano): 28 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.779.180 | ||
| 25 752 | 2033 15D0 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Enérgia Elétrica, no Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 4.335.459 | ||
| 25 752 | 2033 15D0 0052 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Enérgia Elétrica, no Estado de Goiás - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 4.335.459 | ||
|
|
| Sistema ampliado (quilômetro): 426 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.335.459 | ||
| 25 752 | 2033 15D1 | Modernização e Ampliação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (GO) |
|
|
|
|
|
| 2.940.001 | ||
| 25 752 | 2033 15D1 0052 | Modernização e Ampliação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 2.940.001 | ||
|
|
| Unidade ampliada (unidades por ano): 1.200 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.940.001 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 28.602.761 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 8.983.102 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.983.102 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 8.983.102 | ||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 8.983.102 | ||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 8.983.102 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 8.983.102 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.983.102 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE | |||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2033 | Energia Elétrica | 8.983.102 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 15L8 | Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) |
|
|
|
|
|
| 8.983.102 | ||
| 25 752 | 2033 15L8 0001 | Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.983.102 | ||
|
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.983.102 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 8.983.102 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 722 - Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.536.715 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.536.715 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
| UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 722 - Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| 722- Telecomunicações | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.536.715 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.536.715 | ||||||||||
| 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.536.715 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.536.715 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.536.715 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
| UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | |||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2025 | Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 1.536.715 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 24 722 | 2025 147A | Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos |
|
|
|
|
|
| 1.536.715 | ||
| 24 722 | 2025 147A 0001 | Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.536.715 | ||
|
|
| Infraestrutura implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.536.715 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.536.715 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 54.737 | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 470.250 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 524.987 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 54.737 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 54.737 | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 470.250 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 470.250 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 524.987 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 524.987 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 524.987 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 524.987 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 524.987 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 524.987 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 524.987 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 524.987 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
