- Voltar Navegação
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 1.086.607.952,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013, e no art. 37, § 3º, da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 1.086.607.952,00 (um bilhão, oitenta e seis milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.9.2013 - Edição extra
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 185.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 185.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 185.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 185.000 |
TOTAL – FISCAL | 185.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 185.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 5.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 5.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 5.000 |
TOTAL – FISCAL | 5.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 490.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 490.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 490.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 490.000 |
TOTAL – FISCAL | 490.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 490.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 8.100 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 8.100 |
28 846 | 0901 0005 0029 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 8.100 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 100 |
|
|
| F | 5 | 1 | 90 | 0 | 100 | 8.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.100 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.100 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 21.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 21.000 |
28 846 | 0901 0005 0032 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 21.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 21.000 |
TOTAL – FISCAL | 21.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 17.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 17.000 |
28 846 | 0901 0005 0026 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 17.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 17.000 |
TOTAL – FISCAL | 17.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 120.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 120.000 |
TOTAL – FISCAL | 120.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 7.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 7.000 |
28 846 | 0901 0005 0033 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 7.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 7.000 |
TOTAL – FISCAL | 7.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26252 - Universidade Federal de Campina Grande |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
28 846 | 0901 0005 0025 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 100 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 100 |
28 846 | 0901 0005 0031 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 100 |
TOTAL – FISCAL | 100 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 2.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 2.000 |
28 846 | 0901 0005 0041 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 2.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 45.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 45.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 45.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 45.000 |
TOTAL – FISCAL | 45.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 100 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 100 |
28 846 | 0901 0005 0031 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 100 |
TOTAL – FISCAL | 100 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
28 846 | 0901 00G5 0041 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 10.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 3.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 3.000 |
28 846 | 0901 0005 0053 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 3.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.000 |
TOTAL – FISCAL | 3.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26276 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 2.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 2.000 |
28 846 | 0901 0005 0051 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 2.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26278 - Fundação Universidade Federal de Pelotas |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 30.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
28 846 | 0901 0005 0043 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 17.000 |
|
|
| F | 5 | 1 | 90 | 0 | 100 | 13.000 |
TOTAL – FISCAL | 30.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 105.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 105.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 105.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 105.000 |
TOTAL – FISCAL | 105.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 105.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 10.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 10.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 12.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 12.000 |
28 846 | 0901 0005 0031 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 12.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.000 |
TOTAL – FISCAL | 12.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 814.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0901 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
28 846 | 0901 0005 0054 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.000 |
28 846 | 0901 00G5 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor |
|
|
|
|
|
| 810.000 |
28 846 | 0901 00G5 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - Nacional |
|
|
|
|
|
| 810.000 |
|
|
| F | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | 810.000 |
TOTAL – FISCAL | 814.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 814.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João Del Rei |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
