- Voltar Navegação
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
| Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2013 das empresas Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE e Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS Energia para a empresa Eletrosul - Centrais Elétricas S.A. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 46 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012,
DECRETA :
Art. 1º Ficam transferidas, das empresas Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE e Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS Energia para a empresa Eletrosul - Centrais Elétricas S.A., os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2013 ( Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013 ), no valor de R$ 25.653.396,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos e noventa e seis reais), de acordo com os Anexos I e II.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2013
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| 752- Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||
| 32000 - Ministério de Minas e Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.653.396 | |
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 25.653.396 | |
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 25.653.396 | |
TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
RECEITAS CORRENTES | 25.653.396 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||
| |
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| 752- Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||
| 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.653.396 | |
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 25.653.396 | |
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 25.653.396 | |
TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
RECEITAS CORRENTES | 25.653.396 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||
| |
| ||
|
|
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||
| UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
| ||
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| 752- Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.653.396 | |
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 25.653.396 | |
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 25.653.396 | |
TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
RECEITAS CORRENTES | 25.653.396 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||
| |
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
| UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | |||||||||
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2033 | Energia Elétrica | 25.653.396 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 752 | 2033 128J | Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) |
|
|
|
|
|
| 14.688.074 |
| 25 752 | 2033 128J 0011 | Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 14.688.074 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 14.688.074 |
| 25 752 | 2033 12PJ | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 1.760.294 |
| 25 752 | 2033 12PJ 0043 | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.760.294 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.760.294 |
| 25 752 | 2033 12PK | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 3.024.763 |
| 25 752 | 2033 12PK 0043 | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 3.024.763 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 9 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 3.024.763 |
| 25 752 | 2033 14KG | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 1.807.517 |
| 25 752 | 2033 14KG 0043 | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.807.517 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.807.517 |
| 25 752 | 2033 14KH | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.355.525 |
| 25 752 | 2033 14KH 0043 | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.355.525 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.355.525 |
| 25 752 | 2033 14KX | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.017.223 |
| 25 752 | 2033 14KX 0043 | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.017.223 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.017.223 |
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 25.653.396 | ||||||||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| 752- Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||
| 32000 - Ministério de Minas e Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.653.396 | |
| 6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 14.688.074 | |
| 6.2.2.0.00.00 | Controladora | 14.688.074 | |
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 10.965.322 | |
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 10.965.322 | |
TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 25.653.396 | ||
| |
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 25.653.396 | ||
| 752- Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||
| 32347 - Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE | 14.688.074 | ||
| 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.653.396 | ||
| TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.653.396 | |
| 6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 14.688.074 | |
| 6.2.2.0.00.00 | Controladora | 14.688.074 | |
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 10.965.322 | |
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 10.965.322 | |
TOTAL GERAL | 25.653.396 | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 25.653.396 | ||
| |
| ||
|
|
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||
| UNIDADE: 32347 - Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE |
| ||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 14.688.074 | ||
| TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 14.688.074 | ||
| TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 14.688.074 | ||
| 752- Energia Elétrica | 14.688.074 | ||
| TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 14.688.074 | ||
| TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.688.074 | ||
| TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 14.688.074 | |
| 6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 14.688.074 | |
| 6.2.2.0.00.00 | Controladora | 14.688.074 | |
TOTAL GERAL | 14.688.074 | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 14.688.074 | ||
| |
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||
| UNIDADE: 32347 - Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE | ||||||||||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2033 | Energia Elétrica | 14.688.074 | ||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |
| 25 752 | 2033 128J | Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) |
|
|
|
|
|
| 14.688.074 | |
| 25 752 | 2033 128J 0011 | Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 14.688.074 | |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 14.688.074 | |
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 14.688.074 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||
| UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA |
| ||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 752 - Energia Elétrica | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25 - Energia | 10.965.322 | ||
| 752- Energia Elétrica | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2033 - Energia Elétrica | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.965.322 | ||
| TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
| | |||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.965.322 | |
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 10.965.322 | |
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 10.965.322 | |
TOTAL GERAL | 10.965.322 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 10.965.322 | ||
| |
| ||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
| UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | |||||||||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2033 | Energia Elétrica | 10.965.322 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 752 | 2033 12PJ | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 1.760.294 |
| 25 752 | 2033 12PJ 0043 | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.760.294 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.760.294 |
| 25 752 | 2033 12PK | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 3.024.763 |
| 25 752 | 2033 12PK 0043 | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 3.024.763 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 9 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 3.024.763 |
| 25 752 | 2033 14KG | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 1.807.517 |
| 25 752 | 2033 14KG 0043 | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.807.517 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.807.517 |
| 25 752 | 2033 14KH | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.355.525 |
| 25 752 | 2033 14KH 0043 | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.355.525 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.355.525 |
| 25 752 | 2033 14KX | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.017.223 |
| 25 752 | 2033 14KX 0043 | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.017.223 |
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.017.223 |
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 10.965.322 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 22/01/2026








