- Voltar Navegação
- 11.339, de 3.8.2006
- 11.338, de 3.8.2006
- 11.337, de 26.7.2006
- 11.336, de 25.7.2006
- 11.335, de 25.7.2006
- 11.334, de 25.7.2006
- 11.333, de 25.7.2006
- 11.332, de 25.7.2006
- 11.331, de 25.7.2006
- 11.330, de 25.7.2006
- 11.329, de 25.7.2006
- 11.328, de 24.7.2006
- 11.327, de 24.7.2006
- 11.326, de 24.7.2006
- 11.325, de 24.7.2006
- 11.324, de 19.7.2006
- 11.323, de 19.7.2006
- 11.322, de 13.7.2006
- 11.321, de 7.7.2006
- 11.320, de 6.7.2006
- 11.319, de 6.7.2006
- 11.318, de 5.7.2006
- 11.317, de 5.7.2006
- 11.316, de 5.7.2006
- 11.315, de 4.7.2006
Conversão da MPv nº 289, de 2006 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 738.000.000,00, para os fins que especifica |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 289, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 738.000.000,00 (setecentos e trinta e oito milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 5 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.7.2006
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
UNIDADE : 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0352 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 118.000.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
21 691 | 0352 2B81 | AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 118.000.000 | |||||||||||
21 691 | 0352 2B81 0101 | AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 118.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 118.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 118.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 118.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
UNIDADE : 55101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1049 ACESSO A ALIMENTACAO | 120.000.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
08 605 | 1049 2798 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 120.000.000 | |||||||||||
08 605 | 1049 2798 0101 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 120.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 379 | 120.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 120.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0352 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 500.000.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
20 846 | 0352 0300 | GARANTIA E SUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 8.427, DE 1992) | 500.000.000 | |||||||||||
20 846 | 0352 0300 0101 | GARANTIA E SUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (LEI Nº 8.427, DE 1992) - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 500.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 360 | 500.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 500.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 24/11/2021