- Voltar Navegação
- 10.299, de 31.10.2001
- 10.298, de 30.10.2001
- 10.297, de 26.10.2001
- 10.296, de 26.10.2001
- 10.295, de 17.10.2001
- 10.294, de 5.10.2001
- 10.293, de 28.9.2001
- 10.292, de 27.9.2001
- 10.291, de 27.9.2001
- 10.290, de 25.9.2001
- 10.289, de 20.9.2001
- 10.288, de 20.9.2001
- 10.287, de 20.9.2001
- 10.286, de 12.9.2001
- 10.285, de 12.9.2001
- 10.284, de 12.9.2001
- 10.283, de 12.9.2001
- 10.282, de 12.9.2001
- 10.281, de 12.9.2001
- 10.280, de 12.9.2001
- 10.279, de 12.9.2001
- 10.278, de 10.9.2001
- 10.277, de 10.9.2001
- 10.276, de 10.9.2001
- 10.275, de 10.9.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.286, DE 12 DE SETEMBRO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 53.200.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 53.200.000,00 (cinqüenta e três milhões e duzentos mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I incorporação de superávit financeiro do Tesouro Nacional apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2000, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais); e
II remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.9.2001
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICAUNIDADE : 30101 - MINISTERIO DA JUSTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0695 DEFESA ECONOMICA E DA CONCORRENCIA | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 14 128 | 0695 1763 | CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DEFESA DA CONCORRENCIA | m | m | m | m | m | m | 660.000 | |||||||||||
| 14 128 | 0695 1763 0003 | m | CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DEFESA DA CONCORRENCIA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 660.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 660.000 | ||||||||||
| 14 122 | 0695 1790 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS | m | m | m | m | m | m | 2.340.000 | |||||||||||
| 14 122 | 0695 1790 0001 | m | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 2.340.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 2.340.000 | ||||||||||
| m | m | ATIVIDADES | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 14 422 | 0695 2806 | INSTRUCAO DE ATOS DE CONCENTRACAO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | m | m | m | m | m | m | 200.000 | |||||||||||
| 14 422 | 0695 2806 0001 | m | INSTRUCAO DE ATOS DE CONCENTRACAO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 200.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 4 | P | 90 | 0 | 150 | 200.000 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 3.200.000 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 3.200.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE : 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 0661 REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO | m50.000.000 | |||||||||||||||||||
| m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 14 421 | 0661 1844 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS | m | m | m | m | m | m | 50.000.000 | |||||||||||
| 14 421 | 0661 1844 0057 | m | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 50.000.000 | ||||||||||
| m | m | m | VAGA CRIADA (UNIDADE) 7500 | F | 4 | P | 30 | 0 | 324 | 50.000.000 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 50.000.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE : 30101 - MINISTERIO DA JUSTICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 0695 DEFESA ECONOMICA E DA CONCORRENCIA | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 14 128 | 0695 1763 | CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DEFESA DA CONCORRENCIA | m | m | m | m | m | m | 660.000 | |||||||||||
| 14 128 | 0695 1763 0003 | m | CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA DEFESA DA CONCORRENCIA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 660.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 660.000 | ||||||||||
| 14 122 | 0695 1790 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS | m | m | m | m | m | m | 2.340.000 | |||||||||||
| 14 122 | 0695 1790 0001 | m | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 2.340.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 2.340.000 | ||||||||||
| m | m | ATIVIDADES | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 14 422 | 0695 2806 | INSTRUCAO DE ATOS DE CONCENTRACAO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | m | m | m | m | m | m | 200.000 | |||||||||||
| 14 422 | 0695 2806 0001 | m | INSTRUCAO DE ATOS DE CONCENTRACAO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 200.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 3 | P | 90 | 0 | 150 | 200.000 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 3.200.000 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 3.200.000 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 23/05/2022









