- Voltar Navegação
- 10.299, de 31.10.2001
- 10.298, de 30.10.2001
- 10.297, de 26.10.2001
- 10.296, de 26.10.2001
- 10.295, de 17.10.2001
- 10.294, de 5.10.2001
- 10.293, de 28.9.2001
- 10.292, de 27.9.2001
- 10.291, de 27.9.2001
- 10.290, de 25.9.2001
- 10.289, de 20.9.2001
- 10.288, de 20.9.2001
- 10.287, de 20.9.2001
- 10.286, de 12.9.2001
- 10.285, de 12.9.2001
- 10.284, de 12.9.2001
- 10.283, de 12.9.2001
- 10.282, de 12.9.2001
- 10.281, de 12.9.2001
- 10.280, de 12.9.2001
- 10.279, de 12.9.2001
- 10.278, de 10.9.2001
- 10.277, de 10.9.2001
- 10.276, de 10.9.2001
- 10.275, de 10.9.2001
Presidência da República |
LEI No 10.284, DE 12 DE SETEMBRO DE 2001.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 27.872.822,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 27.872.822,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da incorporação de superávit financeiro do Tesouro Nacional, apurado em Balanço Patrimonial da União do exercício de 2000, no valor de R$ 9.486.411,00 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e onze reais); e
II - do ingresso de operações de crédito externas no valor de R$ 18.386.411,00 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e onze reais) .
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.9.2001
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALUNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
0517 PLANO AGROPECUARIO E FLORESTAL DE RONDONIA - PLANAFLORO. | 14.300.000 | |||||||||||||||||||
m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
18 601 | 0517 3639 | IMPLANTACAO DE PROJETOS COMUNITARIOS GERADORES DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS EM RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 1.600.000 | |||||||||||
18 601 | 0517 3639 0001 | m | IMPLANTACAO DE PROJETOS COMUNITARIOS GERADORES DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 1.600.000 | ||||||||||
m | m | m | PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 10 | F | 3 | F | 72 | 0 | 148 | 1.600.000 | ||||||||||
18 782 | 0517 3641 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 9.600.000 | |||||||||||
18 782 | 0517 3641 0001 | m | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 9.600.000 | ||||||||||
m | m | m | TRECHO PAVIMENTADO (KM) 43 | F | 4 | F | 30 | 0 | 148 | 2.900.000 | ||||||||||
m | m | m | m | F | 4 | F | 30 | 1 | 300 | 6.700.000 | ||||||||||
18 542 | 0517 3646 | VISTORIA NOS EMPREENDIMENTOS POLUIDORES DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 1.100.000 | |||||||||||
18 542 | 0517 3646 0001 | m | VISTORIA NOS EMPREENDIMENTOS POLUIDORES DE RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 1.100.000 | ||||||||||
m | m | m | EMPREENDIMENTO VISTORIADO (UNIDADE) 20 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 1.100.000 | ||||||||||
18 127 | 0517 3649 | ZONEAMENTO SOCIO-ECONOMICO-ECOLOGICO DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 2.000.000 | |||||||||||
18 127 | 0517 3649 0001 | m | ZONEAMENTO SOCIO-ECONOMICO-ECOLOGICO DE RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | m | m | m | m | m | m | 2.000.000 | ||||||||||
m | m | m | ZONEAMENTO CONCLUIDO (KM²) 11928 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 2.000.000 | ||||||||||
0518 DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRODEAGRO | 13.572.822 | |||||||||||||||||||
m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
18 127 | 0518 3628 | CADASTRAMENTO FUNDIARIO DE IMOVEIS RURAIS DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.343.629 | |||||||||||
18 127 | 0518 3628 0001 | m | CADASTRAMENTO FUNDIARIO DE IMOVEIS RURAIS DE MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.343.629 | ||||||||||
m | m | m | IMOVEL CADASTRADO (UNIDADE) 770000 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 680.988 | ||||||||||
m | m | m | m | F | 4 | F | 30 | 0 | 148 | 662.641 | ||||||||||
18 127 | 0518 3630 | DEMARCACAO DE AREAS INDIGENAS EM MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 158.100 | |||||||||||
18 127 | 0518 3630 0001 | m | DEMARCACAO DE AREAS INDIGENAS EM MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 158.100 | ||||||||||
m | m | m | AREA DEMARCADA (HA) 260 | F | 4 | F | 30 | 0 | 148 | 158.100 | ||||||||||
18 545 | 0518 3637 | IMPLANTACAO DE ESTACAO AGROMETEOROLOGICA EM MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 911.221 | |||||||||||
18 545 | 0518 3637 0001 | m | IMPLANTACAO DE ESTACAO AGROMETEOROLOGICA EM MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 911.221 | ||||||||||
m | m | m | ESTACAO IMPLANTADA (UNIDADE) 2 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 683.978 | ||||||||||
m | m | m | m | F | 3 | F | 30 | 1 | 300 | 227.243 | ||||||||||
18 601 | 0518 3638 | IMPLANTACAO DE PROJETOS COMUNITARIOS GERADORES DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS EM MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.522.000 | |||||||||||
18 601 | 0518 3638 0001 | m | IMPLANTACAO DE PROJETOS COMUNITARIOS GERADORES DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS EM MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.522.000 | ||||||||||
m | m | m | PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 25 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 1.522.000 | ||||||||||
18 782 | 0518 3640 | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 5.118.336 | |||||||||||
18 782 | 0518 3640 0001 | m | PAVIMENTACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 5.118.336 | ||||||||||
m | m | m | TRECHO PAVIMENTADO (KM) 22 | F | 4 | F | 30 | 0 | 148 | 2.559.168 | ||||||||||
m | m | m | m | F | 4 | F | 30 | 1 | 300 | 2.559.168 | ||||||||||
18 543 | 0518 3643 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS EM MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 2.884.824 | |||||||||||
18 543 | 0518 3643 0001 | m | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS EM MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 2.884.824 | ||||||||||
m | m | m | AREA RECUPERADA (HA) 1089796 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 1.576.405 | ||||||||||
m | m | m | m | F | 4 | F | 30 | 0 | 148 | 1.308.419 | ||||||||||
18 127 | 0518 3648 | ZONEAMENTO SOCIO-ECONOMICO-ECOLOGICO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.634.712 | |||||||||||
18 127 | 0518 3648 0003 | m | ZONEAMENTO SOCIO-ECONOMICO-ECOLOGICO DE MATO GROSSO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | m | m | m | m | m | m | 1.634.712 | ||||||||||
m | m | m | ZONEAMENTO CONCLUIDO (KM²) 35000 | F | 3 | F | 30 | 0 | 148 | 1.634.712 | ||||||||||
m | TOTAL - FISCAL | 27.872.822 | ||||||||||||||||||
m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
m | TOTAL - GERAL | 27.872.822 |
Conteudo atualizado em 10/06/2022