- Voltar Navegação
- 10.299, de 31.10.2001
- 10.298, de 30.10.2001
- 10.297, de 26.10.2001
- 10.296, de 26.10.2001
- 10.295, de 17.10.2001
- 10.294, de 5.10.2001
- 10.293, de 28.9.2001
- 10.292, de 27.9.2001
- 10.291, de 27.9.2001
- 10.290, de 25.9.2001
- 10.289, de 20.9.2001
- 10.288, de 20.9.2001
- 10.287, de 20.9.2001
- 10.286, de 12.9.2001
- 10.285, de 12.9.2001
- 10.284, de 12.9.2001
- 10.283, de 12.9.2001
- 10.282, de 12.9.2001
- 10.281, de 12.9.2001
- 10.280, de 12.9.2001
- 10.279, de 12.9.2001
- 10.278, de 10.9.2001
- 10.277, de 10.9.2001
- 10.276, de 10.9.2001
- 10.275, de 10.9.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.282, DE 12 DE SETEMBRO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 91.136.504,00, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor da Presidência da República, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério dos Transportes e do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 91.136.504,00 (noventa e um milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2000, no valor de R$ 87.047.716,00 (oitenta e sete milhões, quarenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais); e
II cancelamento de dotações orçamentárias constantes do Anexo II desta Lei, no valor de R$ 4.088.788,00 (quatro milhões, oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.9.2001
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICAUNIDADE : 20117 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 17.898.481 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | m | m | m | m | m | m | 17.898.481 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0085 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 17.898.481 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 2 | F | 90 | 0 | 388 | 17.898.481 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 17.898.481 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 17.898.481 | ||||||||||||||||||
UNIDADE : 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 1.356.017 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | m | m | m | m | m | m | 1.356.017 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0003 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 1.356.017 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 2 | F | 90 | 0 | 388 | 1.356.017 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 1.356.017 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 1.356.017 | ||||||||||||||||||
UNIDADE : 39201 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 3.000.000 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | m | m | m | m | m | m | 3.000.000 | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 0003 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 3.000.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 2 | F | 90 | 0 | 388 | 3.000.000 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 62.493.218 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | m | m | m | m | m | m | 62.493.218 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0053 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 62.493.218 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 2 | F | 90 | 0 | 388 | 62.493.218 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 62.493.218 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 62.493.218 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 2.300.000 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | m | m | m | m | m | m | 2.300.000 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0083 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 2.300.000 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 2 | F | 90 | 0 | 388 | 2.300.000 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 2.300.000 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 2.300.000 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52211 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 4.088.788 | |||||||||||||||||||
| m | m | OPERACOES ESPECIAIS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | m | m | m | m | m | m | 4.088.788 | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 0017 | m | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 4.088.788 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 6 | F | 90 | 0 | 250 | 629.660 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 6 | F | 90 | 0 | 280 | 3.459.128 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 4.088.788 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 4.088.788 | ||||||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52211 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
| m | m | m | E | G | R | M | I | F | m | |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
| m | m | m | F | D | m | D | m | E | m | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 4.088.788 | |||||||||||||||||||
| m | m | PROJETOS | m | m | m | m | m | m | m | |||||||||||
| 16 482 | 0902 5699 | UNIDADES RESIDENCIAIS PARA SERVIDORES | m | m | m | m | m | m | 4.088.788 | |||||||||||
| 16 482 | 0902 5699 0001 | m | UNIDADES RESIDENCIAIS PARA SERVIDORES - NACIONAL | m | m | m | m | m | m | 4.088.788 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 5 | P | 90 | 0 | 250 | 629.660 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 4 | P | 90 | 0 | 280 | 1.022.376 | ||||||||||
| m | m | m | m | F | 5 | P | 90 | 0 | 280 | 2.436.752 | ||||||||||
| m | TOTAL - FISCAL | 4.088.788 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
| m | TOTAL - GERAL | 4.088.788 | ||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 23/03/2022









