- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.540, de 30.6.2025
- Decreto nº 12.539, de 30.6.2025
- Decreto nº 12.538, de 30.6.2025
- Decreto nº 12.559, de 16.7.2025
- Decreto nº 12.554, de 14.7.2025
- Decreto nº 12.553, de 14.7.2025
- DECRETO Nº 12.358, DE 14 DE JANEIRO DE 2025
- DECRETO Nº 12.359, DE 15 DE JANEIRO DE 2025
- DECRETO Nº 12.360, DE 15 DE JANEIRO DE 2025
- DECRETO Nº 12.361, DE 15 DE JANEIRO DE 2025
- DECRETO Nº 12.362, DE 17 DE JANEIRO DE 2025
- Decreto nº 12.418, de 21.3.2025
- Decreto nº 12.482, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.481, de 2.6.2025
- Decreto nº 12.480, de 2.6.2025
- Decreto nº 12.479, de 2.6.2025
- Decreto nº 12.478, de 2.6.2025
- Decreto nº 12.541, de 1º.7.2025
- Decreto nº 12.545, de 2.7.2025
- Decreto nº 12.544, de 2.7.2025
- Decreto nº 12.543, de 1º.7.2025
- Decreto nº 12.542, de 1º.7.2025
- Decreto nº 12.552, de 14.7.2025
- Decreto nº 12.551, de 14.7.2025
- Decreto nº 12.550, de 10.7.2025
Artigo 9
Brasília, 21 de março de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.3.2025 - Edição extra
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| R$ 1,00 | ||||
|
|
| Despesas Primárias Discricionárias | ||
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Até maio | Até novembro | Até dezembro | |
|
|
| |||
| 20000 | Presidência da República | 727.034.732 | 1.598.974.888 | 2.617.325.035 |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 739.358.460 | 1.626.078.589 | 2.661.690.457 |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.695.434.035 | 8.127.405.697 | 13.303.562.526 |
| 25000 | Ministério da Fazenda | 1.690.723.548 | 3.718.425.513 | 6.086.604.773 |
| 26000 | Ministério da Educação | 10.101.286.571 | 22.215.862.397 | 36.364.631.654 |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 229.650.554 | 505.072.802 | 826.741.995 |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 942.614.539 | 2.073.101.753 | 3.393.412.342 |
| 30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 18.094.833 | 31.247.612 | 51.148.493 |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 161.240.861 | 354.618.666 | 580.467.098 |
| 32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 39.055.982 | 85.896.218 | 140.601.534 |
| 32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 43.232.238 | 95.081.102 | 155.636.058 |
| 32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 32.127.265 | 70.657.820 | 115.658.153 |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | 853.791.152 | 1.451.060.277 | 2.375.207.028 |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 796.110.938 | 1.467.284.459 | 2.401.764.016 |
| 36000 | Ministério da Saúde | 10.177.566.896 | 22.383.626.492 | 36.639.240.824 |
| 36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 66.320.552 | 145.859.466 | 238.753.988 |
| 36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 34.377.611 | 75.607.030 | 123.759.400 |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | 55.917.322 | 92.802.016 | 151.905.475 |
| 39000 | Ministério dos Transportes | 4.618.758.386 | 10.158.082.343 | 16.627.530.190 |
| 39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 92.193.986 | 172.631.067 | 282.575.803 |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 253.244.496 | 556.963.199 | 911.680.187 |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 187.304.249 | 411.940.142 | 674.295.296 |
| 41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 82.012.211 | 180.370.291 | 295.243.960 |
| 42000 | Ministério da Cultura | 325.136.706 | 715.076.468 | 1.170.492.142 |
| 42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 13.080.193 | 28.767.401 | 47.088.693 |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 442.411.499 | 973.000.114 | 1.592.681.397 |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 377.240.567 | 829.669.019 | 1.358.066.040 |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 275.019.909 | 604.854.086 | 990.071.672 |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 501.580.434 | 1.103.130.956 | 1.805.689.563 |
| 51000 | Ministério do Esporte | 121.691.508 | 267.637.373 | 438.089.430 |
| 52000 | Ministério da Defesa | 3.556.524.231 | 7.821.899.951 | 12.803.487.232 |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 890.889.779 | 1.959.342.962 | 3.207.203.206 |
| 53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 59.319.715 | 126.538.578 | 207.128.074 |
| 54000 | Ministério do Turismo | 105.892.499 | 232.890.450 | 381.212.995 |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 1.680.639.549 | 3.391.503.200 | 5.551.473.196 |
| 56000 | Ministério das Cidades | 4.863.987.235 | 10.697.416.646 | 17.510.354.045 |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 62.912.831 | 138.364.830 | 226.486.192 |
| 60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.509.719 | 3.320.340 | 5.434.987 |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | 157.736.857 | 346.912.275 | 567.852.685 |
| 65000 | Ministério das Mulheres | 60.688.154 | 133.472.076 | 218.477.356 |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | 51.031.635 | 112.234.395 | 183.713.887 |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 413.948.307 | 910.400.725 | 1.490.213.904 |
| 68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 16.994.063 | 37.375.215 | 61.178.626 |
| 68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 62.779.152 | 73.742.967 | 120.708.158 |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 30.773.629 | 67.680.756 | 110.785.065 |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 106.467.976 | 234.156.104 | 383.284.715 |
| 83000 | Banco Central do Brasil (***) | 109.964.223 | 217.135.898 | 355.424.732 |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 202.192.452 | 444.683.917 | 727.892.826 |
| SUBTOTAL | 50.127.864.239 | 109.069.856.541 | 178.533.927.103 | |
| Limites não distribuídos - reserva de emendas parlamentares (§ 5º do art. 13 da LDO-2025) | - | 38.954.318.396 | 38.954.318.396 | |
| TOTAL | 50.127.864.239 | 148.024.174.937 | 217.488.245.499 | |
| (*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||
| (**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||
| (***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. | ||||
*







