![]()
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2016
| Transfere dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União, do extinto Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos para a Presidência da República, no valor de R$ 12.927.981,00. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no caput do art. 52 da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidas do extinto Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos para a Presidência da República, dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União ( Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016 ), no valor de R$ 12.927.981,00 (doze milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais), de acordo com os Anexos I e II.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
E ste texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.2016
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
| UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2038 | Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | 12.927.981 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 04 121 | 2038 2E24 | Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social | 12.927.981 | ||||||
| 04 121 | 2038 2E24 0001 | Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social - Nacional | 12.927.981 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 720.000 | ||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 1.900.000 | ||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.307.981 | ||
| TOTAL – FISCAL | 12.927.981 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.927.981 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 57000 - Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | |||||||||
| UNIDADE: 57101 - Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2038 | Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | 12.927.981 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 04 121 | 2038 2E24 | Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social | 12.927.981 | ||||||
| 04 121 | 2038 2E24 0001 | Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social - Nacional | 12.927.981 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 720.000 | ||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 1.900.000 | ||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.307.981 | ||
| TOTAL – FISCAL | 12.927.981 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.927.981 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 24/03/2025








