- Voltar Navegação
- Decreto de8.11.2002
- Decreto de6.11.2002
- Decreto de6.11.2002
- Decreto de6.11.2002
- Decreto de5.11.2002
- Decreto de5.11.2002
- Decreto de5.11.2002
- Decreto de5.11.2002
- Decreto de31.10.2002
- Decreto de31.10.2002
- Decreto de30.10.2002
- Decreto de29.10.2002
- Decreto de29.10.2002
- Decreto de28.10.2002
- Decreto de28.10.2002
- Decreto de28.10.2002
- Decreto de28.10.2002
- Decreto de25.10.2002
- Decreto de25.10.2002
- Decreto de24.10.2002
- Decreto de24.10.2002
- Decreto de24.10.2002
- Decreto de24.10.2002
- Decreto de24.10.2002
- Decreto de23.10.2002
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
| Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 29.480.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4o, inciso I, alínea "a", da Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002, e
Considerando que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício, em face do disposto no art. 9o do Decreto no 4.120, de 7 de fevereiro de 2002, que condiciona a execução das despesas objeto dos créditos suplementares e especiais abertos aos limites estabelecidos no referido Decreto;
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 29.480.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° serão provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.10.2002
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0006 PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS | 24.400.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 10 303 | 0006 4453 | IMUNOBIOLOGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS | 24.400.000 | |||||||||||||||||
| 10 303 | 0006 4453 0001 | IMUNOBIOLOGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS - NACIONAL | 24.400.000 | |||||||||||||||||
| DOSE DISTRIBUIDA (MILHAR)39130 | S | 3 | P | 80 | 0 | 151 | 12.200.000 | |||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 12.200.000 | ||||||||||||||
| 0066 VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO | 5.080.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
| 10 303 | 0066 5600 | VACINACAO DE IDOSO COM 60 ANOS DE IDADE OU MAIS | 5.080.000 | |||||||||||||||||
| 10 303 | 0066 5600 0001 | VACINACAO DE IDOSO COM 60 ANOS DE IDADE OU MAIS - NACIONAL | 5.080.000 | |||||||||||||||||
| IDOSO IMUNIZADO (MILHAR)1025 | S | 3 | P | 50 | 0 | 151 | 5.080.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 29.480.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 29.480.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0002 PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 10 305 | 0002 2689 | DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS ENDEMICAS | 5.000.000 | |||||||||||||||||
| 10 305 | 0002 2689 0001 | DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS ENDEMICAS - NACIONAL | 5.000.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 5.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0001 SAUDE DA FAMILIA | 24.480.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 10 301 | 0001 0589 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA | 24.480.000 | |||||||||||||||||
| 10 301 | 0001 0589 0033 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 9.380.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 151 | 5.080.000 | ||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 4.300.000 | ||||||||||||||
| 10 301 | 0001 0589 0035 | INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB, PARA A SAUDE DA FAMILIA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 15.100.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 151 | 15.100.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 24.480.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 24.480.000 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 24/11/2021








