- Voltar Navegação
- Decreto de11.9.2003
- Decreto de10.9.2003
- Decreto de4.9.2003
- Decreto de3.9.2003
- Decreto de1º.9.2003
- Decreto de29.8.2003
- Decreto de29.8.2003
- Decreto de28.8.2003
- Decreto de27.8.2003
- Decreto de27.8.2003
- Decreto de26.8.2003
- Decreto de26.8.2003
- Decreto de22.8.2003
- Decreto de20.8.2003
- Decreto de20.8.2003
- Decreto de19.8.2003
- Decreto de18.8.2003
- Decreto de15.8.2003
- Decreto de15.8.2003
- Decreto de12.8.2003
- Decreto de8.8.2003
- Decreto de8.8.2003
- Decreto de7.8.2003
- Decreto de7.8.2003
- Decreto de6.8.2003
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
| Procede à transferência de dotações orçamentárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 11 da Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Ministério do Desenvolvimento Agrário dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003), de acordo com os Anexos I e II deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2003
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOUNIDADE : 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
| ANEXO I | TRANSPOSICAO DE RECURSOS | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0360 GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0001 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NACIONAL | 3.884.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 700.000 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 594.000 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 90.000 | ||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0004 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NO ESTADO DO ACRE | 100.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0006 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NACIONAL | 34.163.643 | |||||||||||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 17.081.822 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 17.081.821 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
| ANEXO II | TRANSPOSICAO DE RECURSOS | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0360 GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0001 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NACIONAL | 3.884.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 700.000 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 594.000 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 90.000 | ||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0004 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NO ESTADO DO ACRE | 100.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||||||||||
| 20 606 | 0360 2123 0006 | COORDENACAO E EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - NACIONAL | 34.163.643 | |||||||||||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 17.081.822 | ||||||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 17.081.821 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.147.643 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 30/05/2022









