- Voltar Navegação
- 11.439, de 29.12.2006
- 11.438, de 29.12.2006
- 11.437, de 28.12.2006
- 11.436, de 28.12.2006
- 11.435, de 28.12.2006
- 11.434, de 28.12.2006
- 11.433, de 28.12.2006
- 11.432, de 28.12.2006
- 11.431, de 28.12.2006
- 11.430, de 26.12.2006
- 11.429, de 26.12.2006
- 11.428, de 22.12.2006
- 11.427, de 21.12.2006
- 11.426, de 21.12.2006
- 11.425, de 21.12.2006
- 11.424, de 21.12.2006
- 11.423, de 21.12.2006
- 11.422, de 21.12.2006
- 11.421, de 21.12.2006
- 11.420, de 20.12.2006
- 11.419, de 19.12.2006
- 11.418, de 19.12.2006
- 11.417, de 19.12.2006
- 11.416, de 15.12.2006
- 11.415, de 15.12.2006
Artigo 2
Brasília, 4 de maio de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
RENAN CALHEIROS
Paulo Bernado Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5 .4.2006
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 350.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0220 1F40 | OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 350.000.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0220 1F40 0001 | OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 350.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 350.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 350.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 350.000.000 | |||||||||||||







