- Voltar Navegação
- Cria funções comissionadas e cargos de provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário – Área Administrativa - Agente da Polícia Judicial no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal.
- Lei nº 15.254, de 6.11.2025
- Lei nº 15.259, de 12.11.2025 Publicada no DOU de 13 .11.2025 Institui o Dia Nacional da Capoterapia.
- Lei nº 15.258, de 12.11.2025 Publicada no DOU de 13 .11.2025 Institui o mês de novembro como o Mês Nacional da Segurança Aquática.
- Lei nº 15.257, de 12.11.2025 Publicada no DOU de 13 .11.2025 Revoga as Leis nºs 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), 5.890, de 8 de junho de 1973, e 6.367, de 19 de outubro de 1976, e dispositivos do Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966.
- Lei nº 15.256, de 12.11.2025 Publicada no DOU de 13 .11.2025 Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para incentivar a realização da investigação diagnóstica do transtorno do espectro autista em pessoas adultas e idosas.
- Lei nº 15.255, de 10.11.2025
- Lei nº 15.201, de 9.9.2025 Publicada no DOU de 10 .9.2025 Institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Departamento de Perícia Médica Federal da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social .
- Lei nº 15.200, de 9.9.2025 Publicada no DOU de 10 .9.2025 Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de reais), para o fim que especifica.
- Lei nº 15.199, de 8.9.2025 Publicada no DOU de 9 .9.2025 Institui a campanha Setembro Amarelo, o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio.
- Lei nº 15.198, de 8.9.2025 Publicada no DOU de 9 .9.2025 Dispõe sobre ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional da Prematuridade e a Semana da Prematuridade.
- Lei nº 15.197, de 5.9.2025 Publicada no DOU de 8 .9.2025 Declara como manifestação da cultura nacional a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia.
- Lei nº 15.196, de 5.9.2025 Publicada no DOU de 8 .9.2025 Reconhece como manifestação da cultura nacional o Carnaval de Salvador, no Estado da Bahia.
- Lei nº 15.195, de 28.8.2025 Publicada no DOU de 29 .8.2025 Confere o título de Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha ao Município de Boa Vista, no Estado de Roraima.
- nº 15.194, de 28.8.2025 Publicada no DOU de 29 .8.2025 Inscreve o nome de Manoel Mattos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
- Lei nº 15.193, de 28.8.2025 Publicada no DOU de 29 .8.2025 Confere o título de Capital Nordestina do Cuscuz ao Município de Angelim, no Estado de Pernambuco.
- Lei nº 15.192, de 28.8.2025 Publicada no DOU de 29 .8.2025 Reconhece como manifestação da cultura nacional a guitarrada. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/L15191.htm
- Lei nº 15.190, de 8.8.2025 Publicada no DOU de 8 .8.2025 - Edição extra Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais), 9.985, de 18 de julho de 2000, e 6.938, de 31 de agosto de 1981; revoga dispositivos das Leis nºs 7.661, de 16 de maio de 1988, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e dá outras providências. Mensagem de veto
- Lei nº 15.189, de 6.8.2025 Publicada no DOU de 7 .8.2025 Institui o Dia Nacional da Axé-Music.
- Lei nº 15.188, de 6.8.2025 Publicada no DOU de 7 .8.2025 Reconhece como manifestação da cultura nacional o Carnaval do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.
- Lei nº 15.187, de 4.8.2025 Publicada no DOU de 5 .8.2025 Institui o Dia da Luta da População em Situação de Rua.
- Lei nº 15.186, de 4.8.2025 Publicada no DOU de 5 .8.2025 Concede o título de Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários ao Município de Joinville, no Estado de Santa Catarina.
- Lei nº 15.185, de 4.8.2025 Publicada no DOU de 5 .8.2025 Reestrutura cargos da magistratura no quadro permanente da Justiça Federal da 1ª Região; e cria a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí.
- Lei nº 15.184, de 4.8.2025 Publicada no DOU de 5 .8.2025 Altera a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
| Presidência da República |
LEI Nº 15.147, DE 11 DE JUNHO DE 2025
| Conversão da Medida Provisória nº 1.284, de 2024 | Abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério das Cidades e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 357.443.320,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais), para os fins que especifica. |
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.284, de 2024, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério das Cidades e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 357.443.320,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e vinte reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 11 de junho de 2025; 204º da Independência e 137º da República;
Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.6.2025
| ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
| UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.000.000 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 13.000.000 | ||||||
| 0032 2000 6502 | Administração da Unidade - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 22 122 | 13.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 11.751.250 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 1.248.750 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||||||||
| UNIDADE: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 5136 | Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais | 57.980.713 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 5136 211A | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária | 21 631 | 57.980.713 | ||||||
| 5136 211A 6500 | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 21 631 | 57.980.713 | ||||||
| Família atendida (unidade): 4.326 (Acréscimo) | F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 57.980.713 | ||
| TOTAL - FISCAL | 57.980.713 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 57.980.713 | ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 71.752.607 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2318 00WD | Apoio Financeiro destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul | 06 182 | 71.752.607 | ||||||
| 2318 00WD 6500 | Apoio Financeiro destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 06 182 | 71.752.607 | ||||||
| Família assistida (unidade): 13.924 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 71.752.607 | ||
| TOTAL - FISCAL | 71.752.607 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 71.752.607 | ||||||||
| ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
| UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 34.513.000 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 5131 219G | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 08 244 | 34.513.000 | ||||||
| 5131 219G 6501 | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 08 244 | 34.513.000 | ||||||
| Ente federativo apoiado (unidade): 37 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 3000 | 15.828.000 | ||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 18.685.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 34.513.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 34.513.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
| UNIDADE: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 60.000.000 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 0032 2843 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | 15 453 | 60.000.000 | ||||||
| 0032 2843 6500 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 15 453 | 60.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 60.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 60.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 60.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA/MDA | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 5136 | Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais | 120.197.000 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5136 0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | 21 631 | 120.197.000 | ||||||
| 5136 0427 6500 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 21 631 | 120.197.000 | ||||||
| Família atendida (unidade): 7.232 (Acréscimo) | F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3000 | 120.197.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 120.197.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 120.197.000 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 24/08/2025








