- Voltar Navegação
- 11.035, de 22.12.2004
- 11.034, de 22.12.2004
- 11.033, de 21.12.2004
- 11.032, de 21.12.2004
- 11.031, de 21.12.2004
- 11.030, de 21.12.2004
- 11.029, de 21.12.2004
- 11.028, de 21.12.2004
- 11.027, de 21.12.2004
- 11.026, de 21.12.2004
- 11.025, de 21.12.2004
- 11.024, de 21.12.2004
- 11.023, de 21.12.2004
- 11.022, de 21.12.2004
- 11.021, de 21.12.2004
- 11.020, de 21.12.2004
- 11.019, de 21.12.2004
- 11.018, de 21.12.2004
- 11.017, de 21.12.2004
- 11.016, de 21.12.2004
- 11.015, de 21.12.2004
- 11.014, de 21.12.2004
- 11.013, de 21.12.2004
- 11.012, de 21.12.2004
- 11.011, de 20.12.2004
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, de Operações Oficiais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$ 433.418.458,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União ( Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 ), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, de Operações Oficiais de Crédito e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$ 433.418.458,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de R$ 100.178.899,00 (cem milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais);
II - excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, no valor de R$ 204.178.899,00 (duzentos e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais);
III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 16.060.660,00 (dezesseis milhões, sessenta mil, seiscentos e sessenta reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
IV - operações de crédito, no valor de R$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.12.2004 - Edição extra
| ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0365 MINIMIZACAO DE RISCOS NO AGRONEGOCIO | 835.403 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 20 127 | 0365 5920 | ZONEAMENTO AGRICOLA | 835.403 | |||||||||||
| 20 127 | 0365 5920 0001 | ZONEAMENTO AGRICOLA - NACIONAL | 835.403 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 835.403 | ||||||||
| 0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 700.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 20 845 | 0681 0004 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO ACUCAR - OIA | 700.000 | |||||||||||
| 20 845 | 0681 0004 0001 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO ACUCAR - OIA - NACIONAL | 700.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 700.000 | ||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 14.525.257 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 20 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 4.000.000 | |||||||||||
| 20 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 4.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||||||||
| 20 301 | 0750 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 6.000.000 | |||||||||||
| 20 301 | 0750 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 6.000.000 | |||||||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||||||||
| 20 306 | 0750 2012 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 4.525.257 | |||||||||||
| 20 306 | 0750 2012 0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 4.525.257 | |||||||||||
| SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 650 | F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.525.257 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 10.060.660 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 6.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.060.660 | |||||||||||||
| ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 22211 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0352 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 4.178.899 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 20 301 | 0352 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 1.580.763 | |||||||||||
| 20 301 | 0352 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 1.580.763 | |||||||||||
| PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) 3335 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 650 | 1.580.763 | |||||||
| 20 365 | 0352 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 416.910 | |||||||||||
| 20 365 | 0352 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 416.910 | |||||||||||
| CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA (UNIDADE) 140 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 650 | 416.910 | |||||||
| 20 331 | 0352 2011 | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 161.714 | |||||||||||
| 20 331 | 0352 2011 0001 | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 161.714 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 650 | 161.714 | ||||||||
| 20 306 | 0352 2012 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 2.019.512 | |||||||||||
| 20 306 | 0352 2012 0001 | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 2.019.512 | |||||||||||
| SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 667 | F | 3 | 1 | 90 | 0 | 650 | 2.019.512 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.598.136 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.580.763 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.178.899 | |||||||||||||
| ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1116 CREDITO FUNDIARIO | 40.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 21 631 | 1116 1545 | ESTRUTURACAO DE ASSENTAMENTOS E INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - COMBATE A POBREZA RURAL | 38.000.000 | |||||||||||
| 21 631 | 1116 1545 0020 | ESTRUTURACAO DE ASSENTAMENTOS E INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - COMBATE A POBREZA RURAL - NA REGIAO NORDESTE | 15.200.000 | |||||||||||
| FAMILIA BENEFICIADA (UNIDADE) 1904 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 1.520.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 13.680.000 | ||||||||
| 21 631 | 1116 1545 0030 | ESTRUTURACAO DE ASSENTAMENTOS E INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - COMBATE A POBREZA RURAL - NA REGIAO SUDESTE | 7.600.000 | |||||||||||
| FAMILIA BENEFICIADA (UNIDADE) 1049 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 380.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 7.220.000 | ||||||||
| 21 631 | 1116 1545 0040 | ESTRUTURACAO DE ASSENTAMENTOS E INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - COMBATE A POBREZA RURAL - NA REGIAO SUL | 15.200.000 | |||||||||||
| FAMILIA BENEFICIADA (UNIDADE) 2257 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 760.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 14.440.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 122 | 1116 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.000.000 | |||||||||||
| 21 122 | 1116 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
| 21 128 | 1116 2373 | CAPACITACAO DE EXECUTORES DO CREDITO FUNDIARIO | 1.000.000 | |||||||||||
| 21 128 | 1116 2373 0001 | CAPACITACAO DE EXECUTORES DO CREDITO FUNDIARIO - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
| AGENTE CAPACITADO (UNIDADE) 500 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 49201 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0135 ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS | 112.713.400 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 122 | 0135 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 600.000 | |||||||||||
| 21 122 | 0135 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 600.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||||||||
| 21 631 | 0135 4274 | ACOES PREPARATORIAS PARA OBTENCAO DE IMOVEIS RURAIS | 1.000.000 | |||||||||||
| 21 631 | 0135 4274 0001 | ACOES PREPARATORIAS PARA OBTENCAO DE IMOVEIS RURAIS - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
| AREA IDENTIFICADA (HA) 333334 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
| 21 631 | 0135 4296 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL | 5.000.000 | |||||||||||
| 21 631 | 0135 4296 0001 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL - NACIONAL | 5.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||||||||
| 21 631 | 0135 4460 | OBTENCAO DE IMOVEIS RURAIS PARA REFORMA AGRARIA | 100.113.400 | |||||||||||
| 21 631 | 0135 4460 0001 | OBTENCAO DE IMOVEIS RURAIS PARA REFORMA AGRARIA - NACIONAL | 100.113.400 | |||||||||||
| AREA OBTIDA (HA) 103980 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 25.113.400 | |||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 164 | 75.000.000 | ||||||||
| 21 128 | 0135 4464 | ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - IMPLANTACAO | 6.000.000 | |||||||||||
| 21 128 | 0135 4464 0001 | ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - IMPLANTACAO - NACIONAL | 6.000.000 | |||||||||||
| FAMILIA ASSISTIDA (UNIDADE) 15000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | |||||||
| 0137 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA | 17.843.866 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 122 | 0137 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 600.000 | |||||||||||
| 21 122 | 0137 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 600.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||||||||
| 21 631 | 0137 4312 | RECUPERACAO, QUALIFICACAO E EMANCIPACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL | 6.000.000 | |||||||||||
| 21 631 | 0137 4312 0001 | RECUPERACAO, QUALIFICACAO E EMANCIPACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL - NACIONAL | 6.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||||||||
| 21 691 | 0137 4320 | FOMENTO A AGROINDUSTRIALIZACAO, A COMERCIALIZACAO E A ATIVIDADES PLURIATIVAS SOLIDARIAS | 500.000 | |||||||||||
| 21 691 | 0137 4320 0001 | FOMENTO A AGROINDUSTRIALIZACAO, A COMERCIALIZACAO E A ATIVIDADES PLURIATIVAS SOLIDARIAS - NACIONAL | 500.000 | |||||||||||
| PROJETO APOIADO (UNIDADE) 10 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 | |||||||
| 21 128 | 0137 4470 | ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - RECUPERACAO | 8.666.667 | |||||||||||
| 21 128 | 0137 4470 0001 | ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - RECUPERACAO - NACIONAL | 8.666.667 | |||||||||||
| FAMILIA ASSISTIDA (UNIDADE) 21666 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.666.667 | |||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 21 631 | 0137 5158 | CONSOLIDACAO E EMANCIPACAO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA | 2.077.199 | |||||||||||
| 21 631 | 0137 5158 0001 | CONSOLIDACAO E EMANCIPACAO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA - NACIONAL | 2.077.199 | |||||||||||
| ASSENTAMENTO EMANCIPADO (UNIDADE) 23 | F | 3 | 2 | 50 | 2 | 100 | 809.000 | |||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 2 | 100 | 363.699 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 50 | 2 | 100 | 904.500 | ||||||||
| 0138 REGULARIZACAO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIARIA | 19.292.734 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 125 | 0138 2105 | GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO CADASTRO RURAL | 2.500.000 | |||||||||||
| 21 125 | 0138 2105 0001 | GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO CADASTRO RURAL - NACIONAL | 2.500.000 | |||||||||||
| IMOVEL GERENCIADO (UNIDADE) 312500 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.500.000 | |||||||
| 21 631 | 0138 2110 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DE IMOVEIS RURAIS | 5.556.792 | |||||||||||
| 21 631 | 0138 2110 0001 | REGULARIZACAO FUNDIARIA DE IMOVEIS RURAIS - NACIONAL | 5.556.792 | |||||||||||
| IMOVEL REGULARIZADO (UNIDADE) 55568 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.556.792 | |||||||
| 21 127 | 0138 4426 | GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS | 11.235.942 | |||||||||||
| 21 127 | 0138 4426 0001 | GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS - NACIONAL | 11.235.942 | |||||||||||
| IMOVEL GEORREFERENCIADO (UNIDADE) 87780 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.235.942 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 9.150.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 9.150.000 | |||||||||||
| 21 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 9.150.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.150.000 | ||||||||
| 1120 PAZ NO CAMPO | 1.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 21 244 | 1120 2109 | ASSISTENCIA SOCIAL, TECNICA E JURIDICA AS FAMILIAS ACAMPADAS | 1.000.000 | |||||||||||
| 21 244 | 1120 2109 0001 | ASSISTENCIA SOCIAL, TECNICA E JURIDICA AS FAMILIAS ACAMPADAS - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
| FAMILIA ACAMPADA ASSISTIDA (UNIDADE) 11111 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 160.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 160.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74203 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/INCRA - MIN. DO DESENV. AGRARIO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0135 ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS | 96.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 21 846 | 0135 0062 | CONCESSAO DE CREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS - IMPLANTACAO | 96.000.000 | |||||||||||
| 21 846 | 0135 0062 0001 | CONCESSAO DE CREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS - IMPLANTACAO - NACIONAL | 96.000.000 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 96.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 96.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 96.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 117.178.899 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 117.178.899 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 117.178.899 | |||||||||||
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 117.178.899 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 117.178.899 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 117.178.899 | |||||||||||||
| ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0353 DESENVOLVIMENTO DA HEVEICULTURA | 11.535.403 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 20 845 | 0353 0079 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL (LEI Nº 9.479, DE 1997) | 11.535.403 | |||||||||||
| 20 845 | 0353 0079 0001 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL (LEI Nº 9.479, DE 1997) - NACIONAL | 11.535.403 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 11.535.403 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 11.535.403 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.535.403 | |||||||||||||
| ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1054 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E DEMOCRATIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO NO SETOR PUBLICO | 4.525.257 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 04 846 | 1054 003X | REVISAO GERAL DOS BENEFICIOS AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL CIVIL DO PODER EXECUTIVO: AUXILIOS ALIMENTACAO E PRE-ESCOLAR, E ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 4.525.257 | |||||||||||
| 04 846 | 1054 003X 0001 | REVISAO GERAL DOS BENEFICIOS AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL CIVIL DO PODER EXECUTIVO: AUXILIOS ALIMENTACAO E PRE-ESCOLAR, E ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - NACIONAL | 4.525.257 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.525.257 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.525.257 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.525.257 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 29/09/2023








