- Voltar Navegação
- 10.808, de 12.12.2003
- 10.807, de 12.12.2003
- 10.806, de 12.12.2003
- 10.805, de 12.12.2003
- 10.804, de 11.12.2003
- 10.803, de 11.12.2003
- 10.802, de 10.12.2003
- 10.801, de 10.12.2003
- 10.800, de 10.12.2003
- 10.799, de 10.12.2003
- 10.798, de 8.12.2003
- 10.797, de 8.12.2003
- 10.796, de 5.12.2003
- 10.795, de 5.12.2003
- 10.794, de 2.12.2003
- 10.793, de 1º.12.2003
- 10.792, de 1º.12.2003
- 10.791, de 1º.12.2003
- 10.790, de 28.11.2003
- 10.789, de 28.11.2003
- 10.788, de 26.11.2003
- 10.787, de 25.11.2003
- 10.786, de 25.11.2003
- 10.785, de 25.11.2003
- 10.784, de 25.11.2003
Presidência da República |
LEI No 10.806, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Cultura e da Educação, crédito especial no valor global de R$ 50.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor dos Ministérios da Cultura e da Educação, crédito especial no valor global de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, no âmbito dos próprios Órgãos, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.12.2003 (Edição extra)
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAOUNIDADE : 26217 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE QUIMICA DE NILOPOLIS
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 20.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 20.000 | |||||||||
12 301 | 0791 2004 0033 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 20.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)528 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 20.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42902 - FUNDO NACIONAL DE CULTURA
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 30.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
13 392 | 0170 0499 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL | 30.000 | |||||||||
13 392 | 0170 0499 0235 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL - APOIO A PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS - GENESIS - FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG | 30.000 | |||||||||
PROJETO APOIADO (UNIDADE)5 | F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 30.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 30.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26217 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE QUIMICA DE NILOPOLIS
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 363 | 0044 2994 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||
12 363 | 0044 2994 0033 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 20.000 | |||||||||
ALUNO ASSISTIDO (UNIDADE)278 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42902 - FUNDO NACIONAL DE CULTURA
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 30.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
13 392 | 0170 0499 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL | 30.000 | |||||||||
13 392 | 0170 0499 0172 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL - APOIO A PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS - CARATINGA - MG | 30.000 | |||||||||
PROJETO APOIADO (UNIDADE)5 | F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 30.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 30.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 01/07/2022