- Voltar Navegação
- 10.611, de 23.12.2002
- 10.610, de 20.12.2002
- 10.609, de 20.12.2002
- 10.608, de 20.12.2002
- 10.607, de 19.12.2002
- 10.606, de 19.12.2002
- 10.605, de 18.12.2002
- 10.604, de 17.12.2002
- 10.603, de 17.12.2002
- 10.602, de 12.12.2002
- 10.601, de 12.12.2002
- 10.600, de 11.12.2002
- 10.599, de 11.12.2002
- 10.598, de 11.12.2002
- 10.597, de 11.12.2002
- 10.596, de 11.12.2002
- 10.595, de 11.12.2002
- 10.594, de 9.12.2002
- 10.593, de 6.12.2002
- 10.592, de 4.12.2002
- 10.591, de 4.12.2002
- 10.590, de 4.12.2002
- 10.589, de 4.12.2002
- 10.588, de 4.12.2002
- 10.587, de 4.12.2002
| Presidência da República |
LEI No 10.590, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002.
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 240.988,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 240.988,00 (duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I - superávit financeiro da União apurado no Balanço Patrimonial de 2001, no valor de R$ 6.308,00 (seis mil, trezentos e oito reais); e
II - anulação parcial da Reserva de Contingência, no valor de R$ 234.680,00 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.12.2002
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAOUNIDADE : 26220 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE SAO PAULO
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 234.680 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 234.680 | |||||||||
| 28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 234.680 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 234.680 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 234.680 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 234.680 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26343 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO - MA
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 6.308 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 6.308 | |||||||||
| 09 272 | 0089 0181 0021 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NO ESTADO DO MARANHAO | 6.308 | |||||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 353 | 6.308 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 6.308 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.308 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 234.680 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 234.680 | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 234.680 | |||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 100 | 234.680 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 234.680 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 234.680 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 25/11/2021








