- Voltar Navegação
- 10.611, de 23.12.2002
- 10.610, de 20.12.2002
- 10.609, de 20.12.2002
- 10.608, de 20.12.2002
- 10.607, de 19.12.2002
- 10.606, de 19.12.2002
- 10.605, de 18.12.2002
- 10.604, de 17.12.2002
- 10.603, de 17.12.2002
- 10.602, de 12.12.2002
- 10.601, de 12.12.2002
- 10.600, de 11.12.2002
- 10.599, de 11.12.2002
- 10.598, de 11.12.2002
- 10.597, de 11.12.2002
- 10.596, de 11.12.2002
- 10.595, de 11.12.2002
- 10.594, de 9.12.2002
- 10.593, de 6.12.2002
- 10.592, de 4.12.2002
- 10.591, de 4.12.2002
- 10.590, de 4.12.2002
- 10.589, de 4.12.2002
- 10.588, de 4.12.2002
- 10.587, de 4.12.2002
| Presidência da República |
LEI No 10.588, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002.
| Abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de R$ 193.900.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002) crédito especial no valor R$ 193.900.000,00 (cento e noventa e três milhões e novecentos mil reais), em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I excesso de arrecadação de receitas financeiras diretamente arrecadadas, no montante de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 186.900.000,00 (cento e oitenta e seis milhões e novecentos mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.12.2002
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDAUNIDADE : 25914 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - FGE
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0421 FINANCIAMENTO AS EXPORTACOES | 7.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 23 691 | 0421 0418 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO | 7.000.000 | |||||||||
| 23 691 | 0421 0418 0001 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - NACIONAL | 7.000.000 | |||||||||
F | 3 | F | 90 | 0 | 180 | 7.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0812 BRASIL CLASSE MUNDIAL | 25.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 04 662 | 0812 0384 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS | 25.000.000 | |||||||||
| 04 662 | 0812 0384 0001 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS - NACIONAL | 25.000.000 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 250 | 25.000.000 | ||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 161.900.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 04 123 | 0909 0471 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 161.900.000 | |||||||||
| 04 123 | 0909 0471 0001 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - NACIONAL | 161.900.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 161.900.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 186.900.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 186.900.000 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 186.900.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 186.900.000 | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 186.900.000 | |||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 250 | 25.000.000 | ||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 280 | 161.900.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 186.900.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 186.900.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 25/11/2021







