- Voltar Navegação
- 10.536, de 14.8.2002
- 10.535, de 12.8.2002
- 10.534, de 12.8.2002
- 10.533, de 12.8.2002
- 10.532, de 12.8.2002
- 10.531, de 12.8.2002
- 10.530, de 12.8.2002
- 10.529, de 12.8.2002
- 10.528, de 8.8.2002
- 10.527, de 8.8.2002
- 10.526, de 6.8.2002
- 10.525, de 6.8.2002
- 10.524, de 25.7.2002
- 10.523, de 23.7.2002
- 10.522, de 19.7.2002
- 10.521, de 18.7.2002
- 10.520, de 17.7.2002
- 10.519, de 17.7.2002
- 10.518, de 12.7.2002
- 10.517, de 11.7.2002
- 10.516, de 11.7.2002
- 10.515, de 11.7.2002
- 10.514, de 11.7.2002
- 10.513, de 11.7.2002
- 10.512, de 11.7.2002
| Presidência da República |
LEI No 10.530, DE 12 DE AGOSTO DE 2002.
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 9.664.614,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Defesa, crédito especial no valor global de R$ 9.664.614,00 (nove milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.8.2002
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32265 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 64.614 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 25 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 64.614 | |||||||||
| 25 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 64.614 | |||||||||
S | 1 | P | 90 | 0 | 137 | 64.614 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 64.614 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 64.614 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 8032 OPERACOES MILITARES | 9.600.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 05 212 | 8032 6002 | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE | 9.600.000 | |||||||||
| 05 212 | 8032 6002 0001 | MISSAO DAS NACOES UNIDAS PARA O TIMOR LESTE - NACIONAL | 9.600.000 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 100 | 9.600.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 9.600.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.600.000 | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32265 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 64.614 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 25 122 | 0750 2025 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS | 64.614 | |||||||||
| 25 122 | 0750 2025 0001 | REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO E ENCARGOS SOCIAIS - NACIONAL | 64.614 | |||||||||
F | 1 | P | 90 | 0 | 137 | 64.614 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 64.614 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 64.614 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 9.600.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0261 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) | 9.600.000 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0261 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL | 9.600.000 | |||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 9.600.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 9.600.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.600.000 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 23/06/2022








