- Voltar Navegação
- 9.035, de 20 .4.2017
- 9.034, de 20 .4.2017
- 9.033, de 19 .4.2017
- 9.032, de 13 .4.2017
- 9.031, de 12 .4.2017
- 9.030, de 12 .4.2017
- 9.029, de 10 .4.2017
- 9.028, de 6 .4.2017
- 9.027, de 5 .4.2017
- 9.026, de 5 .4.2017
- 9.025, de 5 .4.2017
- 9.024, de 5 .4.2017
- 9.023, de 5 .4.2017
- 9.022, de 31 .3.2017
- 9.021, de 31 .3.2017
- 9.020, de 31 .3.2017
- 9.019, de 30 .3.2017
- 9.018, de 30 .3.2017
- 9.017, de 30 .3.2017
- 9.016, de 29 .3.2017
- 9.015, de 29 .3.2017
- 9.014, de 29 .3.2017
- 9.013, de 29 .3.2017
- 9.012, de 28 .3.2017
- 9.011, de 23 .3.2017
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.027, DE 5 DE ABRIL DE 2017
| Revogado pelo Decreto nº 9.300, de 2018. Texto para impressão | Distribui o efetivo de Oficiais da Marinha em tempo de paz para 2017. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei n º 9.519, de 26 de novembro de 1997,
DECRETA :
Art. 1 º O efetivo dos Corpos e Quadros de Oficiais da Ativa da Marinha em tempo de paz, para 2017, observará o disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, na forma do Anexo .
§ 1 º A Tabela de Distribuição do Efetivo a que se refere o caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 , e para o consequente cálculo de quota compulsória.
§ 2 º O Comandante da Marinha editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 2 º Fica delegada competência ao Comandante da Marinha para alterar em até vinte por cento a distribuição do efetivo de Oficiais de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
Art. 3 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 º Fica revogado o Decreto n º 8.650, de 28 de janeiro de 2016 .
Brasília, 5 de abril de 2017; 196 º da Independência e 129 º da República.
MICHEL TEMER
Raul Jungmann
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.4.2017
DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DE OFICIAIS DA MARINHA PARA 2017
| TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO | |||||||||||||||||||
| POSTOS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | SUBTOTAL | INTERMEDIÁRIOS E | SUBTOTAL | TOTAL | ||||||||||||
| AE | VA | CA | CMG | CF | CC | CT | 1T | 2T | |||||||||||
| CORPO DA ARMADA | |||||||||||||||||||
| OFICIAIS DA ARMADA (CA) | 7 | 18 | 33 | 58 | 232 | 432 | 485 | 1149 | 598 | 363 | 257 | 1218 | 2425 285 2710
| ||||||
| COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA ARMADA (QC-CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 182 | 19 | 285 | |||||||
| SUBTOTAL | 7 | 18 | 33 | 58 | 232 | 432 | 485 | 1149 | 682 | 545 | 276 | 1503 | |||||||
| CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||||||||||||||
| OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (FN) | 1 | 2 | 6 | 9 | 101 | 127 | 151 | 379 | 157 | 95 | 65 | 317 | 705 143 848
| ||||||
| COMPLEMENTAR DE OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (QC-FN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 65 | 56 | 143 | |||||||
| SUBTOTAL | 1 | 2 | 6 | 9 | 101 | 127 | 151 | 379 | 179 | 160 | 121 | 460 | |||||||
| CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||||||||||||||
| OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (IM) | - | 2 | 5 | 7 | 70 | 135 | 138 | 343 | 152 | 83 | 60 | 295 | 645 358 1003
| ||||||
| COMPLEMENTAR DE OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (QC-IM) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 154 | 72 | 358 | |||||||
| SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 70 | 135 | 138 | 343 | 284 | 237 | 132 | 653 | |||||||
| CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||||||||||||||
| OFICIAIS ENGENHEIROS DA MARINHA (EN) | - | 2 | 5 | 7 | 31 | 98 | 62 | 191 | 325 | 337 | - | 662 | 860 860
| ||||||
| SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 31 | 98 | 62 | 191 | 325 | 337 | - | 662 | |||||||
| CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||||||||||||||
| MÉDICOS (Md) | - | 1 | 4 | 5 | 56 | 119 | 155 | 330 | 167 | 227 | - | 394 | 729 334 364 1427
| ||||||
| CIRURGIÕES DENTISTAS (CD) | - | - | - | - | 19 | 53 | 78 | 150 | 101 | 83 | - | 184 | |||||||
| APOIO À SAÚDE (S) | - | - | - | - | 14 | 65 | 66 | 145 | 134 | 85 | - | 219 | |||||||
| SUBTOTAL | - | 1 | 4 | 5 | 89 | 237 | 299 | 625 | 402 | 395 | - | 797 | |||||||
| CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||||||||||||||
| TÉCNICO (T) | - | - | - | - | 53 | 163 | 355 | 571 | 251 | 215 | - | 466 | 1037 50 422 162 1671 8519
| ||||||
| CAPELÃES NAVAIS (CN) | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 12 | 18 | 20 | - | 38 | |||||||
| AUXILIAR DA ARMADA (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 188 | 99 | 422 | |||||||
| AUXILIAR DE FUZILEIROS NAVAIS (AFN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 70 | 36 | 162 | |||||||
| SUBTOTAL | - | - | - | - | 54 | 165 | 364 | 583 | 460 | 493 | 135 | 1088 | |||||||
| TOTAL | 8 | 25 | 53 | 86 | 577 | 1194 | 1499 | 3270 | 2332 | 2167 | 664 | 5163 | |||||||
*
Conteudo atualizado em 04/12/2021








