- Voltar Navegação
- 11.439, de 29.12.2006
- 11.438, de 29.12.2006
- 11.437, de 28.12.2006
- 11.436, de 28.12.2006
- 11.435, de 28.12.2006
- 11.434, de 28.12.2006
- 11.433, de 28.12.2006
- 11.432, de 28.12.2006
- 11.431, de 28.12.2006
- 11.430, de 26.12.2006
- 11.429, de 26.12.2006
- 11.428, de 22.12.2006
- 11.427, de 21.12.2006
- 11.426, de 21.12.2006
- 11.425, de 21.12.2006
- 11.424, de 21.12.2006
- 11.423, de 21.12.2006
- 11.422, de 21.12.2006
- 11.421, de 21.12.2006
- 11.420, de 20.12.2006
- 11.419, de 19.12.2006
- 11.418, de 19.12.2006
- 11.417, de 19.12.2006
- 11.416, de 15.12.2006
- 11.415, de 15.12.2006
| Conversão da MPv nº 264, de 2005 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de R$ 159.000.000,00, para os fins que especifica. |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 264, de 2005, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de R$ 159.000.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004, no valor de R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais); e
II - excesso de arrecadação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 19 de janeiro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.1.2006
| ORGAO : 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
| UNIDADE : 55101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0352 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 80.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 08 605 | 0352 2C08 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 72.000.000 | |||||||||||
| 08 605 | 0352 2C08 0001 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 72.000.000 | |||||||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 72.000.000 | ||||||||
| 08 605 | 0352 2C09 | OPERACIONALIZACAO DE ESTOQUES ESTRATEGICOS DE SEGURANCA ALIMENTAR (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 8.000.000 | |||||||||||
| 08 605 | 0352 2C09 0001 | OPERACIONALIZACAO DE ESTOQUES ESTRATEGICOS DE SEGURANCA ALIMENTAR (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 8.000.000 | |||||||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 8.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 80.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1128 URBANIZACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 79.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 15 451 | 1128 0B21 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL) (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 79.000.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1128 0B21 0001 | APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL) (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 79.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 79.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 79.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 79.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 06/12/2021








