- Voltar Navegação
- 10.374, de 28.12.2001
- 10.373, de 28.12.2001
- 10.372, de 28.12.2001
- 10.371, de 28.12.2001
- 10.370, de 28.12.2001
- 10.369, de 28.12.2001
- 10.368, de 28.12.2001
- 10.367, de 28.12.2001
- 10.366, de 28.12.2001
- 10.365, de 28.12.2001
- 10.364, de 28.12.2001
- 10.363, de 28.12.2001
- 10.362, de 27.12.2001
- 10.361, de 27.12.2001
- 10.360, de 27.12.2001
- 10.359, de 27.12.2001
- 10.358, de 27.12.2001
- 10.357, de 27.12.2001
- 10.356, de 27.12.2001
- 10.355, de 26.12.2001
- 10.354, de 26.12.2001
- 10.353, de 26.12.2001
- 10.352, de 26.12.2001
- 10.351, de 26.12.2001
- 10.350, de 21.12.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.369, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.
| Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 44.872.297,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei no 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 44.872.297,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.2001 (Edição extra)
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 65.990 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0129 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AISS | 687 | |||||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0129 0003 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AISS - NACIONAL | 687 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 72 | 0 | 153 | 687 | ||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0130 | CONTRIBUICAO A CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - CISS | 24.783 | |||||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0130 0003 | CONTRIBUICAO A CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - CISS - NACIONAL | 24.783 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 72 | 0 | 153 | 24.783 | ||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0131 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO IBEROAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - OISS | 40.520 | |||||||||||||||||
| 09 212 | 0681 0131 0003 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO IBEROAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - OISS - NACIONAL | 40.520 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 72 | 0 | 153 | 40.520 | ||||||||||||||
| 0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 82.020 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 09 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 82.020 | |||||||||||||||||
| 09 122 | 0750 2000 0237 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 82.020 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.020 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 148.010 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 148.010 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 09 122 | 0083 2910 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 35.354.961 | |||||||||||||||||
| 09 122 | 0083 2910 0001 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL | 35.354.961 | |||||||||||||||||
| BENEFICIO PAGO (MIL)37088 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 35.354.961 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0065 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | 6.120.807 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 08 242 | 0065 2561 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE POBREZA E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL | 6.120.807 | |||||||||||||||||
| 08 242 | 0065 2561 0043 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA EM SITUACAO DE POBREZA E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 6.120.807 | |||||||||||||||||
| PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA ATENDIDA (UNIDADE)11345 | S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 6.120.807 | |||||||||||||
| 0066 VALORIZACAO E SAUDE DO IDOSO | 3.248.519 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 08 241 | 0066 2559 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | 3.248.519 | |||||||||||||||||
| 08 241 | 0066 2559 0043 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.248.519 | |||||||||||||||||
| PESSOA IDOSA ATENDIDA (UNIDADE)30797 | S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 3.248.519 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 9.369.326 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.369.326 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33101 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0086 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 65.990 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 09 273 | 0086 2592 | SUPERVISAO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA PRIVADA | 46.790 | |||||||||||||||||
| 09 273 | 0086 2592 0003 | SUPERVISAO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA PRIVADA - NACIONAL | 46.790 | |||||||||||||||||
| ENTIDADE SUPERVISIONADA (UNIDADE)80 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 46.790 | |||||||||||||
| 09 273 | 0086 4563 | ORIENTACAO AOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 19.200 | |||||||||||||||||
| 09 273 | 0086 4563 0001 | ORIENTACAO AOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - NACIONAL | 19.200 | |||||||||||||||||
| USUARIO ATENDIDO (UNIDADE)50000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 19.200 | |||||||||||||
| 0100 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 82.020 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 09 365 | 0100 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.020 | |||||||||||||||||
| 09 365 | 0100 2010 0145 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.020 | |||||||||||||||||
| CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA (UNIDADE)72 | S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 82.020 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 148.010 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 148.010 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0084 ARRECADACAO DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 09 122 | 0084 6541 | REMUNERACAO DOS AGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO FGTS E DE INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL | 35.354.961 | |||||||||||||||||
| 09 122 | 0084 6541 0001 | REMUNERACAO DOS AGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO FGTS E DE INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 35.354.961 | |||||||||||||||||
| GUIA RECOLHIDA (UNIDADE)23255697 | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 35.354.961 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.354.961 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0067 ATENCAO A CRIANCA | 9.369.326 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 08 243 | 0067 2556 | ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE | 9.369.326 | |||||||||||||||||
| 08 243 | 0067 2556 0003 | ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE - NACIONAL | 5.596.200 | |||||||||||||||||
| CRIANCA ATENDIDA (UNIDADE)27288 | S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 5.596.200 | |||||||||||||
| 08 243 | 0067 2556 0045 | ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.773.126 | |||||||||||||||||
| CRIANCA ATENDIDA (UNIDADE)18400 | S | 3 | P | 40 | 0 | 153 | 3.773.126 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 9.369.326 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.369.326 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 30/09/2023









