- Voltar Navegação
- 10.374, de 28.12.2001
- 10.373, de 28.12.2001
- 10.372, de 28.12.2001
- 10.371, de 28.12.2001
- 10.370, de 28.12.2001
- 10.369, de 28.12.2001
- 10.368, de 28.12.2001
- 10.367, de 28.12.2001
- 10.366, de 28.12.2001
- 10.365, de 28.12.2001
- 10.364, de 28.12.2001
- 10.363, de 28.12.2001
- 10.362, de 27.12.2001
- 10.361, de 27.12.2001
- 10.360, de 27.12.2001
- 10.359, de 27.12.2001
- 10.358, de 27.12.2001
- 10.357, de 27.12.2001
- 10.356, de 27.12.2001
- 10.355, de 26.12.2001
- 10.354, de 26.12.2001
- 10.353, de 26.12.2001
- 10.352, de 26.12.2001
- 10.351, de 26.12.2001
- 10.350, de 21.12.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.364, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$ 18.679.885,00, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor global de R$ 18.679.885,00 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° correrão à conta da incorporação de superávit financeiro do Tesouro Nacional, apurado no Balanço Patrimonial da União de 2000.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.2001 (Edição extra)
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL
UNIDADE : 14124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 347.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
| 02 122 | 0570 7643 | AMPLIACAO DO EDIFICIO-SEDE DO TRE DE SAO PAULO | 347.000 | |||||||||||||||||
| 02 122 | 0570 7643 0001 | AMPLIACAO DO EDIFICIO-SEDE DO TRE DE SAO PAULO - NO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP | 347.000 | |||||||||||||||||
| ÁREA AMPLIADA COM 1005 M2 (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)6 | F | 4 | P | 90 | 0 | 300 | 347.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 347.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 347.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15116 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO - CAMPINAS/SP
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 18.332.885 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
| 02 122 | 0571 7273 | DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO EM CAMPINAS - IMISSAO NA POSSE | 18.332.885 | |||||||||||||||||
| 02 122 | 0571 7273 0001 | DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO EM CAMPINAS - IMISSAO NA POSSE - NO MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | 18.332.885 | |||||||||||||||||
| IMOVEL DESAPROPRIADO (UNIDADE)1 | F | 5 | P | 90 | 0 | 300 | 18.332.885 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 18.332.885 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.332.885 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 06/05/2022









