- Voltar Navegação
- 8.155, de 28.12.90
- 8.154, de 28.12.90
- 8.153, de 28.12.90
- 8.152, de 28.12.90
- 8.151, de 28.12.90
- 8.150, de 28.12.90
- 8.149, de 28.12.90
- 8.148, de 28.12.90
- 8.147, de 28.12.90
- 8.146, de 28.12.90
- 8.145, de 28.12.90
- 8.144, de 28.12.90
- 8.143, de 28.12.90
- 8.142, de 28.12.90
- 8.141, de 28.12.90
- 8.140, de 28.12.90
- 8.139, de 28.12.90
- 8.138, de 28.12.90
- 8.137, de 27.12.90
- 8.136, de 27.12.90
- 8.135, de 27.12.90
- 8.134, de 27.12.90
- 8.133, de 27.12.90
- 8.132, de 26.12.90
- 8.131, de 24.12.90
Artigo 9
×Conteúdo atualizado em 10/06/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 9º A despesa fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na Parte I, em anexo, a esta Lei, apresenta, por órgãos, o seguinte desdobramento.
| NCz$ 1.000,00 (A preços de janeiro/90) | |||
| Distribuição por órgão | Tesouro | Outras Fontes | Total |
| Câmara dos Deputados | 4.014.427 | 4.014.427 | |
| Senado Federal | 3.350.970 | 3.350.970 | |
| Tribunal de Contas da União | 1.188.984 | 1.188.984 | |
| Supremo Tribunal Federal | 614.161 | 614.161 | |
| Superior Tribunal de Justiça | 1.230.072 | 1.230.072 | |
| Justiça Federal | 5.316.151 | 5.316.151 | |
| Justiça Militar | 398.214 | 398.214 | |
| Justiça Eleitoral | 1.603.517 | 1.603.517 | |
| Justiça do Trabalho | 9.160.862 | 9.160.862 | |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 891.010 | 891.010 | |
| Presidência da República | 13.710.076 | 1.679.040 | 15.389.116 |
| Ministério da Aeronáutica | 20.516.043 | 2.232.020 | 22.748.063 |
| Ministério da Agricultura | 21.467.345 | 2.463.976 | 23.931.321 |
| Ministério das Comunicações | 507.789 | 507.789 | |
| Ministério da Cultura | 1.503.018 | 154.634 | 1.657.652 |
| Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio | 3.839.421 | 2.968.904 | 6.808.325 |
| Ministério da Educação | 54.938.251 | 7.988.244 | 62.926.495 |
| Ministério do Exército | 25.756.755 | 2.013.677 | 27.770.432 |
| Ministério da Fazenda | 22.946.292 | 18.025.859 | 40.972.151 |
| Ministério do Interior | 22.169.479 | 10.416.719 | 32.586.198 |
| Ministério da Justiça | 3.243.033 | 177.172 | 3.420.205 |
| Ministério da Marinha | 17.137.277 | 4.921.123 | 22.058.400 |
| Ministério das Minas e Energia | 2.939.967 | 2.939.967 | |
| Ministério da Previdência e Assistência Social | 365.172.869 | 11.038.838 | 376.211.707 |
| Ministério Público da União | 1.120.911 | 1.120.911 | |
| Ministério das Relações Exteriores | 2.596.632 | 806 | 2.597.438 |
| Ministério da Saúde | 23.987.166 | 4.200.669 | 28.187.835 |
| Ministério do Trabalho | 28.296.244 | 33.429 | 28.329.673 |
| Ministério dos Transportes | 22.933.140 | 14.104.829 | 37.037.969 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 8.353.149 | 52.425 | 8.405.574 |
| Encargos Financeiros da União | 322.122.207 | 322.122.207 | |
| Encargos Previdenciários da União | 46.070.321 | 46.070.321 | |
| Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 138.718.431 | 138.718.431 | |
| Operações Oficiais de Crédito | 154.410.288 | 154.410.288 | |
| Subtotal | 1.352.224.472 | 82.472.364 | 1.434.696.836 |
| Reserva de Contingência | 887.900 | 887.900 | |
| Despesa Global | 1.353.112.372 | 82.472.364 | 1.435.584.736 |
| Amortização da Dívida Pública | 1.710.673.449 | 161.922 | 1.710.835.371 |
| Total | 3063.785.821 | 82.634.286 | 3.146.420.107 |
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações às unidades orçamentárias.
Seção IV
Das Despesas Condicionais








