| Presidência da República |
LEI Nº 2.644, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955.
| Modifica os incisos 2 e 4 da alínea XXIV, Tabela D, da Lei nº 1.748, de 28 de novembro de 1952 e os incisos 1 e 3 da alínea XXIV, Tabela D, do Decreto nº 26.149, de 5 de janeiro de 1949, que modificou a Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo. |
O VICE-PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os incisos 2 e 4 da alínea XXIV, tabela D, da Lei nº 1.748, de 28 de novembro de 1952, passam a ter a seguinte redação:
“Cigarros com base no preço de venda no varejo marcado pelo fabricante por vintena:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$1,90 ......................................................................... | 0,72 |
| De mais de Cr$1,90 até Cr$2,20 ............................................................ | 0,88 |
| De mais de Cr$2,20 até Cr$2,50 ............................................................ | 1,04 |
| De mais de Cr$2,50 até Cr$3,00 ............................................................ | 1,31 |
| De mais de Cr$3,00 até Cr$3,70 ............................................................ | 1,71 |
| De mais de Cr$3,70 até Cr$4,70 ............................................................ | 2,32 |
| De mais de Cr$4,70 até Cr$6,10 ............................................................ | 3,24 |
| De mais de Cr$6,10 até Cr$8,00 ............................................................ | 4,61 |
| De mais de Cr$8,00 ou sem preço no mercado ....................................... | 6,50 |
| Estrangeiros de qualquer preço, por vintena ou fração .............................. | 6,50 |
Fumo desfiado, picado, migado ou em pó (inclusive rapé), com base no preço de venda, varejo, marcado pelo fabricante, por unidade de 25 gramas pêso bruto:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$1,70 ......................................................................... | 0,40 |
| De mais de Cr$1,70 até Cr$2,00 ............................................................ | 0,50 |
| De mais de Cr$2,00 até Cr$2,30 ............................................................ | 0,61 |
| De mais de Cr$2,30 até Cr$3,50 ............................................................ | 0,96 |
| De mais de Cr$3,50 até Cr$5,20 ............................................................ | 1,60 |
| De mais de Cr$5,20 ou sem preço marcado ............................................ | 2,00 |
| Estrangeiros, de qualquer preço, por unidade de 25 gramas ou fração ....... | 2,00 |
Art. 2º Os incisos 1 e 3 da alínea XXIV, tabela D, do Decreto nº 26.149, de 5 de janeiro de 1949, passam a ter a seguinte redação:
Charutos, com base no preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante, por unidade:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$0,70 ......................................................................... | 0,02 |
| De mais de Cr$0,70 até Cr$0,90 ............................................................ | 0,03 |
| De mais de Cr$0,90 até Cr$1,20 ............................................................ | 0,05 |
| De mais de Cr$1,20 até Cr$1,70 ............................................................ | 0,10 |
| De mais de Cr$1,70 até Cr$2,60 ............................................................ | 0,20 |
| De mais de Cr$2,60 até Cr$3,50 ............................................................ | 0,40 |
| De mais de Cr$3,50 até Cr$4,50 ............................................................ | 0,70 |
| De mais de Cr$4,50 até Cr$6,00 ............................................................ | 1,20 |
| De mais de Cr$6,00 até Cr$8,00 ............................................................ | 2,00 |
| De mais de Cr$8,00 até Cr$10,50 .......................................................... | 3,20 |
| De mais de Cr$10,50 até Cr$15,00 ......................................................... | 5,70 |
| De mais de Cr$15,50 ou sem preço marcado .......................................... | 8,00 |
| Estrangeiros, de qualquer preço ............................................................. | 8,00 |
Cigarrilhas, com base no preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante, por vintena:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$14,00 ...................................................................... | 1,40 |
| De mais de Cr$14,00 até Cr$18,00........................................................ | 2,00 |
| De mais de Cr$18,00 até Cr$30,00 ....................................................... | 3,00 |
| De mais de Cr$30,00 até Cr$40,00 ....................................................... | 6,00 |
| De mais de Cr$40,00 ou sem preço marcado ......................................... | 8,00 |
| Estrangeiros, de qualquer preço por vintena ou fração ............................. | 8,00 |
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
NEREU RAMOS
Mário da Câmara
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.11.1955
*
Conteudo atualizado em 21/05/2022








