MPs - Medida Provisória nº 823, de 9.3.2018 - Medida Provisória nº 823, de 9.3.2018
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
| | Presidência da República |
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 823, DE 9 DE MARÇO DE 2018.
| Exposição de motivos Vigência encerrada Texto para impressão
| |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de março de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.3.2018
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | | ||||||||
| ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| | | | |||||||
| | | Atividades | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador | | ||||||||
| ANEXO II | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| | | | |||||||
| | | Operações Especiais | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
|
| | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 23/02/2024


