- Voltar Navegação
- 557, de 26.12.2011
- 556, de 23.12.2011
- 555, de 23.12.2011
- 554, de 23.12.2011
- 553, de 21.12.2011
- 552, de 1º.12.2011
- 551, de 22.11.2011
- 550, de 17.11.2011
- 549, de 17.11.2011
- 548, de 28.10.2011
- 547, de 11.10.2011
- 546, de 29.9.2011
- 545, de 29.9.2011
- 544, de 29.9.2011
- 543, de 24.8.2011
- 542, de 12.8.2011
- 541, de 2.8.2011
- 540, de 2.8.2011
- 539, de 26.7.2011
- 538, de 1º.7.2011
- 537, de 24.6.2011
- 536, de 24.6.2011
- 535, de 2.6.2011
- 534, de 20.5.2011
- 533, de 10.5.2011
Artigo 2
Brasília, 21 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2011
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência e Tecnologia |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1421 | Meteorologia e Mudanças Climáticas | 6.000.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
19 571 | 1421 12QB | Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais | 6.000.000 | ||||||
19 571 | 1421 12QB 0101 | Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - Nacional (crédito extraordinário) | 6.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 6.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1029 | Resposta aos Desastres e Reconstrução | 77.581.700 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
05 182 | 1029 20G3 | Cooperação em Ações de Defesa Civil | 77.581.700 | ||||||
05 182 | 1029 20G3 0103 | Cooperação em Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) | 77.581.700 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 15.885.500 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 61.696.200 | |||
TOTAL – FISCAL | 77.581.700 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 77.581.700 |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1027 | Prevenção e Preparação para Desastres | 140.000.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
06 182 | 1027 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | 140.000.000 | ||||||
06 182 | 1027 8348 0105 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário ) | 140.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 388 | 20.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 388 | 120.000.000 | |||
1029 | Resposta aos Desastres e Reconstrução | 310.000.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
06 182 | 1029 22BO | Ações de Defesa Civil | 310.000.000 | ||||||
06 182 | 1029 22BO 0105 | Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário ) | 310.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 160.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 150.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 450.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 450.000.000 |