MPs - 537, de 24.6.2011 - Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de R$ 500.000.000,00, para os fins que especifica.
Entre ou cadastre-se grátis para salvar e marcar.
Artigo 2
Brasília, 24 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.6.2011 - edição extra
| Órgão: 52000 - Ministério da Defesa Unidade: 52101 - Ministério da Defesa | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 1029 | Resposta aos Desastres e Reconstrução | 50.000.000 | |||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 182 | 1029 20G3 | Cooperação em Ações de Defesa Civil |
|
|
|
|
|
| 50.000.000 |
| 05 182 | 1029 20G3 0101 | Cooperação em Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 50.000.000 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 35.000.000 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 15.000.000 |
| TOTAL – FISCAL | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| Órgão: 53000 - Ministério da Integração Nacional Unidade: 53101 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 1027 | Prevenção e Preparação para Desastres | 70.000.000 | |||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 182 | 1027 8348 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres |
|
|
|
|
|
| 70.000.000 |
| 06 182 | 1027 8348 0103 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 70.000.000 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 70.000.000 |
| 1029 | Resposta aos Desastres e Reconstrução | 380.000.000 | |||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 182 | 1029 22BO | Ações de Defesa Civil |
|
|
|
|
|
| 380.000.000 |
| 06 182 | 1029 22BO 0103 | Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 380.000.000 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 210.000.000 |
|
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 170.000.000 |
| TOTAL – FISCAL | 450.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 450.000.000 | ||||||||
Conteudo atualizado em 04/07/2021


