- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 7
............................................................................................
II - desenvolver, implementar, monitorar e avaliar programas e projetos voltados ao enfrentamento à violência contra as mulheres, diretamente ou em parceria com organismos governamentais de diferentes entes da Federação ou organizações não governamentais;
III - planejar, coordenar e avaliar as atividades da central de atendimento à mulher;
IV - coordenar e monitorar os contratos, convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares afetos ao Programa Mulher: Viver sem Violência; e
V - planejar, coordenar e avaliar as atividades das Casas da Mulher Brasileira.” (NR)
Art. 7o Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
Brasília, 7 de abril de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Eleonora Menicucci de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.4.2015
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEGEP/MP PARA A SPM/PR | |
QTD | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,84 | 2 | 7,68 |
DAS 101.3 | 2,10 | 2 | 4,20 |
TOTAL | 4 | 11,88 |
(Anexo II ao Decreto no 8.030, de 20 de junho de 2013)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Ouvidoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
Coordenação-Geral do CNDM | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Departamento de Administração Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DO TRABALHO E AUTONOMIA DAS MULHERES | 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Coordenação-Geral de Autonomia Econômica das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Direitos do Trabalho das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Diretoria | 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação-Geral da Casa da Mulher Brasileira em Campo-Grande/MS
Coordenação da Casa da Mulher Brasileira em Curitiba/PR e Brasília/DF | 1
2 | Coordenador-Geral
Coordenador | 101.4
101.3 |
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Rede de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Acesso à Justiça e Combate à Violência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão
| 1 | Chefe de Divisão | 101.2 |
Coordenação-Geral da Central de Atendimento à Mulher | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS
| 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Coordenação-Geral de Educação e Cultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional e Saúde das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Diversidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
DAS 101.6 | 6,27 | 3 | 18,81 | 3 | 18,81 |
DAS 101.5 | 5,04 | 6 | 30,24 | 6 | 30,24 |
DAS 101.4 | 3,84 | 13 | 49,92 | 15 | 57,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 13 | 27,30 | 15 | 31,50 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 5,04 | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
DAS 102.4 | 3,84 | 6 | 23,04 | 6 | 23,04 |
DAS 102.3 | 2,10 | 6 | 12,60 | 6 | 12,60 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 54 | 186,98 | 58 | 198,86 |
Funções Comissionadas Técnicas a serem alocadas na Coordenação-Geral da Central de Atendimento à Mulher da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres
Função/Nível | Denominação do Posto de Trabalho | Quantidade |
FCT-4 | Técnico em Atividades de Atendimento à Mulher | 2 |
TOTAL | 2 |
*