- Voltar Navegação
- 6.288, de 6.12.2007
- 6.287, de 5.12.2007
- 6.286, de 5.12.2007
- 6.285, de 5.12.2007
- 6.284, de 5.12.2007
- 6.283, de 4.12.2007
- 6.282, de 3.12.2007
- 6.281, de 3.12.2007
- 6.280, de 3.12.2007
- 6.279, de 30.11.2007
- 6.278, de 29.11.2007
- 6.277, de 28.11.2007
- 6.276, de 28.11.2007
- 6.275, de 28.11.2007
- 6.274, de 23.11.2007
- 6.273, de 23.11.2007
- 6.272, de 23.11.2007
- 6.271, de 22.11.2007
- 6.270, de 22.11.2007
- 6.269, de 22.11.2007
- 6.268, de 22.11.2007
- 6.267, de 22.11.2007
- 6.266, de 22.11.2007
- 6.265, de 22.11.2007
- 6.264, de 22.11.2007
| Presidência da República |
DECRETO Nº 6.266, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007.
| Fixa os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas das safras de verão e de produtos regionais 2007/2008 e das Regiões Norte e Nordeste 2008. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei no 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1o Os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas das safras de verão e de produtos regionais 2007/2008 e das Regiões Norte e Nordeste 2008 são os relacionados nos Anexos a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações, vigência e abrangência.
Art. 2o Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às cooperativas de produtores, livres dos custos referentes à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo recolhimento será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB à conta da Política de Garantia de Preços Mínimos, observadas as normas operacionais divulgadas pela CONAB.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal - AGF deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Reinhold Stephanes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.11.2007
ANEXO I
Preços Mínimos - Safras de Verão e de Produtos Regionais 2007/2008 e das
Regiões Norte e Nordeste 2008
1. Produtos amparados por AGF e EGF
| Produto | Unidades da Federação/Regiões Amparadas | Tipo/Classe Básico | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
| Algodão em pluma | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Tipo SLM 41.4 | 15 kg | Jan/2008 | 44,60 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/20008 | ||||
| Arroz longo fino em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | Jan/2008(1) | 22,00 |
| Norte e MT | 60 kg | 23,34 | |||
| Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) | Tipo 2-55/13 | 60 kg | Jan/2008 | 13,62 |
| Norte (exceto RR) e MT | 13,14 | ||||
| RR | Set/2007 | 12,36 | |||
| Cera de carnaúba | Nordeste | Tipo 4 | kg | Jul/2007 | 3,92 |
| Farinha de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Fina T3 | 50 kg | Jan/2008 | 18,40 |
| Norte e Nordeste | 20,85 | ||||
| Fécula de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Tipo 2 | kg | Jan/2008 | 0,54 |
| Goma/ Polvilho | Norte e Nordeste | Classificada | kg | Jan//2008 | 0,54 |
| Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Tipo 2 | 60 kg | Nov/2007 | 48,42 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jan/2008 | ||||
| Feijão macaçar | Norte e Nordeste | Tipo 2 | 60 kg | Jan/2008 | 38,46 |
| Juta/Malva embonecada | Todo o território nacional | Tipo 2 | kg | Jan/2008 | 1,01 |
| Juta/Malva prensada | 1,19 | ||||
| Mamona em baga | Norte, Nordeste, GO, MT, MG e SP | Único | 60 kg | Jul/2007 | 33,56 |
| Milho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT), BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | Único | 60 kg | Jan/2008 | 14,00 |
| MT, AC e RO | 11,00 | ||||
| Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | Jul/2008 | 16,00 | |||
| Sisal | BA, PB e RN | SLG | kg | Jul/2007 | 0,99 |
| Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Único | 60 kg | Jan/2008 | 9,80 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Tipo 2 | Jul/2008 | 11,20 |
(1) Áreas irrigadas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, PR, SC e SP: Set/2007.
2. Produtos amparados por EGF
| Produto | Unidades da Federação/Regiões Amparadas | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico (R$/unidade) |
| Algodão em caroço | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 15 kg | Jan/2008 | 13,40 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/2008 | |||
| Alho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | kg | Jul/2007 | 2,00 |
| Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 25 kg | Jan/2008 | 16,10 |
| Borracha natural | Todo o território nacional | kg | Jan/2008 | 1,22 |
| Caroço de algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 15 kg | Jan/2008 | 2,37 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/2008 | |||
| Castanha de caju | Norte e Nordeste | kg | Jul/2007 | 1,20 |
| Castanha-do-pará com casca | Norte | hl | Jan/2008 | 45,75 |
| Castanha-do-pará beneficiada (amêndoa) | kg | Jan/2009 | 2,17 | |
| Casulo de seda | PR e SP | kg | Jul/2007 | 4,31 |
| Girassol | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 60 kg | Jul/2007 | 17,61 |
| Guaraná | Norte, Nordeste e Centro-Oeste | kg | Jul/2007 | 5,86 |
| Leite | Sul e Sudeste | l | Jul/2007 | 0,40 |
| Centro-Oeste (exceto MT) | 0,38 | |||
| Norte e MT | 0,35 | |||
| Nordeste | 0,40 | |||
| Milho pipoca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | kg | Jan/2008 | 0,44 |
| Pó cerífero | Nordeste | kg | Jul/2007 | 3,92 |
| Raiz de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | t | Jan/2008 | 66,00 |
| Norte e Nordeste | 73,00 | |||
| Soja | Todo o território nacional | 60 kg | Jan/2008 | 14,00 |
ANEXO II
Preços Mínimos para Sementes - Safras de Verão e de Produtos Regionais 2007/2008 e das
Regiões Norte e Nordeste 2008
|
Produtos | Unidades da Federação /Regiões Amparadas | Grão/Caroço R$/Kg | Sementes(1) R$/Kg | Início de Vigência |
| Algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1580 | 0,6892 | Jan/2008 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,8504 | Jun/2008 | ||
| Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 0,6440 | 2,4064 | Jan/2008 |
| Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,4400 | 0,8324 | Jan/2008 |
| Arroz longo | 0,2270 | 0,6681 | ||
| Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,8070 | 1,5403 | Nov/2007 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 1,7123 | Jan/2008 | ||
| Feijão macaçar | Norte e Nordeste | 0,6410 | 1,0744 | Jan/2008 |
| Girassol | Sul, Sudeste, Centro-Oeste | 0,2935 | 9,9767 | Jun/2008 |
| Juta/Malva | Todo o território nacional | - | 4,6908 | Jan/2008 |
| Milho híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste(exceto MT), BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2333 | 1,3860 | Jan/2008 |
| MT, AC e RO | 0,1833 | 1,4309 | ||
| Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 1,3635 | Jun/2008 | |
| Milho variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste(exceto MT), BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2333 | 0,7693 | Jan/2008 |
| MT, AC e RO | 0,1833 | 0,7942 | ||
| Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 0,8516 | Jun/2008 | |
| Soja | Todo o território nacional | 0,2333 | 0,5367 | Jan2008 |
| Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1633 | 1,1901 | Jan/2008 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 1,0869 | Jun/2008 | |
| Sorgo variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1633 | 0,5881 | Jan/2008 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 0,6645 | Jun/2008 |
Conteudo atualizado em 21/12/2021








