- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.568, de 30.7.2025
- Decreto nº 12.569, de 30.7.2025
- Decreto nº 12.570, de 31.7.2025
- Decreto nº 12.671, de 14.10.2025
- Decreto nº 12.672, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.673, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.674, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.675, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.676, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.677, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.678, de 16.10.2025
- Decreto nº 12.679, de 16.10.2025
- Decreto nº 12.680, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.681, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.682, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.683, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.684, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.685, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.686, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.687, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.688, de 21.10.2025
- Decreto nº 12.690, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.691, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.692, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.693, de 22.10.2025
![]()
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.671, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Previdência Social, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - do Ministério da Previdência Social para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) três CCE 1.10;
b) três CCE 1.07;
c) dois CCE 1.06;
d) dois CCE 2.08;
e) cinquenta e cinco FCE 1.01;
f) três FCE 2.07;
g) três FCE 2.05; e
h) uma FCE 3.10; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério da Previdência Social:
a) um CCE 1.14;
b) dois CCE 1.13;
c) um CCE 1.09;
d) dois CCE 2.13;
e) dois CCE 2.12;
f) seis CCE 2.10;
g) um CCE 2.09;
h) dois CCE 2.07;
i) três CCE 3.10;
j) um CCE 3.09;
k) um CCE 3.08;
l) um CCE 3.07;
m) uma FCE 1.15;
n) uma FCE 1.13;
o) uma FCE 1.12;
p) uma FCE 1.10;
q) quatro FCE 1.07;
r) seis FCE 1.05;
s) vinte e duas FCE 1.03;
t) vinte e nove FCE 1.02;
u) duas FCE 2.13;
v) uma FCE 2.10;
x) quatro FCE 2.09;
y) uma FCE 3.09; e
z) uma FCE 3.04.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º .......................................................................................................
I - .................................................................................................................
.....................................................................................................................
i) Consultoria Jurídica;
j) Assessoria de Monitoramento de Políticas Públicas; e
k) Secretaria-Executiva.” (NR)
“Art. 11-A. À Assessoria de Monitoramento de Políticas Públicas compete:
I - monitorar a execução das políticas previdenciárias pelas entidades vinculadas ao Ministério;
II - acompanhar a implementação das diretrizes estratégicas e das metas pactuadas com as entidades vinculadas;
III - propor ao Ministro de Estado medidas corretivas ou de aprimoramento na execução das políticas previdenciárias pelas entidades vinculadas; e
IV - assessorar o Ministro no acompanhamento da governança das entidades vinculadas e na supervisão de seus resultados institucionais.” (NR)
Art. 4º O Anexo II ao Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos:
I - a alínea “b” do inciso I do caput do art. 12 do Anexo I ao Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023; e
II - do Decreto nº 11.973, de 1º de abril de 2024:
a) o art. 4º; e
b) o Anexo III.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Wolney Queiroz Maciel
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.10.2025 e retificado em 16.10.2025
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MPS PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.10 | 2,12 | 3 | 6,36 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 3 | 4,17 |
| CCE 1.06 | 1,17 | 2 | 2,34 |
| CCE 2.08 | 1,60 | 2 | 3,20 |
| SUBTOTAL 1 | 10 | 16,07 | |
| FCE 1.01 | 0,12 | 55 | 6,60 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| SUBTOTAL 2 | 62 | 12,16 | |
| TOTAL | 72 | 28,23 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MPS | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.14 | 4,63 | 1 | 4,63 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 2 | 6,20 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 6 | 12,72 |
| CCE 2.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 3 | 6,36 |
| CCE 3.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
| CCE 3.08 | 1,60 | 1 | 1,60 |
| CCE 3.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| SUBTOTAL 1 | 23 | 57,17 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE 1.12 | 1,86 | 1 | 1,86 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 4 | 3,32 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 6 | 3,60 |
| FCE 1.03 | 0,37 | 22 | 8,14 |
| FCE 1.02 | 0,21 | 29 | 6,09 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| FCE 3.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 3.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| SUBTOTAL 2 | 74 | 41,65 | |
| TOTAL | 97 | 98,82 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS — CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS — FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | ||||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-14 | 4,63 | - | - | 1 | 4,63 | 1 | 4,63 |
| CCE-13 | 4,12 | - | - | 4 | 16,48 | 4 | 16,48 |
| CCE-12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
| CCE-10 | 2,12 | - | - | 6 | 12,72 | 6 | 12,72 |
| CCE-9 | 1,67 | - | - | 3 | 5,01 | 3 | 5,01 |
| CCE-8 | 1,60 | 1 | 1,60 | - | - | -1 | -1,60 |
| CCE-6 | 1,17 | 2 | 2,34 | - | - | -2 | -2,34 |
| FCE-15 | 3,25 | - | - | 1 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE-13 | 2,47 | 20 | 49,40 | 3 | 7,41 | -17 | -41,99 |
| FCE-12 | 1,86 | - | - | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
| FCE-10 | 1,27 | 12 | 15,24 | 1 | 1,27 | -11 | -13,97 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE-5 | 0,60 | 10 | 6,00 | 3 | 1,80 | -7 | -4,20 |
| FCE-4 | 0,44 | - | - | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| FCE-3 | 0,37 | - | - | 22 | 8,14 | 22 | 8,14 |
| FCE-2 | 0,21 | - | - | 29 | 6,09 | 29 | 6,09 |
| FCE-1 | 0,12 | 55 | 6,60 | - | - | -55 | -6,60 |
| TOTAL | 100 | 81,18 | 83 | 81,13 | -17 | -0,05 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.14 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.09 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 3 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.08 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
|
|
|
|
|
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
|
| 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| OUVIDORIA-GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Ouvidor-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 1 | Chefe | FCE 1.04 |
| Seção | 1 | Chefe | CCE 1.03 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 3 | Chefe de Divisão | FCE 2.09 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.09 |
| Divisão | 12 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| Seção | 22 | Chefe | FCE 1.03 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 5 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FEDERAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 8 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 10 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 33 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 14 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| 1 | Assistente de projeto | FCE 3.04 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 5 | Chefe | FCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Presidente | FCE 1.15 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 11 | Chefe | FCE 1.07 |
| Câmara | 3 | Presidente | CCE 1.07 |
| Câmara | 1 | Presidente | FCE 1.07 |
| Serviço | 9 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 8 | Chefe | FCE 1.04 |
| Junta | 12 | Presidente | CCE 1.05 |
| Junta | 17 | Presidente | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| Seção | 1 | Chefe | CCE 1.03 |
| Setor | 29 | Chefe | FCE 1.02 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 3 | 21,24 | 3 | 21,24 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 5 | 27,05 | 5 | 27,05 |
| CCE 1.14 | 4,63 | 1 | 4,63 | 2 | 9,26 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 9 | 37,08 | 11 | 45,32 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 13 | 27,56 | 10 | 21,20 |
| CCE 1.09 | 1,67 | - | - | 1 | 1,67 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 9 | 12,51 | 6 | 8,34 |
| CCE 1.06 | 1,17 | 2 | 2,34 | - | - |
| CCE 1.05 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
| CCE 1.03 | 0,37 | 2 | 0,74 | 2 | 0,74 |
| CCE 2.15 | 5,41 | 2 | 10,82 | 2 | 10,82 |
| CCE 2.14 | 4,63 | 2 | 9,26 | 2 | 9,26 |
| CCE 2.13 | 4,12 | - | - | 2 | 8,24 |
| CCE 2.12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 |
| CCE 2.10 | 2,12 | - | - | 6 | 12,72 |
| CCE 2.09 | 1,67 | 3 | 5,01 | 4 | 6,68 |
| CCE 2.08 | 1,60 | 2 | 3,20 | - | - |
| CCE 2.07 | 1,39 | - | - | 2 | 2,78 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 5 | 10,60 |
| CCE 3.09 | 1,67 | - | - | 1 | 1,67 |
| CCE 3.08 | 1,60 | - | - | 1 | 1,60 |
| CCE 3.07 | 1,39 | 1 | 1,39 | 2 | 2,78 |
| SUBTOTAL 2 | 68 | 179,07 | 81 | 220,17 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 5 | 16,25 | 6 | 19,50 |
| FCE 1.14 | 2,78 | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 26 | 64,22 | 27 | 66,69 |
| FCE 1.12 | 1,86 | - | - | 1 | 1,86 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 43 | 54,61 | 44 | 55,88 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 67 | 55,61 | 71 | 58,93 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 49 | 29,40 | 55 | 33,00 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 14 | 6,16 | 14 | 6,16 |
| FCE 1.03 | 0,37 | - | - | 22 | 8,14 |
| FCE 1.02 | 0,21 | - | - | 29 | 6,09 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 55 | 6,60 | - | - |
| FCE 2.14 | 2,78 | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 | 3 | 7,41 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 2.09 | 1,00 | - | - | 4 | 4,00 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 4 | 3,32 | 1 | 0,83 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 8 | 4,80 | 5 | 3,00 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - |
| FCE 3.09 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 8 | 6,64 | 8 | 6,64 |
| FCE 3.05 | 0,60 | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
| FCE 3.04 | 0,44 | - | - | 1 | 0,44 |
| FCE 4.05 | 0,60 | 5 | 3,00 | 5 | 3,00 |
| FCE 4.04 | 0,44 | 4 | 1,76 | 4 | 1,76 |
| SUBTOTAL 3 | 296 | 264,74 | 308 | 294,23 | |
| TOTAL | 365 | 451,46 | 390 | 522,05 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 28/01/2026








