- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.568, de 30.7.2025
- Decreto nº 12.569, de 30.7.2025
- Decreto nº 12.570, de 31.7.2025
- Decreto nº 12.671, de 14.10.2025
- Decreto nº 12.672, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.673, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.674, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.675, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.676, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.677, de 15.10.2025
- Decreto nº 12.678, de 16.10.2025
- Decreto nº 12.679, de 16.10.2025
- Decreto nº 12.680, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.681, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.682, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.683, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.684, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.685, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.686, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.687, de 20.10.2025
- Decreto nº 12.688, de 21.10.2025
- Decreto nº 12.690, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.691, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.692, de 22.10.2025
- Decreto nº 12.693, de 22.10.2025
![]()
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.678, DE 16 DE OUTUBRO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima:
I - um CCE 1.15;
II - um CCE 1.13;
III - uma FCE 1.13;
IV - cinco FCE 1.10;
V- duas FCE 1.09; e
VI - uma FCE 1.05.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no
art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II. Anexo I ao Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, nos termos do disposto no art. 10 do Decreto nº 11.550, de 5 de junho de 2023;“Art. 2º .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….....
II - ………………………………………………………………………………………………………...…
.....................................................................................................................
c) ………………………………………………………………………………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………..….……..
3. Departamento de Instrumentos de Mercado e REDD+;
4. Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima; e
5. Departamento de Oceano e Gestão Costeira;
.....................................................................................................................
III - ...............................................................................................................
.....................................................................................................................
i) Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal – CONAREDD+;
............................................................................................................” (NR)
“Art. 30. ......................................................................................................
I - .................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) os Planos Setoriais de Mitigação à Mudança do Clima; e
c) os Planos Setoriais de Adaptação à Mudança do Clima;
.....................................................................................................................
VI - coordenar a elaboração, a implementação, o monitoramento, a avaliação e as revisões periódicas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
.....................................................................................................................
XV - elaborar diretrizes para formulação e implementação das iniciativas relacionadas a instrumentos de precificação de carbono e sua relação com a PNMC, nas áreas de competência do Ministério;
XVI - formular políticas e programas para a conservação, a mitigação, a adaptação, a restauração e a captura de carbono dos ecossistemas marinhos e estuarinos vulneráveis à mudança do clima;
XVII - exercer a função de autoridade nacional designada e outras funções atinentes aos instrumentos estabelecidos no Artigo 6º do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgado pelo
XVIII - manifestar-se tecnicamente aos órgãos competentes sobre a integridade ambiental de créditos de carbono gerados por projetos e programas de geração de créditos de carbono baseados em atividades florestais;
XIX - desempenhar as atribuições inerentes à função de secretaria-executiva da CONAREDD+, nos termos do disposto no
art. 9º do Decreto nº 11.548, de 5 de junho de 2023;XX - coordenar, em articulação com outras unidades do Ministério, a implementação da Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal – REDD+; e
XXI - viabilizar o exercício das atribuições previstas no
art. 12, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, e no Decreto nº 11.548, de 5 de junho de 2023.” (NR)“Art. 32-A. Ao Departamento de Instrumentos de Mercado e REDD+ compete:
I - elaborar diretrizes para formulação e implementação das iniciativas relacionadas a instrumentos de precificação de carbono e sua relação com a PNMC, nas áreas de competência do Ministério;
II - subsidiar, assessorar e participar de negociações internacionais e de eventos relacionados com instrumentos de precificação de carbono, em articulação com a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e com os demais órgãos competentes;
III - subsidiar tecnicamente os órgãos competentes sobre a integridade ambiental de créditos de carbono gerados por projetos e programas de geração de créditos de carbono baseados em atividades florestais;
IV - subsidiar, assessorar e apoiar o exercício da função de autoridade nacional designada e outras funções atinentes aos instrumentos estabelecidos no Artigo 6º do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgado pelo
Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017;V - subsidiar, assessorar e apoiar o exercício das competências do Ministério na função de secretaria-executiva da CONAREDD+;
VI - subsidiar, assessorar e apoiar a coordenação e a implementação da Estratégia Nacional para REDD+, em articulação com outras unidades do Ministério; e
VII - apoiar técnica e operacionalmente a CONAREDD+ para o exercício das competências previstas no
art. 12, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, e no Decreto nº 11.548, de 5 de junho de 2023.” (NR)“Art. 33. .......................................................................................................
I - coordenar a elaboração, a implementação, o monitoramento, a avaliação e as revisões periódicas da estratégia e dos planos setoriais de adaptação, integrantes do Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
.....................................................................................................................
VI - subsidiar, assessorar e participar de negociações internacionais e de eventos relacionados com a adaptação à mudança do clima, em articulação com a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e com os demais órgãos competentes;
.....................................................................................................................
XI - formular propostas de instrumentos econômicos e financeiros e estratégias de financiamento para a adaptação à mudança do clima, em coordenação com o Departamento de Políticas de Mitigação e Instrumentos de Implementação e sem prejuízo das competências institucionais de outros órgãos.” (NR)
Anexo II ao Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos do
Anexo I ao Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024:I - o
inciso V do caput do art. 32; eII - o
inciso V do caput do art. 44.Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.10.2025
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MMA | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
| SUBTOTAL 1 | 2 | 9,53 | |
| FCE 1.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 5 | 6,35 |
| FCE 1.09 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| SUBTOTAL 2 | 9 | 11,42 | |
| TOTAL | 11 | 20,95 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-5 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - | -2 | -2,00 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| TOTAL | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | |
(Anexo II ao Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 1 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| |||
| Assessoria de Cerimonial e Eventos | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.09 |
|
| |||
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
|
| 4 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| |||
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.03 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
|
| |||
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| |||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
|
| |||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
|
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
|
| 2 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 9 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 3 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
| Serviço | 9 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
|
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FUNDOS E DE RECURSOS EXTERNOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| 2 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE APOIO AO CONAMA E AO SISNAMA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE BIODIVERSIDADE, FLORESTAS E DIREITOS ANIMAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE FLORESTAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS ANIMAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE URBANO, RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE AMBIENTAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 3 | Chefe | FCE 1.03 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE URBANO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE MUDANÇA DO CLIMA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.12 |
|
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E ARTICULAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO E INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE MERCADO E REDD+ | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.09 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA À MUDANÇA DO CLIMA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE OCEANO E GESTÃO COSTEIRA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE BIOECONOMIA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ESTÍMULO À BIOECONOMIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS PESQUEIROS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL RURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS SECAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE DO DESMATAMENTO E ORDENAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
|
| 3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CONTROLE DO DESMATAMENTO E INCÊNDIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
|
| |||
| SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO | 1 | Diretor-Geral | CCE 1.17 |
| Ouvidoria | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Assessoria Jurídica | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| DIRETORIA DE CONCESSÃO FLORESTAL E MONITORAMENTO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| |||
| DIRETORIA DE FOMENTO FLORESTAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| |||
| DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| |||
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
|
| |||
| Unidades Descentralizadas | |||
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 8 | 56,64 | 8 | 56,64 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 18 | 97,38 | 19 | 102,79 |
| CCE 1.14 | 4,63 | 1 | 4,63 | 1 | 4,63 |
