- Voltar Navegação
- 8.387, de 30.12.2014
- 8.386, de 30.12.2014
- 8.385, de 30.12.2014
- 8.384, de 29.12.2014
- 8.383, de 29.12.2014
- 8.382, de 29.12.2014
- 8.381, de 29.12.2014
- 8.380, de 24.12.2014
- 8.379, de 15.12.2014
- 8.378, de 15.12.2014
- 8.377, de 15.12.2014
- 8.376, de 15.12.2014
- 8.375, de 11.12.2014
- 8.374, de 11.12.2014
- 8.373, de 11.12.2014
- 8.372, de 11.12.2014
- 8.371, de 11.12.2014
- 8.370, de 10.12.2014
- 8.369, de 3.12.2014
- 8.368, de 2.12.2014
- 8.367, de 28.11.2014
- 8.366, de 25.11.2014
- 8.365, de 24.11.2014
- 8.364, de 17.11.2014
- 8.363, de 17.11.2014
Artigo 2
Brasília, 30 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2014 - Edição extra
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2014
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
( Anexo VII do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014 )
R$ Milhões | |||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||||||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 152.962 | 142.867 | 122.116 | 163.481 | 160.980 | 160.083 | 902.489 | ||||
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 136.601 | 124.316 | 111.465 | 135.961 | 130.346 | 141.682 | 780.372 | ||||
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 8.301 | 7.872 | 3.781 | 9.481 | 12.006 | 6.535 | 47.976 | ||||
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.692 | 1.643 | 1.678 | 1.733 | 1.746 | 2.904 | 11.397 | ||||
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 755 | 236 | 253 | 1.359 | 12.068 | 780 | 15.451 | ||||
DEMAIS | 5.612 | 8.800 | 4.939 | 14.947 | 4.815 | 8.182 | 47.294 | ||||
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 58.686 | 62.809 | 60.896 | 63.356 | 67.589 | 90.523 | 403.860 | ||||
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 49.848 | 51.829 | 53.482 | 55.296 | 58.810 | 77.575 | 346.839 | ||||
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.819 | 2.808 | 2.830 | 2.966 | 3.031 | 3.272 | 18.726 | ||||
FONTES PRÓPRIAS | 1.839 | 1.916 | 2.176 | 1.988 | 2.197 | 2.875 | 12.990 | ||||
DEMAIS | 3.180 | 6.256 | 2.408 | 3.106 | 3.552 | 6.801 | 25.304 | ||||
TOTAL | 211.648 | 205.676 | 183.012 | 226.836 | 228.570 | 250.607 | 1.306.349 | ||||
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. |
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2014
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
( Anexo VIII do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014 )
R$ Milhões | ||||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | |||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.502 | 6.005 | 5.619 | 6.726 | 7.282 | 7.359 | 39.494 | |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 24 | 43 | 51 | 10 | 13 | 12 | 153 | |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 8.156 | 7.520 | 8.106 | 9.077 | 9.282 | 9.431 | 51.573 | |
I.P.I. - FUMO | 1.448 | 497 | 843 | 921 | 956 | 945 | 5.611 | |
I.P.I. - BEBIDAS | 666 | 597 | 558 | 594 | 517 | 534 | 3.466 | |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 654 | 789 | 727 | 739 | 810 | 779 | 4.498 | |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.519 | 2.477 | 2.394 | 2.735 | 2.953 | 2.800 | 15.878 | |
I.P.I. - OUTROS | 2.868 | 3.161 | 3.584 | 4.089 | 4.046 | 4.373 | 22.121 | |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 57.738 | 52.571 | 41.920 | 43.302 | 47.193 | 55.991 | 298.715 | |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.438 | 8.044 | 5.051 | 4.587 | 4.346 | 4.142 | 28.608 | |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 28.592 | 18.935 | 13.105 | 20.414 | 22.273 | 16.960 | 120.279 | |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 26.708 | 25.592 | 23.764 | 18.301 | 20.574 | 34.889 | 149.828 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 15.803 | 14.776 | 11.706 | 8.577 | 9.153 | 15.757 | 75.771 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 5.830 | 5.576 | 8.128 | 5.390 | 6.088 | 13.009 | 44.021 | |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 3.354 | 3.633 | 2.317 | 2.681 | 3.507 | 3.741 | 19.232 | |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.721 | 1.608 | 1.614 | 1.654 | 1.827 | 2.382 | 10.804 | |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 4.658 | 4.671 | 4.971 | 5.160 | 5.153 | 6.059 | 30.672 | |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 27 | 24 | 25 | 35 | 623 | 163 | 897 | |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 32.550 | 31.664 | 32.198 | 34.415 | 34.786 | 37.670 | 203.283 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 8.974 | 8.456 | 8.467 | 9.069 | 9.089 | 9.715 | 53.770 | |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 15.220 | 11.115 | 7.882 | 10.935 | 12.110 | 10.262 | 67.525 | |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 55 | 75 | 90 | 116 | 113 | 91 | 540 | |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.695 | 2.169 | 2.135 | 17.115 | 4.700 | 4.929 | 33.742 | |
RECEITAS DE LOTERIAS | 967 | 670 | 603 | 707 | 707 | 707 | 4.363 | |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 474 | 401 | 362 | 369 | 394 | 405 | 2.405 | |
DEMAIS | 1.254 | 1.098 | 1.170 | 16.039 | 3.598 | 3.816 | 26.974 | |
RECEITA ADMINISTRADA | 136.601 | 124.316 | 111.465 | 135.961 | 130.346 | 141.682 | 780.372 |
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2014
( Anexo X do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014 )
R$ Milhões | ||
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 616.718 | 959.509 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 508.344 | 780.372 |
1.2 Receitas Não Administradas | 108.374 | 179.138 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 134.033 | 211.842 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 105.150 | 160.619 |
2.2 Demais | 28.883 | 51.223 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 482.685 | 747.667 |
4. DESPESAS | 410.951 | 626.817 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 142.453 | 222.037 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 268.498 | 404.780 |
4.2.1 Não Discricionárias | 94.007 | 140.760 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 174.490 | 264.020 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 71.734 | 120.850 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (32.734) | (40.077) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 210.455 | 346.839 |
6.2 Benefícios da Previdência | 243.189 | 386.916 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | 39.000 | 80.774 |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 215 | - |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | 39.215 | 80.774 |
10. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.919, DE 2013 | 24.000 | 35.298 |
11. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2014 (9+10) | 63.215 | 116.072 |
*