- Voltar Navegação
- 8.387, de 30.12.2014
- 8.386, de 30.12.2014
- 8.385, de 30.12.2014
- 8.384, de 29.12.2014
- 8.383, de 29.12.2014
- 8.382, de 29.12.2014
- 8.381, de 29.12.2014
- 8.380, de 24.12.2014
- 8.379, de 15.12.2014
- 8.378, de 15.12.2014
- 8.377, de 15.12.2014
- 8.376, de 15.12.2014
- 8.375, de 11.12.2014
- 8.374, de 11.12.2014
- 8.373, de 11.12.2014
- 8.372, de 11.12.2014
- 8.371, de 11.12.2014
- 8.370, de 10.12.2014
- 8.369, de 3.12.2014
- 8.368, de 2.12.2014
- 8.367, de 28.11.2014
- 8.366, de 25.11.2014
- 8.365, de 24.11.2014
- 8.364, de 17.11.2014
- 8.363, de 17.11.2014
Artigo 8
Brasília, 12 de fevereiro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Eleonora Menicucci de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.2.2014
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO |
| DA SEGEP/MP P/ A SPM/PR (a) |
| DA SPM/PR P/ A SEGEP/MP (b) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,63 | 1 | 3,63 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,63 | - | - | 1 | 3,63 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 1 | 3,63 | 1 | 3,63 | |
Saldo do Remanejamento (a-b) | 0 | 0 |
(Anexo II ao Decreto nº 8.030, de 20 de junho de 2013)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE
| CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do CNDM | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Ouvidoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Departamento de Administração Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DO TRABALHO E AUTONOMIA DAS MULHERES | 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Coordenação-Geral de Autonomia Econômica das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Direitos do Trabalho das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Diretoria | 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Rede de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Acesso à Justiça e Combate à Violência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão
| 1 | Chefe de Divisão | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS
| 1 | Secretário | 101.6 |
Secretaria Adjunta | 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
Coordenação-Geral de Educação e Cultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional e Saúde das Mulheres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Diversidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,06 | 1 | 6,06 | 1 | 6,06 |
DAS 101.6 | 5,92 | 3 | 17,76 | 3 | 17,76 |
DAS 101.5 | 4,76 | 6 | 28,56 | 6 | 28,56 |
DAS 101.4 | 3,63 | 12 | 43,56 | 13 | 47,19 |
DAS 101.3 | 2,04 | 13 | 26,52 | 13 | 26,52 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,76 | 3 | 14,28 | 3 | 14,28 |
DAS 102.4 | 3,63 | 7 | 25,41 | 6 | 21,78 |
DAS 102.3 | 2,04 | 6 | 12,24 | 6 | 12,24 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 54 | 177,93 | 54 | 177,93 |
*