- Voltar Navegação
- 8.080, de 20.8.2013
- 8.078, de 19.8.2013
- 8.076, de 14.8.2013
- 8.074, de 14.8.2013
- 8.072, de 14.8.2013
- 8.070, de 14.8.2013
- 8.068, de 14.8.2013
- 8.066, de 7.8.2013
- 8.064, de 1º.8.2013
- 8.062, de 29.7.2013
- 8.060, de 29.7.2013
- 8.058, de 26.7.2013
- 8.056, de 25.7.2013
- 8.054, de 15.7.2013
- 8.052, de 11.7.2013
- 8.050, de 11.7.2013
- 8.048, de 11.7.2013
- 8.046, de 11.7.2013
- 8.044, de 10.7.2013
- 8.042, de 10.7.2013
- 8.040, de 8.7.2013
- 8.038, de 4.7.2013
- 8.036, de 28.6.2013
- 8.034, de 28.6.2013
- 8.032, de 25.6.2013
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 8.062, DE 29 DE JULHO DE 2013
| Revogado pelo Decreto nº 9.757, de 2019 (Vigência) Texto para impressão | Altera o Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2013, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos arts. 48 e 49 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012,
DECRETA :
Art. 1º O Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º ..........................................................................
I - mediante portaria interministerial, ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II, até o montante de R$ 14.421.350.000,00 (quatorze bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta mil reais); e....................................................................................” (NR)
Art. 2º Os limites de movimentação e empenho, constantes do Anexo I ao Decreto nº 7.995, de 2013, exceto os relativos a despesas obrigatórias, e os de pagamento, constantes do Anexo II do mesmo decreto, ficam reduzidos na forma dos Anexos I e II a este Decreto, respectivamente.
Art. 3º Os Anexos VII, VIII e X ao Decreto nº 7.995, de 2013, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos III, IV e V a este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2013
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO CONSTANTES DO
ANEXO I AO DECRETO Nº 7.995, DE 2 DE MAIO DE 2013
| R$ 1,00 | ||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Redução | |
| Demais (*) | ||
| 20000 | Presidência da República | 66.628.609 |
| 22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 127.292.539 |
| 24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 163.225.774 |
| 25000 | Min. da Fazenda | 990.050.023 |
| 28000 | Min. do Desenv., Ind. e Comércio Exterior | 85.833.239 |
| 30000 | Min. da Justiça | 275.943.576 |
| 32000 | Min. de Minas e Energia | 52.064.741 |
| 33000 | Min. da Previdência Social | 280.671.849 |
| 35000 | Min. das Relações Exteriores | 146.712.166 |
| 38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 59.832.350 |
| 39000 | Min. dos Transportes | 91.859.050 |
| 41000 | Min. das Comunicações | 35.713.781 |
| 42000 | Min. da Cultura | 85.936.441 |
| 44000 | Min. do Meio Ambiente | 107.106.603 |
| 47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 216.644.773 |
| 49000 | Min. do Desenv. Agrário | 143.090.794 |
| 51000 | Min. do Esporte | 16.030.639 |
| 52000 | Min. da Defesa | 919.432.521 |
| 53000 | Min. da Integração Nacional | 46.528.047 |
| 54000 | Min. do Turismo | 25.621.979 |
| 55000 | Min. do Desenv. Social e Combate à Fome | 37.967.866 |
| 56000 | Min. das Cidades | 86.518.900 |
| 58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 13.482.965 |
| 60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 682.000 |
| 61000 | Sec. de Assuntos Estratégicos | 5.638.135 |
| 62000 | Sec. de Aviação Civil | 24.198.376 |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | 9.744.309 |
| 64000 | Sec. de Direitos Humanos | 7.713.862 |
| 65000 | Sec. de Políticas para as Mulheres | 2.071.318 |
| 66000 | Controladoria-Geral da União | 9.876.651 |
| 67000 | Sec. de Pol. de Promoção da Igualdade Racial | 1.726.608 |
| 68000 | Sec. de Portos | 4.112.280 |
| 71000 | Encargos Financeiros da União | 179.444.992 |
| 73000 | Transf. a Estados, Distrito Federal e Municípios | 407.480 |
| TOTAL | 4.319.805.236 | |
| (*) Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. | ||
REDUÇÃO DOS LIMITES DE PAGAMENTO CONSTANTES DO ANEXO II DO DECRETO Nº 7.995, DE 2 DE MAIO DE 2013
| R$ Mil | |||||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
| 20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 16.657 | 33.314 | 49.971 | 66.628 |
| 22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 31.823 | 63.646 | 95.469 | 127.292 |
| 24000 | MIN. DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 40.806 | 81.612 | 122.418 | 163.224 |
| 25000 | MIN. DA FAZENDA | 247.513 | 495.026 | 742.539 | 990.049 |
| 28000 | MIN. DO DESENV., INDÚSTRIA E COM. EXTERIOR | 21.458 | 42.916 | 64.374 | 85.832 |
| 30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 68.986 | 137.972 | 206.958 | 275.944 |
| 38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 14.958 | 29.916 | 44.874 | 59.832 |
| 39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 22.965 | 45.930 | 68.895 | 91.860 |
| 41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 8.928 | 17.856 | 26.784 | 35.712 |
| 42000 | MIN. DA CULTURA | 21.484 | 42.968 | 64.452 | 85.936 |
| 44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 26.777 | 53.554 | 80.331 | 107.108 |
| 47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 54.161 | 108.322 | 162.483 | 216.644 |
| 49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 35.773 | 71.546 | 107.319 | 143.092 |
| 51000 | MIN. DO ESPORTE | 4.008 | 8.016 | 12.024 | 16.032 |
| 52000 | MIN. DA DEFESA | 229.858 | 459.716 | 689.574 | 919.432 |
| 53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 11.632 | 23.264 | 34.896 | 46.528 |
| 54000 | MIN. DO TURISMO | 6.405 | 12.810 | 19.215 | 25.620 |
| 55000 | MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME | 9.492 | 18.984 | 28.476 | 37.968 |
| 58000 | MIN. DA AQUICULTURA E PESCA | 3.371 | 6.742 | 10.113 | 13.484 |
| 60000 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 171 | 342 | 513 | 684 |
| 61000 | SEC. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1.410 | 2.820 | 4.230 | 5.640 |
| 62000 | SEC. AVIAÇÃO CIVIL | 6.050 | 12.100 | 18.150 | 24.200 |
| 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 2.436 | 4.872 | 7.308 | 9.744 |
| 64000 | SEC. DIREITOS HUMANOS | 1.928 | 3.856 | 5.784 | 7.712 |
| 65000 | SEC. POLÍTICA PARA AS MULHERES | 518 | 1.036 | 1.554 | 2.072 |
| 66000 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 2.469 | 4.938 | 7.407 | 9.876 |
| 67000 | SEC. PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 432 | 864 | 1.296 | 1.728 |
| 68000 | SECRETARIA DE PORTOS | 1.028 | 2.056 | 3.084 | 4.112 |
| 71000 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MF - EFU | 44.861 | 89.722 | 134.583 | 179.444 |
| 73000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 102 | 204 | 306 | 408 |
| TOTAL | 938.460 | 1.876.920 | 2.815.380 | 3.753.837 |
Fontes: Todas as fontes e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2013
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
(Anexo VII ao Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013)
| R$ Milhões | |||||||
| RECEITAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
| | | | | | | ||
| IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.365 | 5.815 | 5.716 | 6.828 | 7.529 | 6.835 | 38.087 |
| IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 23 | 20 | 21 | 8 | 7 | 7 | 87 |
| IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.003 | 6.192 | 7.369 | 8.117 | 8.812 | 9.410 | 46.903 |
| I.P.I. - FUMO | 1.110 | 553 | 824 | 788 | 842 | 938 | 5.054 |
| I.P.I. - BEBIDAS | 786 | 531 | 565 | 803 | 826 | 824 | 4.335 |
| I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 624 | 689 | 700 | 723 | 625 | 752 | 4.113 |
| I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.143 | 1.827 | 2.376 | 2.738 | 3.059 | 2.727 | 14.870 |
| I.P.I. - OUTROS | 2.341 | 2.592 | 2.904 | 3.065 | 3.461 | 4.170 | 18.532 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA | 55.141 | 47.251 | 39.906 | 37.920 | 41.812 | 46.241 | 268.271 |
| I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.110 | 7.512 | 4.966 | 4.457 | 3.826 | 3.165 | 26.037 |
| I.R. - PESSOA JURÍDICA | 29.332 | 16.704 | 14.084 | 17.567 | 20.166 | 14.470 | 112.323 |
| I.R. - RETIDO NA FONTE | 23.700 | 23.036 | 20.856 | 15.896 | 17.819 | 28.605 | 129.911 |
| I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 14.263 | 13.543 | 9.780 | 7.702 | 9.662 | 14.075 | 69.024 |
| I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 4.995 | 5.114 | 7.036 | 4.136 | 4.008 | 8.875 | 34.164 |
| I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 2.825 | 2.928 | 2.450 | 2.505 | 2.629 | 3.978 | 17.315 |
| I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.617 | 1.452 | 1.589 | 1.553 | 1.521 | 1.678 | 9.409 |
| I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 4.689 | 5.004 | 5.112 | 5.512 | 5.416 | 5.832 | 31.564 |
| I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 27 | 34 | 41 | 28 | 515 | 115 | 760 |
| CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 11 | (199) | (72) | - | - | - | (259) |
| COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 30.936 | 30.494 | 32.079 | 31.510 | 32.374 | 33.355 | 190.748 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 8.360 | 8.110 | 8.252 | 8.407 | 8.588 | 8.836 | 50.553 |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 15.519 | 9.277 | 7.872 | 10.628 | 11.068 | 8.234 | 62.598 |
| CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1 | 235 | 2 | - | - | - | 238 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 60 | 88 | 108 | 114 | 121 | 112 | 603 |
| OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 1.769 | 1.146 | 3.046 | 1.923 | 1.874 | 2.159 | 11.917 |
| RECEITAS DE LOTERIAS | 793 | 587 | 629 | 698 | 710 | 834 | 4.250 |
| CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 393 | 333 | 343 | 328 | 365 | 357 | 2.119 |
| DEMAIS | 582 | 226 | 2.074 | 897 | 799 | 968 | 5.547 |
| RECEITA ADMINISTRADA | 128.904 | 113.467 | 109.452 | 110.993 | 118.117 | 121.138 | 702.070 |
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2013
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
(Anexo VIII ao Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013)
| R$ Milhões | |||||||
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
| 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
| RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 141.198 | 126.518 | 124.878 | 130.182 | 134.697 | 153.434 | 810.907 |
| ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 128.904 | 113.467 | 109.452 | 110.993 | 118.117 | 121.138 | 702.070 |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.992 | 6.836 | 3.027 | 7.238 | 8.785 | 4.129 | 38.007 |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.457 | 1.530 | 1.723 | 1.756 | 1.769 | 3.310 | 11.545 |
| CONCESSÕES E PERMISSÕES | 293 | 30 | 1.526 | 4.399 | 981 | 15.834 | 23.062 |
| DEMAIS | 2.552 | 4.656 | 9.150 | 5.797 | 5.045 | 9.023 | 36.223 |
| RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 51.877 | 57.478 | 57.704 | 56.443 | 61.636 | 88.949 | 374.086 |
| CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 43.327 | 47.924 | 48.460 | 49.322 | 52.477 | 71.456 | 312.966 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.448 | 2.509 | 2.578 | 2.581 | 2.630 | 2.579 | 16.324 |
| FONTES PRÓPRIAS | 2.498 | 1.860 | 2.204 | 2.015 | 1.957 | 2.299 | 12.834 |
| DEMAIS | 2.605 | 5.185 | 4.461 | 2.525 | 4.572 | 12.614 | 31.962 |
| TOTAL | 193.076 | 183.996 | 182.582 | 186.625 | 196.333 | 242.382 | 1.184.994 |
| (*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. | |||||||
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2013
(Anexo X ao Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013)
| R$ Milhões | ||
| DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
| 1. RECEITA TOTAL | 557.246 | 872.027 |
| 1.1 Receita Administrada pela RFB | 462.816 | 702.070 |
| 1.2 Receitas Não Administradas | 94.430 | 169.957 |
| 2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 121.606 | 184.104 |
| 2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 95.175 | 146.086 |
| 2.2 Demais | 26.432 | 38.018 |
| 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 435.640 | 687.923 |
| 4. DESPESAS | 365.229 | 578.689 |
| 4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 133.388 | 202.860 |
| 4.2 Outras Correntes e de Capital | 231.841 | 375.828 |
| 4.2.1 Não Discricionárias | 82.605 | 120.083 |
| 4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 149.237 | 255.745 |
| 5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 70.411 | 109.235 |
| 6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (35.411) | (36.199) |
| 6.1 Arrecadação Líquida INSS | 189.033 | 312.966 |
| 6.2 Benefícios da Previdência | 224.443 | 349.165 |
| 7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | 35.000 | 73.036 |
| 8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 70 | - |
| 9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | 35.070 | 73.036 |
| 10. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.708, DE 2012 | 25.000 | 35.054 |
| 11. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2013 (9+10) | 60.070 | 108.090 |
Conteudo atualizado em 20/04/2024







