- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 48
Parágrafo único. Será estabelecido processo de seleção interna, com indicação em lista tríplice, que definirá os parâmetros para ocupação dos cargos em comissão e das funções gratificadas, de forma a priorizar méritos profissionais dos servidores referidos no caput.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 6 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-2 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Suporte Técnico e Administrativo | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
ASSESSORIA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Diretor Adjunto | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Apoio Técnico e Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Biblioteca Nacional de Agricultura | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 51 |
| FG-1 |
| 9 |
| FG-2 |
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação-Geral de Comunicação Social | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Eventos e Cerimonial | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 3 |
| FG-1 |
| 1 |
| FG-2 |
| 1 |
| FG-3 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos sobre Legislação Agropecuária e de Abastecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Processos Licitatórios e Contratuais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 |
| FG-1 |
| 1 |
| FG-2 |
| 1 |
| FG-3 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Laboratórios Nacionais Agropecuários | 6 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 13 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 23 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Chefe | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Suporte Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS PECUÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Programas Especiais | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Regulamentação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação, Auditoria e Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Proteção de Plantas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Estação Quarentenária de Cananéia | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Divisão | 101.2 |
Serviço | 1 | Serviço | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programas Sanitários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| 88 |
| FG-1 |
| 17 |
| FG-2 |
| 18 |
| FG-3 |
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Programas Governamentais no Campo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Apoio às Políticas Governamentais no Campo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇAO E DIÁLOGO COM A SOCIEDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Diálogo e Participação no Campo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Incentivo e Monitoramento da Qualificação Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 |
| FG-1 |
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Grãos, Fibras e Oleaginosas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Frutas, Florestas e Café | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos da Pecuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Cana-de-Açúcar e Agroenergia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO, RECURSOS E RISCOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Zoneamento Agrícola | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Seguro Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Crédito Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Recursos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente-Técnico | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ECONÔMICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Estatísticas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Estudos e Análises | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA e GEOCONHECIMENTO PARA O SETOR AGROPECUÁRIO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Infraestrutura e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 21 |
| FG-1 |
| 9 |
| FG-2 |
| 2 |
| FG-3 |
SECRETARIA DO PRODUTOR RURAL E COOPERATIVISMO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Cooperativismo e Associativismo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Irrigação e Estratégias Conta a Seca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Qualidade e Origem | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EXTENSÃO RURAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Educação, Capacitação e ATER | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia, Inovação e Recursos Genéticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
26 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
|
|
|
|
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ACESSO A MERCADOS E COMPETIVIVIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Negociações Comerciais Multilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Negociações Comerciais Regionais e Bilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Atuação dos Adidos Agrícolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES NÃO TARIFÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Temas Sanitários e Fitossanitários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Disciplinas Não Tarifárias no Comércio Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO AGRONEGÓCIO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Promoção Comercial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Promoção de Investimentos Estrangeiros e Cooperação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 13 |
| FG-1 |
| 1 |
| FG-2 |
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Administração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial e Gestão Estratégica | 1 | Coordenador Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral Técnico-Científica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Superintendência | 3 | Superintendente Regional | 101.3 |
| 3 | Superintendente | 101.2 |
Centro | 6 | Chefe | 101.2 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| 25 |
| FG-1 |
| 15 |
| FG-2 |
| 25 |
| FG-3 |
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Meteorologia Aplicada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Centro | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Modelagem Numérica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Sistemas de Comunicação e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Apoio Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Distrito de Meteorologia | 6 | Coordenador | 101.3 |
| 4 | Chefe | 101.2 |
| 35 |
| FG-1 |
| 4 |
| FG-2 |
| 19 |
| FG-3 |
|
|
|
|
SUPERINTENDÊNCIAS FEDERAIS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 10 | Superintendente Federal | 101.4 |
| 17 | Superintendente | 101.3 |
Divisão | 66 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 159 | Chefe | 101.1 |
| 258 |
| FG-1 |
| 117 |
| FG-2 |
| 30 |
| FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
101.6 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
101.5 | 5,04 | 28 | 141,12 | 28 | 141,12 |
101.4 | 3,84 | 75 | 288,00 | 86 | 330,24 |
101.3 | 2,1 | 114 | 239,40 | 124 | 260,40 |
101.2 | 1,27 | 220 | 279,40 | 235 | 298,45 |
101.1 | 1 | 285 | 285,00 | 294 | 294,00 |
- | |||||
102.5 | 5,04 | 5 | 25,20 | 5 | 25,20 |
102.4 | 3,84 | 19 | 72,96 | 8 | 30,72 |
102.3 | 2,1 | 22 | 46,20 | 12 | 25,20 |
102.2 | 1,27 | 51 | 64,77 | 36 | 45,72 |
102.1 | 1 | 69 | 69,00 | 60 | 60,00 |
SUBTOTAL 1 | 894 | 1.548,81 | 894 | 1.548,81 | |
FG-1 | 0,20 | 533 | 106,60 | 533 | 106,60 |
FG-2 | 0,15 | 178 | 26,70 | 178 | 26,70 |
FG-3 | 0,12 | 99 | 11,88 | 99 | 11,88 |
SUBTOTAL 2 | 810 | 145,18 | 810 | 145,18 | |
TOTAL | 1.704 | 1.693,99 | 1.704 | 1.693,99 |
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP PARA O MAPA (a) | DO MAPA PARA A SEGEP/MP (b) | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
101.4 | 3,63 | 11 | 39,93 | - | - |
101.3 | 2,04 | 10 | 20,40 | - | - |
101.2 | 1,27 | 15 | 19,05 | - | - |
101.1 | 1,00 | 9 | 9,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
102.4 | 3,63 | - | - | 11 | 39,93 |
102.3 | 2,04 | - | - | 10 | 20,40 |
102.2 | 1,27 | - | - | 15 | 19,05 |
102.1 | 1,00 | - | - | 9 | 9,00 |
TOTAL | 45 | 88,38 | 45 | 88,38 | |
Saldo do Remanejamento (a – b) | 0 | 0 |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO Nº7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
101.5 | 4,76 | 1 | 4,76 |
101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
102.4 | 3,63 | 1 | 3,63 |
TOTAL | 4 | 10,66 |