- Voltar Navegação
- 548, de 23.4.69
- 547, de 18.4.69
- 546, de 18.4.69
- 545, de 18.4.69
- 544, de 18.4.69
- 543, de 18.4.69
- 542, de 18.4.69
- 541, de 18.4.69
- 540, de 17.4.69
- 539, de 17.4.69
- 538, de 17.4.69
- 537, de 17.4.69
- 536, de 17.4.69
- 535, de 17.4.69
- 534, de 17.4.69
- 533, de 17.4.69
- 532, de 17.4.69
- 531, de 16.4.69
- 530, de 15.4.69
- 529, de 11.4.69
- 528, de 11.4.69
- 527, de 11.4.69
- 526, de 9.4.69
- 525, de 8.4.69
- 524, de 8.4.69
|
| Presidência da República |
DECRETO-LEI Nº 540, DE 17 DE ABRIL DE 1969.
| Revogado pelo Decreto-Lei nº 712, de 1969 | Altera a distribuição de dotações consignadas ao Ministério da Educação e Cultura pela Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, sem aumento de despesa, a distribuição de dotações consignadas pela Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968, ao Ministério da Educação e Cultura, cujo Subanexo, no projeto abaixo, passa a ter a seguinte redação:
|
|
| NCr$ |
| 5.05.00 | Ministério da Educação e Cultura |
|
| 5.05.02 | Secretaria Geral |
|
| 08.05.07.1.003 | Auxílio para expansão e Aperfeiçoamento Progressivo da Rêde de Ensino Médio dos Estados e do Distrito Federal, através de Convênios Gerais com os respectivos governos ................................................ |
27.000.000 |
|
| NCr$ |
| Acre ................................................................................................ | 395.425 |
| Alagoas ........................................................................................... | 691.993 |
| Amazonas ........................................................................................ | 593.137 |
| Bahia ............................................................................................... | 1.779.411 |
| Ceará ............................................................................................... | 1.947.466 |
| Distrito Federal ................................................................................. | 280.257 |
| Espírito Santo . ................................................................................. | 444.854 |
| Goiás ............................................................................................... | 1.071.600 |
| Guanabara, sendo NCr$300.000 para o Ginásio Newton Braga mediante convênio entre o MEC e o Ministério da Aeronáutica ............................ |
602.442 |
| Maranhão ......................................................................................... | 1.581.699 |
| Mato Grosso .................................................................................... | 560.514 |
| Minas Gerais .................................................................................... | 4.100.552 |
| Pará ................................................................................................ | 996.470 |
| Paraíba ............................................................................................ | 889.705 |
| Paraná ............................................................................................. | 1.694.889 |
| Pernambuco ..................................................................................... | 1.650.898 |
| Piauí ................................................................................................ | 790.849 |
| Rio de Janeiro ................................................................................... | 947.537 |
| Rio Grande do Norte .......................................................................... | 779.481 |
| Rio Grande do Sul ............................................................................. | 1.927.694 |
| Santa Catarina .................................................................................. | 1.187.262 |
| São Paulo ........................................................................................ | 1.641.012 |
| Sergipe ............................................................................................ | 444.853 |
Art. 2º Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltrão
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.4.1969
*
Conteudo atualizado em 02/07/2021








