- Voltar Navegação
- Lei nº 15.379, de 6.4.2026
- Lei nº 15.378, de 6.4.2026
- Lei nº 15.380, de 6.4.2026
- Lei nº 15.375, de 2.4.2026
- Lei nº 15.374, de 2.4.2026
- Lei nº 15.377, de 2.4.2026
- Lei nº 15.376, de 2.4.2026
- Lei nº 15.372, de 1.4.2026
- Lei nº 15.373, de 1.4.2026
- Lei nº 15.430, de 10.6.2026
- Lei nº 15.431, de 10.6.2026
- Lei nº 15.428, de 5.6.2026
- Lei nº 15.429, de 5.6.2026
- Lei nº 15.422, de 3.6.2026
- Lei nº 15.424, de 3.6.2026
- Lei nº 15.425, de 3.6.2026
- Lei nº 15.426, de 3.6.2026
- Lei nº 15.423, de 3.6.2026
- Lei nº 15.427, de 3.6.2026
- Lei nº 15.421, de 1.6.2026
- Lei nº 15.418, de 28.5.2026
- Lei nº 15.420, de 28.5.2026
- Lei nº 15.419, de 28.5.2026
- Lei nº 15.416, de 25.5.2026
- Lei nº 15.417, de 25.5.2026
| Presidência da República |
LEI Nº 15.311, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte, da Empresa Gerencial de Projetos Navais e da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A., crédito especial no valor de R$ 43.632.528,00, para inclusão de programações na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte – CODERN, da Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON e da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. – ALADA, crédito especial no valor de R$ 43.632.528,00 (quarenta e três milhões seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e vinte e oito reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de aporte mediante Participação da União no Capital, de financiamento obtido de outra empresa estatal federal e de aportes feitos pela empresa estatal controladora, conforme indicado no Anexo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 500.000 | ||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| 6112 - Defesa Nacional | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 52000 - Ministério da Defesa | 37.632.528 | ||||||||||
| 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 43.632.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 43.632.528 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 6.500.000 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 500.000 | ||||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 37.132.528 | ||||||||||
| 6.9.3.0.00.00 - Outras Estatais | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 43.632.528 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 43.632.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 500.000 | ||||||||||
| 6112 - Defesa Nacional | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON | 37.132.528 | ||||||||||
| 52235 - ALADA – EMPRESA DE PROJETOS AEROESPACIAIS DO BRASIL S.A. | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 37.632.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.632.528 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 500.000 | ||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 500.000 | ||||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 37.132.528 | ||||||||||
| 6.9.3.0.00.00 - Outras Estatais | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.632.528 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 37.632.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
| UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 19 - Ciência e Tecnologia | 37.132.528 | ||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 6112 - Defesa Nacional | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.132.528 | ||||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 37.132.528 | ||||||||||
| 6.9.3.0.00.00 - Outras Estatais | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 37.132.528 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 37.132.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
| UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 6112 | Defesa Nacional | 37.132.528 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 19 571 | 6112 169W | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais |
|
|
|
|
|
| 37.132.528 | ||
| 19 571 | 6112 169W 3606 | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais - No Município de Iperó - SP |
|
|
|
|
|
| 37.132.528 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 37.132.528 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 37.132.528 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
| UNIDADE: 52235 - ALADA – EMPRESA DE PROJETOS AEROESPACIAIS DO BRASIL S.A |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 05 - Defesa Nacional | 500.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 400.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 100.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 500.000 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 500.000 | ||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 500.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
| UNIDADE: 52235 - ALADA – EMPRESA DE PROJETOS AEROESPACIAIS DO BRASIL S.A | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 500.000 | |||||||||
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 05 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
| 05 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 100.000 | ||
| 05 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
| 05 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 300.000 | ||
| 05 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
| 05 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 100.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 500.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| ||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 6.000.000 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 6.000.000 | ||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.000.000 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 6.000.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 6.000.000 | |||||||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 26 784 | 3105 168O | Construção de Dolfins de Proteção dos Pilares da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi/RN |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | ||
| 26 784
| 3105 168O 1262 | Construção de Dolfins de Proteção dos Pilares da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi/RN - No Município de Natal - RN |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | ||
|
| Obra concluída (percentual de execução física): 12 (Acréscimo) | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 1495 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 6.000.000 | ||||||||||
*
Conteudo atualizado em 08/02/2026







