- Voltar Navegação
- 10.324, de 11.12.2001
- 10.323, de 11.12.2001
- 10.322, de 11.12.2001
- 10.321, de 11.12.2001
- 10.320, de 11.12.2001
- 10.319, de 11.12.2001
- 10.318, de 7.12.2001
- 10.317, de 6.12.2001
- 10.316, de 6.12.2001
- 10.315, de 5.12.2001
- 10.314, de 28.11.2001
- 10.313, de 28.11.2001
- 10.312, de 27.11.2001
- 10.311, de 22.11.2001
- 10.310, de 22.11.2001
- 10.309, de 22.11.2001
- 10.308, de 20.11.2001
- 10.307, de 8.11.2001
- 10.306, de 8.11.2001
- 10.305, de 7.11.2001
- 10.304, de 5.11.2001
- 10.303, de 31.10.2001
- 10.302, de 31.10.2001
- 10.301, de 31.10.2001
- 10.300, de 31.10.2001
Presidência da República |
LEI No 10.318, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2001.
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$ 10.800.000,00, em favor da Justiça Eleitoral, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.12.2001
ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORALUNIDADE : 14101 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0570 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | 10.800.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
02 126 | 0570 1603 | ATUALIZACAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO | 6.000.000 | |||||||||||||||||
02 126 | 0570 1603 0001 | ATUALIZACAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO - NACIONAL | 6.000.000 | |||||||||||||||||
SISTEMA ATUALIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)8 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.200.000 | |||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 3.800.000 | ||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
02 126 | 0570 2365 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO | 4.800.000 | |||||||||||||||||
02 126 | 0570 2365 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE VOTACAO E APURACAO - NACIONAL | 4.800.000 | |||||||||||||||||
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)240700 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 4.800.000 | |||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 10.800.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.800.000 |
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.800.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.800.000 | |||||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 10.800.000 | |||||||||||||||||
F | 0 | F | 00 | 0 | 100 | 10.800.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 10.800.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.800.000 |
Conteudo atualizado em 03/02/2022