- Voltar Navegação
- 10.324, de 11.12.2001
- 10.323, de 11.12.2001
- 10.322, de 11.12.2001
- 10.321, de 11.12.2001
- 10.320, de 11.12.2001
- 10.319, de 11.12.2001
- 10.318, de 7.12.2001
- 10.317, de 6.12.2001
- 10.316, de 6.12.2001
- 10.315, de 5.12.2001
- 10.314, de 28.11.2001
- 10.313, de 28.11.2001
- 10.312, de 27.11.2001
- 10.311, de 22.11.2001
- 10.310, de 22.11.2001
- 10.309, de 22.11.2001
- 10.308, de 20.11.2001
- 10.307, de 8.11.2001
- 10.306, de 8.11.2001
- 10.305, de 7.11.2001
- 10.304, de 5.11.2001
- 10.303, de 31.10.2001
- 10.302, de 31.10.2001
- 10.301, de 31.10.2001
- 10.300, de 31.10.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.313, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2001.
| Conversão da MPv nº 6, de 2001 | Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Integração Nacional, no valor global de R$ 280.000.000,00, para os fins que especifica. |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 6, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, no valor global de R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), em favor do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Integração Nacional, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, sendo R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 28 de novembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 03.12.2001
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 | 50.000.000 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 0001 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 50.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
UNIDADE : 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0351 AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | 95.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 20 244 | 0351 0735 | SEGURO RENDA AOS AGRICULTORES FAMILIARES | 95.000.000 | |||||||||||||||||
| 20 244 | 0351 0735 0101 | SEGURO RENDA AOS AGRICULTORES FAMILIARES - NA REGIAO NORDESTE E NO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 95.000.000 | |||||||||||||||||
| AGRICULTOR BENEFICIADO (UNIDADE)700000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 300 | 95.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 95.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 95.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0667 DEFESA CIVIL | 135.000.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | 135.000.000 | |||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0007 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIAO SUL | 30.000.000 | |||||||||||||||||
S | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||||||||
S | 4 | P | 40 | 0 | 100 | 20.000.000 | ||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0857 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - NA REGIAO NORDESTE E NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 105.000.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 300 | 105.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 135.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 135.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
UNIDADE : 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0351 AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | 200.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 20 244 | 0351 0359 | SEGURO-RENDA PARA AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI-ARIDO | 200.000.000 | |||||||||||||||||
| 20 244 | 0351 0359 0001 | SEGURO-RENDA PARA AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMI-ARIDO - NACIONAL | 200.000.000 | |||||||||||||||||
| AGRICULTOR BENEFICIADO (UNIDADE)700000 | S | 3 | P | 90 | 0 | 300 | 200.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 200.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 80.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 80.000.000 | |||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 80.000.000 | |||||||||||||||||
F | 0 | F | 00 | 0 | 100 | 80.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 80.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000.000 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 19/09/2023









