- Voltar Navegação
- 10.324, de 11.12.2001
- 10.323, de 11.12.2001
- 10.322, de 11.12.2001
- 10.321, de 11.12.2001
- 10.320, de 11.12.2001
- 10.319, de 11.12.2001
- 10.318, de 7.12.2001
- 10.317, de 6.12.2001
- 10.316, de 6.12.2001
- 10.315, de 5.12.2001
- 10.314, de 28.11.2001
- 10.313, de 28.11.2001
- 10.312, de 27.11.2001
- 10.311, de 22.11.2001
- 10.310, de 22.11.2001
- 10.309, de 22.11.2001
- 10.308, de 20.11.2001
- 10.307, de 8.11.2001
- 10.306, de 8.11.2001
- 10.305, de 7.11.2001
- 10.304, de 5.11.2001
- 10.303, de 31.10.2001
- 10.302, de 31.10.2001
- 10.301, de 31.10.2001
- 10.300, de 31.10.2001
Presidência da República |
LEI No 10.250, DE 4 DE JULHO DE 2001.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial no valor de R$ 239.050.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001) crédito especial no valor de R$ 239.050.000,00 (duzentos e trinta e nove milhões e cinqüenta mil reais), em favor do Ministério das Comunicações, para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - da transferência de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), oriundos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 10.052, de 28 de novembro de 2000, constante do superávit financeiro da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL; e
II - do excesso de arrecadação da Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, no valor de R$ 139.050.000,00 (cento e trinta e nove milhões e cinqüenta mil reais), em decorrência do disposto no inciso III do art. 4o da Lei no 10.052, de 2000.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2001
ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOESUNIDADE : 41903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DAS TELECOMUNICACOES
ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
0250 QUALIDADE DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 239.050.000 | |||||||||||||||||||
X | X | OPERACOES ESPECIAIS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
24 722 | 0250 0345 | PROMOCAO DO ACESSO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS A RECURSOS DE CAPITAL | X | X | X | X | X | X | 47.810.000 | |||||||||||
24 722 | 0250 0345 0001 | X | PROMOCAO DO ACESSO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS A RECURSOS DE CAPITAL - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 47.810.000 | ||||||||||
X | X | X | EMPRESA BENEFICIADA (UNIDADE) 30 | F | 3 | P | 90 | 0 | 166 | 9.562.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 166 | 38.248.000 | ||||||||||
X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
24 722 | 0250 2359 | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS NAS TELECOMUNICACOES | X | X | X | X | X | X | 119.525.000 | |||||||||||
24 722 | 0250 2359 0001 | X | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS NAS TELECOMUNICACOES - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 119.525.000 | ||||||||||
X | X | X | PROJETO APOIADO (UNIDADE) 80 | F | 4 | P | 90 | 0 | 166 | 19.525.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 680 | 59.762.500 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 680 | 40.237.500 | ||||||||||
24 722 | 0250 2361 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM TECNOLOGIAS E PESQUISA APLICADA AS TELECOMUNICACOES | X | X | X | X | X | X | 23.905.000 | |||||||||||
24 722 | 0250 2361 0001 | X | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM TECNOLOGIAS E PESQUISA APLICADA AS TELECOMUNICACOES - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 23.905.000 | ||||||||||
X | X | X | PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1594 | F | 3 | P | 90 | 0 | 166 | 16.733.500 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 166 | 7.171.500 | ||||||||||
24 722 | 0250 2363 | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES NA FUNDACAO CPQD | X | X | X | X | X | X | 47.810.000 | |||||||||||
24 722 | 0250 2363 0001 | X | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES NA FUNDACAO CPQD - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 47.810.000 | ||||||||||
X | X | X | PROJETO APOIADO (UNIDADE) 24 | F | 3 | P | 90 | 0 | 166 | 38.248.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 166 | 9.562.000 | ||||||||||
XX | TOTAL - FISCAL | 239.050.000 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - GERAL | 239.050.000 |
Conteudo atualizado em 12/06/2022