Artigo 4
| 2 - Poder Legislativo |
|
| 2.01 | -Câmara dos Deputados | 601.861.720 |
|
|
| 2.02 | - Senado Federal | 269.585.100 | 871.446.820 |
| 3 - Órgãos Auxiliares | ||||
|
| 3.01 | -Tribunal de Contas | 120.982.400 |
|
|
| 3.02 | -Conselho Nacional de Economia | 34.909.620 | 155.892.020 |
| 4 - Poder Executivo | ||||
|
| 4.01 | -Presidência da República | 1.086.769.160 |
|
|
| 4.02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público | 189.227.940 |
|
|
| 4.03 | - Estado Maior das Fôrças Armadas | 43.847.060 |
|
|
| 4.04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas | 5.518.000 |
|
|
| 4.05 | - Comissão de Reparações de Guerra | 492.880 |
|
|
| 4.06 | - Comissão do Vale do São Francisco | 1.878.500.000 |
|
|
| 4.07 | - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica | 8.587.580 |
|
|
| 4.08 | - Conselho Nacional do Petróleo | 49.636.720 |
|
|
| 4.09 | - Conselho de Segurança Nacional | 262.441.300 |
|
|
| 4.10 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia | 3.434.115.900 |
|
|
| 4.11 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do País ... | 499.000.000 |
|
|
| 4.12 | - Ministério da Aeronáutica | 10.394.066.320 |
|
|
| 4.13 | - Ministério da Agricultura | 9.639.427.823 |
|
|
| 4.14 | - Ministério da Educação e Cultura | 13.224.142.986 |
|
|
| 4.15 | - Ministério Fazenda | 22.538.752.749 |
|
|
| 4.16 | - Ministério da Guerra | 20.528.629.957 |
|
|
| 4.17 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores . | 6.265.102.753 |
|
|
| 4.18 | - Ministério da Marinha | 10.160.484.940 |
|
|
| 4.19 | - Ministério das Relações Exteriores | 729.041.780 |
|
|
| 4.20 | -Ministério da Saúde | 7.239.632.966 |
|
|
| 4.21 | - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio | 3.182.193.993 |
|
|
| 4.22 | Ministério da Viação e Obras Públicas | 42.670.644.282 | 155.057.595.929 |
| 5 - Poder Judiciário | ||||
|
| 5.01 | - Supremo Tribunal Federal | 46.530.560 |
|
|
| 5.02 | - Tribunal Federal de Recursos | 91.907.645 |
|
|
| 5.03 | - Justiça Militar | 80.927.857 |
|
|
| 5.04 | - Justiça Eleitoral | 394.455.430 |
|
|
| 5.05 | - Justiça do Trabalho | 320.077.579 |
|
|
| 5.06 | - Justiça do Distrito Federal | 235.048.201 | 1.168.947.272 |
|
|
| Total da Despesa | 156.226.543.201 | |







