Artigo 22
I
Vencimentos dos Ministros, Procurador Geral, Sub-Procurador Geral, Corregedor, Auditores e Membros do Ministério Público da Justiça Militar:
| CARGOS | Número de cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Ministro do Superior Tribunal Militar ................ | 11 | 22.000,00 | 264.000,00 | 2.904.000,00 |
| Procurador Geral da Justiça Militar ................. | 1 | 22.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| Sub-Procurador Geral da Justiça Militar ................. | 1 | 16.800,00 | 201.600,00 | 201.600,00 |
| Auditor Corregedor ......... | 1 | 15.400,00 | 184.800,00 | 184.800,00 |
| Auditor de 2ª entrância ... | 7 | 14.000,00 | 168.000,00 | 1.176.000,00 |
| Auditor de 1ª entrância ... | 11 | 9.000,00 | 108.000,00 | 1.188.000,00 |
| Promotor de 2ª entrância | 7 | 9.800,00 | 117.600,00 | 823.200,00 |
| Promotor de 1ª entrância | 11 | 8.250,00 | 99.000,00 | 1.089.000,00 |
II
Vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da República.
| CARGOS | Número de cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Ministro do Supremo Tribunal Federal ........ | 11 | 24.000,00 | 288.000,00 | 3.168.000,00 |
| Procurador Geral da República .................. | 1 | 24.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
Vencimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos e do Sub-Procurador Geral da República.
| CARGOS | Número de cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Ministro do Tribunal Federal de Recursos ..................... | 9 | 22.000,00 | 264.000,00 | 2.376.000,00 |
| Sub-Procurador Geral da República ......................... | 1 | 22.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
III
Vencimentos dos Desembargadores, Procurador Geral da Justiça do Distrito Federal, Juízes de Direito,
Juízes Substitutos e Juízes do Registro Civil da Justiça do Distrito Federal:
| CARGOS | Número de Cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Desembargador do Tribunal de Justiça do Disrito Federal. | 27 | 16.800,00 | 201.600,00 | 5.443.200,00 |
| Procurador Geral da Justiça do Distrito Federal ............... | 1 | 16.800,00 | 201.600,00 | 201.600,00 |
| Juiz do Direito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ........................... | 59 | 14.000,00 | 168.000,00 | 9.912.000,00 |
| Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ........................... | 29 | 9.800,00 | 117.600,00 | 3.410.400,00 |
| Juiz do Registro Civil daJustiça do Distrito Federal | 7 | 9.800,00 | 117.600,00 | 823.200,00 |
IV
TRIBUNAL DE CONTAS
| CARGOS | Número de cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Ministro do Tribunal de Contas ............................. | 7 | 22.000,00 | 264.000,00 | 1.848.000,00 |
| Procurador Geral do Tribunal de Contas ............ | 1 | 22.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| Auditor do Tribunal de Contas ............................. | 4 | 14.000,00 | 168.000,00 | 672.000,00 |
| Adjunto de Procurador Geral do Tribunal de Contas | 1 | 14.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
V
Vencimentos dos Procuradores da República e Adjuntos de Procuradores da República:
| CARGOS | Número de Cargos | Mensal | Anual | Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| Procurador da República de 1a categoria(Distrito Federal) ............................ | 6 | 14.000,00 | 168.000,00 | 1.008.000,00 |
| Procurador da República de 2a categoria (Bahia, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) ..................... | 7 | 9.800,00 | 117.600,00 | 823.200,00 |
| Procurador da República de 3a categoria ...................... | 14 | 8.250,00 | 99.000,00 | 1.386.000,00 |
| Adjunto de Procurador da República (Distrito Federal) | 5 | 9.800,00 | 117.600,00 | 588.000.00 |
VI
JUSTIÇA DO TRABALHO
| Núm. de cargos | Cargos | Vencimentos ou gratificação de representação (mensal) | Despesa Anual |
| Cr$ | Cr$ | ||
| 11 | Ministro do Tribunal Superior do Trabalho ........ | 16.800,00 | 2.217.600,00 |
| 14 | Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1a e 2a Regiões ........................... | 13.440,00 | 2.257.920,00 |
| 30 | Juiz dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3a a 8a Regiões ..................... | 11.200,00 | 4.032.000,00 |
| 18 | Juiz-Presidente de J.C.J (Rio, Neterói, São Paulo) ... | 10.752,00 | 2.322.432,00 |
| 36 | Juiz-Presidente de J.C.J..... | 8.960,00 | 3.870.720,00 |
| 8 | Juiz-Presidente Substituto de J.C.J ........................... | 8.601,60 | 825.753,60 |
| 32 | Vogal representante dos empregados e dos empregadores de J.C.J (Rio e São Paulo) .................... | 7.168.00 | 3.096.576,00 |
| 76 | Vogal representante de empregados e empregadores de J.C.J | 4.778,60 | 4.128.710,40 |
VII
Justiça do Trabalho - Procuradoria
(Vide Lei nº 1.349, de 1951) (Produção de efeito)
| Nº de cargos | Cargos | Padrão | Despesa Mensal | Despesa Anual | Despesa Total |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | |||
| 1 | Procurador Geral da Justiça do Trabalho ...... | P | 16.800.00 | 201.600,00 | 201.600,00 |
| 1 | Procurador Geral da Previdência Social ........ | P | 16.800,00 | 201.600,00 | 201.600,00 |
| 22 | Procurador ................... | N | 14.280,00 | 171.360,00 | 3.769.920,00 |
| 2 | Procurador Regional (1a e 2a Regiões) ................ | M | 13.440,00 | 161.280,00 | 322.560,00 |
| 6 | Procurador Regional (outras Regiões) .......... | M | 11.200,00 | 134.400,00 | 806.400,00 |
| 3 | Procurador adjunto (1a e 2a Regiões) .................. | L | 10.752,00 | 129.024,00 | 387.072,00 |
| 4 | Procurador adjunto (outras Regiões) ........... | L | 8.960,00 | 107.520,00 | 430.080,00 |
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1948;127º da Independência e 60º da República.
Eurico G. Dutra
Corrêa e Castro.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.1948
*







