Artigo 4
|
|
| Cr$ | Cr$ |
| 2 | - Poder Legislativo |
|
|
|
| 2.01 - Câmara dos Deputados | 644.387.970 |
|
|
| 2.02 - Senado Federal | 357.531.050 | 1.001.919.020 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares |
|
|
|
| 3.01 - Tribunal de Contas | 162.733.420 |
|
|
| 3.02 - Conselho Nacional de Economia | 48.771.000 | 211.504.420 |
| 4 | - Poder Executivo |
|
|
|
| 4.01 - Presidência da República | 2.523.310.400 |
|
|
| 4.02 - Departamento de Administração do Serviço Público | 943.402.100 |
|
|
| 4.03 - Estado-Maior das Fôrças Armadas | 39.417.400 |
|
|
| 4.04 - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas |
5.892.100 |
|
|
| 4.05 - Comissão do Vale do São Francisco | 2.521.500.000 |
|
|
| 4.06 - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica | 10.125.680 |
|
|
| 4.07 - Conselho Nacional do Petróleo | 62.240.300 |
|
|
| 4.08 - Conselho de Segurança Nacional | 288.208.800 |
|
|
| 4.09 - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia | 4.968.070.200 |
|
|
| 4.10 - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do País | 550.000.000 |
|
|
| 4.11 - Ministério da Aeronáutica . | 11.662.093.720 |
|
|
| 4.12 - Ministério da Agricultura . | 11.573.662.148 |
|
|
| 4.13 - Ministério da Educação e Cultura | 16.794.615.395 |
|
|
| 4.14 - Ministério da Fazenda | 27.073.189.852 |
|
|
| 4.15 - Ministério da Guerra | 22.267.593.880 |
|
|
| 4.16 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | 7.989.925.013 |
|
|
| 4.17 - Ministério da Marinha | 11.927.179.340 |
|
|
| 4.18 - Ministério das Relações Exteriores | 2.287.400.370 |
|
|
| 4.19 - Ministério da Saúde | 10.047.542.929 |
|
|
| 4.20 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio .. | 4.710.798.362 |
|
|
| 4.21 - Ministério da Viação e Obras Públicas | 53.140.380.640 | 191.386.548.029 |
| 5 | - Poder Judiciário |
|
|
|
| 5.01 - Supremo Tribunal Federal | 62.697.476 |
|
|
| 5.02 - Tribunal Federal de Recursos | 106.330.360 |
|
|
| 5.03 - Justiça Militar . | 104.121.628 |
|
|
| 5.04 - Justiça Eleitoral | 576.080.384 |
|
|
| 5.05 - Justiça do Trabalho . | 538.672.733 |
|
|
| 5.06 - Justiça do Distrito Federal | 339.605.352 | 1.727.507.933 |
|
| Total da Despesa. | 194.327.480.002 |








