Artigo 4
| 2 | - Poder Legislativo | ||
|
| 2.01 - Câmara dos Deputados .................................. | 338.925.920 |
|
|
| 2.02 - Senado Federal .............................................. | 154.146.300 | 493.072.220 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares |
|
|
|
| 3.01 - Tribunal de Contas ......................................... | 85.469.906 |
|
|
| 3.02 - Conselho Nacional de Economia .................... | 27.469.380 | 112.939.286 |
| 4 | - Poder Executivo |
|
|
|
| 4.01 - Presidência da República ............................... | 956.389.980 |
|
|
| 4.02 - Departamento Administrativo do Serviço Público ..................................................................... | 108.521.560 |
|
|
| 4.03 - Estado Maior das Fôrças Armadas ................. | 29.999.720 |
|
|
| 4.04 - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas ....................................................... | 5.458.600 |
|
|
| 4.05 - Comissão de Reparações de Guerra .............. | 492.880 |
|
|
| 4.06 - Comissão do Vale do São Francisco .............. | 1.718.000.000 |
|
|
| 4.07 - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica ..................................................................... | 9.435.580 |
|
|
| 4.08 - Conselho Nacional do Petróleo ....................... | 57.674.920 |
|
|
| 4.09 - Conselho de Segurança Nacional ................... | 259.238.800 |
|
|
| 4.10 - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia .......................................... | 3.312.441.896 |
|
|
| 4.11 - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do País ............... | 500.000.000 |
|
|
| 4.12 - Ministério da Aeronáutica ............................... | 9.523.080.500 |
|
|
| 4.13 - Ministério da Agricultura ................................. | 8.362.021.985 |
|
|
| 4.14 - Ministério da Educação e Cultura ................... | 9.420.155.244 |
|
|
| 4.15 - Ministério da Fazenda ..................................... | 21.979.173.340 |
|
|
| 4.16 - Ministério da Guerra ....................................... | 20.073.659.136 |
|
|
| 4.17 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores ..... | 5.531.742.266 |
|
|
| 4.18 - Ministério da Marinha ...................................... | 9.205.128.720 |
|
|
| 4.19 - Ministério das Relações Exteriores .................. | 664.552.161 |
|
|
| 4.20 - Ministério da Saúde ........................................ | 5.638.630.756 |
|
|
| 4.21 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio .. | 2.727.094.313 |
|
|
| 4.22 - Ministério da Viação e Obras Públicas ............ | 93.850.689.208 | 138.933.581.565 |
| 5 | - Poder Judiciário |
|
|
|
| 5.01 - Supremo Tribunal Federal | 39.568.840 |
|
|
| 5.02 - Tribunal Federal de Recursos ......................... | 75.761.538 |
|
|
| 5.03 - Justiça Militar .................................................. | 66.283.925 |
|
|
| 5.04 - Justiça Eleitoral ............................................... | 380.149.053 |
|
|
| 5.05 - Justiça do Trabalho ......................................... | 239.292.091 |
|
|
| 5.06 - Justiça do Distrito Federal ............................... | 186.747.620 | 987.803.067 |
|
| Total da Despesa ................................................................................... | 140.527.396.138 | |








