- Voltar Navegação
- 11.389, de 14.12.2006
- 11.388, de 14.12.2006
- 11.387, de 14.12.2006
- 11.386, de 14.12.2006
- 11.385, de 14.12.2006
- 11.384, de 11.12.2006
- 11.383, de 11.12.2006
- 11.382, de 6.12.2006
- 11.381, de 1º.12.2006
- 11.380, de 1º.12.2006
- 11.379, de 1º.12.2006
- 11.378, de 1º.12.2006
- 11.377, de 1º.12.2006
- 11.376, de 1º.12.2006
- 11.375, de 1º.12.2006
- 11.374, de 1º.12.2006
- 11.373, de 30.11.2006
- 11.372, de 28.11.2006
- 11.371, de 28.11.2006
- 11.370, de 28.11.2006
- 11.369, de 9.11.2006
- 11.368, de 9.11.2006
- 11.367, de 9.11.2006
- 11.366, de 9.11.2006
- 11.365, de 26.10.2006
| Conversão da MPv nº 310, de 2006 | Abre crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento para 2006, em favor da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS, no valor total de R$ 14.875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) , para os fins que especifica. |
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 310, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006), em favor da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS, no valor total de R$ 14.875.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo a esta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 9 de novembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República
Senador Renan Calheiros
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.11.2006.
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
|
| |||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||
|
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
| 10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
| TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
| TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||
| 10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
| TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
| 1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
| TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||
| 36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
| TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 14.875.000 | ||||||
| TOTAL DA RECEITA 14.875.000 RECEITAS CORRENTES 14.875.000 RECEITAS DE CAPITAL 0 | |||||||
|
| |||||||
| ORGAO : 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||
|
| |||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 14.875.000 | |||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
| 10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
| 1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||
| 36215 EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| TOTAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.875.000 | ||||||
| TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL | |||
|
| |||||||
| ORGAO : 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | |||||||
| UNIDADE : 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||
|
| |||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 14.875.000 |
| ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
| 10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
| 1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| TOTAL | 14.875.000 | ||||||
|
| |||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.875.000 | ||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.875.000 | ||||||
| TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL | |||
|
| ||||||||||||||
| ORGAO : 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||||||||
| UNIDADE : 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ||||||||||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 10 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 75.000 | |||||
| 10 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 75.000 | ||||
|
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 75.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 10 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | |||||
| 10 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||||
|
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 10 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||
| 10 122 | 0807 3286 0001 |
| INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
|
|
| IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 10 303 | 1291 1G99 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO PARA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | |||||
| 10 303 | 1291 1G99 0001 |
| IMPLANTACAO DO LABORATORIO PARA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | ||||
|
|
|
| LABORATORIO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 70 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 10 303 | 1291 1H01 | AQUISICAO DE TECNOLOGIA NO AMBITO DA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | |||||
| 10 303 | 1291 1H01 0001 |
| AQUISICAO DE TECNOLOGIA NO AMBITO DA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | ||||
|
|
|
| TECNOLOGIA ADQUIRIDA (%) 1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 8.500.000 | ||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Conteudo atualizado em 05/01/2022







