- Voltar Navegação
- 5.582, de 16.11.2005
- 5.581, de 10.11.2005
- 5.580, de 10.11.2005
- 5.579, de 10.11.2005
- 5.578, de 8.11.2005
- 5.577, de 8.11.2005
- 5.576, de 8.11.2005
- 5.575, de 8.11.2005
- 5.574, de 8.11.2005
- 5.573, de 8.11.2005
- 5.572, de 3.11.2005
- 5.571, de 3.11.2005
- 5.570, de 31.10.2005
- 5.569, de 31.10.2005
- 5.568, de 27.10.2005
- 5.567, de 26.10.2005
- 5.566, de 26.10.2005
- 5.565, de 24.10.2005
- 5.564, de 19.10.2005
- 5.563, de 11.10.2005
- 5.562, de 10.10.2005
- 5.561, de 10.10.2005
- 5.560, de 7.10.2005
- 5.559, de 5.10.2005
- 5.558, de 5.10.2005
| Fixa os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas das safras de verão e de produtos regionais 2005/2006 e das Regiões Norte e Nordeste 2006. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º Os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas das safras de verão e de produtos regionais 2005/2006 e das Regiões Norte e Nordeste 2006 são os relacionados nos anexos a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações, vigência e abrangência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às cooperativas de produtores, livres dos custos referentes à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo recolhimento será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB à conta da Política de Garantia de Preços Mínimos, observadas as normas operacionais divulgadas pela CONAB.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal - AGF deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de outubro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Roberto Rodrigues
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6 .10.2005
ANEXO I
Preços Mínimos - Safras de Verão e de Produtos Regionais 2005/2006 e
das Regiões Norte e Nordeste 2006
1. Produtos amparados por AGF e EGF
| Produto | Unidades da Federação/Regiões Amparadas | Tipo/Classe Básico | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
| Algodão em pluma | Sul, Sudeste (exceto MG) e BA-Sul | Tipo 41.4 SLM Cód.35 | 15 kg | Fev/2006 | 44,60 |
| Centro-Oeste e MG | Abr/2006 | ||||
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2006 | ||||
| Arroz longo fino em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste(exceto MT) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | Fev/2006 (1) | 22,00 |
| Norte e MT | Tipo 2-55/13 | 60 kg | 20,70 | ||
| Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) | Tipo 3-39/41 | 60 kg | Fev/2006 | 11,13 |
| MT e TO | 10,75 | ||||
| Norte (exceto RR e TO) | 10,12 | ||||
| RR | Set/2005 | ||||
| Cera de carnaúba | Nordeste | Tipo 3 e 4 | kg | Ago/2005 | 3,10 |
| Farinha de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Fina T3 | 50 kg | Jan/2006 | 15,00 |
| Norte e Nordeste | Único | Fev/2006 | 17,00 | ||
| Fécula de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 2-B | kg | Jan/2006 | 0,44 |
| Goma/ Polvilho | Norte e Nordeste | Classificada | kg | Fev/2006 | 0,44 |
| Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Tipo 3 | 60 kg | Nov/2005 | 47,00 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jan/2006 | ||||
| Feijão macaçar | Norte e Nordeste | Tipo 3 | 60 kg | Jan/2006 | 33,10 |
| Juta/Malva embonecada | Todo o território nacional | Tipo 2 | kg | Fev/2006 | 0,92 |
| Juta/Malva prensada | 1,08 | ||||
| Mamona em baga | Norte, Nordeste, GO, MT, MG e SP | Único | 60 kg | Jul/2005 | 33,56 |
| Milho | Sudeste, PR, BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | Único | 60 kg | Fev/2006 | 14,00 |
| SC e RS | Jan/2006 | ||||
| Centro-Oeste (exceto MT) | Fev/2006 | ||||
| MT, AC e RO | 11,00 | ||||
| Norte (exceto AC, RO e TO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | Jun/2006 | 16,00 | |||
| TO | Fev/2006 | ||||
| Sisal | BA, PB e RN | SLG | kg | Ago/2005 | 0,96 |
| Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Único | 60 kg | Fev/2006 | 9,80 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Tipo 1, 2 e 3 | Jun/2006 | 11,20 |
(1) Áreas irrigadas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: Set/2005; MS, PR, SC e SP: Jan/2006
2. Produtos amparados por EGF
| Produto | Unidades da Federação/Regiões Amparadas | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico (R$/unidade) |
| Algodão em caroço | Sul, Sudeste (exceto MG) e BA-Sul | 15 kg | Fev/2006 | 13,40 |
| Centro-Oeste e MG | Abr/2006 | |||
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2006 | |||
| Alho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | kg | Ago/2005 | 1,89 |
| Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 25 kg | Dez/2005 | 16,10 |
| Borracha natural | Todo o território nacional | kg | Fev/2006 | 1,00 |
| Caroço de algodão | Sul, Sudeste (exceto MG) e BA-Sul | 15 kg | Fev/2006 | 2,37 |
| Centro-Oeste e MG | Abr/2006 | |||
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2006 | |||
| Castanha de caju | Norte e Nordeste | kg | Jul/2005 | 1,00 |
| Castanha-do-pará com casca | Norte | hl | Jan/2006 | 40,00 |
| Castanha-do-pará beneficiada (amêndoa) | kg | Jan/2007 | 1,90 | |
| Casulo de seda | PR e SP | kg | Set/2005 | 3,80 |
| Girassol | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 60 kg | Nov/2005 | 17,61 |
| Guaraná | Norte, Nordeste e Centro-Oeste | kg | Ago/2005 | 5,65 |
| Leite | Sul e Sudeste | l | Out/2005 | 0,38 |
| Centro-Oeste (exceto MT) | 0,36 | |||
| Norte e MT | Dez/2005 | 0,33 | ||
| Nordeste | Mar/2006 | 0,38 | ||
| Milho pipoca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | kg | Fev/2006 | 0,44 |
| Pó cerífero | Nordeste | kg | Ago/2005 | 3,10 |
| Raiz de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | t | Jan/2006 | 54,00 |
| Norte e Nordeste | Fev/2006 | 60,00 | ||
| Soja | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e RO | 60 kg | Fev/2006 | 14,00 |
| Norte (exceto RO) e Nordeste | 13,00 |
ANEXO II
Preços Mínimos para Sementes - Safras de Verão e de Produtos Regionais 2005/2006 e das Regiões Norte e Nordeste 2006
R$/kg
| Produto | Unidades da Federação /Regiões Amparadas | Grão/ Caroço | Semente Fiscalizada | Semente Básica, Registrada e Certificada | Início de Vigência |
| Algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1562 | 0,6517 | 0,6892 | Fev/2006 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,7914 | 0,8504 | Jun/2006 | ||
| Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 0,6439 | 2,0468 | 2,4064 | Dez/2005 |
| Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,4000 | 0,7720 | 0,8324 | Fev/2006 |
| Arroz longo | 0,1855 | 0,5120 | 0,5460 | ||
| Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,7835 | 1,3249 | 1,4952 | Nov/2005 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 1,4235 | 1,6621 | Jan/2006 | ||
| Feijão macaçar | Norte e Nordeste | 0,5517 | 0,9248 | 1,0081 | Jan/2006 |
| Girassol | Sul, Sudeste, Centro-Oeste | 0,2935 | 8,4885 | 9,9767 | Nov/2005 |
| Juta/Malva | Todo o território nacional | - | 4,3058 | - | Fev/2006 |
| Milho híbrido | Sul, Sudeste, BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2249 | 1,3430 | 1,3860 | Fev/2006 |
| Centro-Oeste (exceto MT) | 0,2166 | 1,4451 | 1,4914 | ||
| MT, AC e RO | 0,1834 | 1,3865 | 1,4309 | ||
| Norte (exceto AC, RO e TO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 1,3212 | 1,3635 | Jun/2006 | |
| TO | Fev/2006 | ||||
| Milho variedade | Sul, Sudeste, BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2249 | 0,7287 | 0,7693 | Fev/2006 |
| Centro-Oeste (exceto MT) | 0,2166 | 0,7841 | 0,8278 | ||
| MT, AC e RO | 0,1834 | 0,7523 | 0,7942 | ||
| Norte (exceto AC, RO e TO) e Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 0,7964 | 0,8516 | Jun/2006 | |
| TO | Fev/2006 | ||||
| Soja | Todo o território nacional | 0,2333 | 0,4971 | 0,5367 | Fev/2006 |
| Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1574 | 1,1618 | 1,1901 | Fev/2006 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 1,0538 | 1,0869 | Jun/2006 | |
| Sorgo variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1574 | 0,5646 | 0,5881 | Fev/2006 |
| Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 0,6277 | 0,6645 | Jun/2006 |
Conteudo atualizado em 07/01/2022







