- Voltar Navegação
- 8.387, de 30.12.2014
- 8.386, de 30.12.2014
- 8.385, de 30.12.2014
- 8.384, de 29.12.2014
- 8.383, de 29.12.2014
- 8.382, de 29.12.2014
- 8.381, de 29.12.2014
- 8.380, de 24.12.2014
- 8.379, de 15.12.2014
- 8.378, de 15.12.2014
- 8.377, de 15.12.2014
- 8.376, de 15.12.2014
- 8.375, de 11.12.2014
- 8.374, de 11.12.2014
- 8.373, de 11.12.2014
- 8.372, de 11.12.2014
- 8.371, de 11.12.2014
- 8.370, de 10.12.2014
- 8.369, de 3.12.2014
- 8.368, de 2.12.2014
- 8.367, de 28.11.2014
- 8.366, de 25.11.2014
- 8.365, de 24.11.2014
- 8.364, de 17.11.2014
- 8.363, de 17.11.2014
Artigo 5
Brasília, 29 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Henrique Paim Fernandes
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2014
(Anexo ao Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011)
| Instituições | Sigla | Banco de Professor-Equivalente |
| Fundação Universidade de Brasília | UNB | 5.107,44 |
| Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | 3.272,19 |
| Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 1.177,57 |
| Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | 510,13 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 3.679,32 |
| Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 2.808,12 |
| Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 1.775,78 |
| Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 2.656,66 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 1.560,11 |
| Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | 1.029,63 |
| Fundação Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 2.511,80 |
| Fundação Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 1.685,26 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | 2.930,41 |
| Fundação Universidade Federal de Viçosa | UFV | 2.282,11 |
| Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 1.584,00 |
| Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | 1.304,98 |
| Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 1.193,05 |
| Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 3.187,57 |
| Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 1.689,34 |
| Fundação Universidade Federal do Piauí | UFPI | 3.178,91 |
| Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 1.630,36 |
| Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 2.003,25 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 1.083,15 |
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | UNILAB | 704,68 |
| Universidade Federal da Bahia | UFBA | 4.636,12 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 1.256,31 |
| Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | 679,54 |
| Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 4.900,65 |
| Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 3.024,52 |
| Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL | 1.042,86 |
| Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 2.837,29 |
| Universidade Federal de Goiás | UFG | 4.749,06 |
| Universidade Federal de Itajubá | UNIFEI | 938,36 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 2.948,15 |
| Universidade Federal de Lavras | UFLA | 1.285,81 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 5.972,25 |
| Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 4.770,98 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 4.627,64 |
| Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 3.466,87 |
| Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 3.002,04 |
| Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 3.402,80 |
| Universidade Federal do Cariri | UFCA | 575,03 |
| Universidade Federal do Ceará | UFC | 3.819,11 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 3.384,96 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 1.617,95 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 554,99 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | 960,95 |
| Universidade Federal do Pará | UFPA | 4.518,93 |
| Universidade Federal do Paraná | UFPR | 4.423,43 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 1.765,78 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 8.039,03 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 4.093,98 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 5.352,12 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | 257,40 |
| Universidade Federal do Sul/Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 704,49 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 1.080,73 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFJVM | 1.552,84 |
| Universidade Federal Fluminense | UFF | 6.214,23 |
| Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 1.108,61 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 2.431,33 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 2.343,90 |
| Universidade Federal Rural do Semiárido | UFERSA | 1.314,31 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 3.173,45 |
| Total | 163.374,62 | |
(Anexo ao Decreto n º 7.312, de 22 de setembro de 2010)
| Instituições | SIGLA | Banco de Professor-Equivalente |
| Instituto Federal Baiano | IFBAIANO | 1.843,93 |
| Instituto Federal Catarinense | IFCATARINA | 1.622,79 |
| Instituto Federal da Bahia | IFBA | 2.996,44 |
| Instituto Federal da Paraíba | IFPB | 2.072,69 |
| Instituto Federal de Alagoas | IFAL | 1.778,45 |
| Instituto Federal de Brasília | IFBRASILIA | 1.296,19 |
| Instituto Federal de Goiás | IFGO | 1.951,17 |
| Instituto Federal de Mato Grosso | IFMT | 1.786,71 |
| Instituto Federal de Mato Grosso do Sul | IFMS | 1.108,31 |
| Instituto Federal de Minas Gerais | IFMG | 1.636,64 |
| Instituto Federal de Pernambuco | IFPE | 2.046,30 |
| Instituto Federal de Rondônia | IFRO | 1.163,05 |
| Instituto Federal de Roraima | IFRR | 552,42 |
| Instituto Federal de Santa Catarina | IFSC | 2.584,22 |
| Instituto Federal de São Paulo | IFSP | 4.619,28 |
| Instituto Federal de Sergipe | IFSE | 1.436,14 |
| Instituto Federal do Acre | IFAC | 712,80 |
| Instituto Federal do Amapá | IFAP | 499,64 |
| Instituto Federal do Amazonas | IFAM | 1.706,22 |
| Instituto Federal do Ceará | IFCE | 3.771,63 |
| Instituto Federal do Espírito Santo | IFES | 2.592,94 |
| Instituto Federal do Maranhão | IFMA | 2.880,73 |
| Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | IFNORTEMG | 1.128,09 |
| Instituto Federal do Pará | IFPA | 2.521,96 |
| Instituto Federal do Paraná | IFPR | 2.711,12 |
| Instituto Federal do Piauí | IFPI | 2.536,86 |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | IFRJ | 1.866,41 |
| Instituto Federal do Rio Grande do Norte | IFRN | 2.682,39 |
| Instituto Federal do Rio Grande do Sul | IFRS | 1.925,22 |
| Instituto Federal do Sertão Pernambucano | IFSERTPE | 816,88 |
| Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | IFSUDMG | 1.043,95 |
| Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | IFSULMG | 957,19 |
| Instituto Federal do Tocantins | IFTO | 1.086,37 |
| Instituto Federal do Triângulo Mineiro | IFTRIANMG | 1.015,84 |
| Instituto Federal Farroupilha | IFFARROUP | 1.170,27 |
| Instituto Federal Fluminense | IFFLU | 1.617,76 |
| Instituto Federal Goiano | IFGOIANO | 1.130,78 |
| Instituto Federal Sul Rio-Grandense | IFSRIOGRAN | 1.573,71 |
| TOTAL | 68.443,49 | |
*







