- Voltar Navegação
- Decreto de24.6.2004
- Decreto de24.6.2004
- Decreto de23.6.2004
- Decreto de21.6.2004
- Decreto de16.6.2004
- Decreto de15.6.2004
- Decreto de9.6.2004
- Decreto de9.6.2004
- Decreto de9.6.2004
- Decreto de9.6.2004
- Decreto de4.6.2004
- Decreto de3.6.2004
- Decreto de3.6.2004
- Decreto de3.6.2004
- Decreto de3.6.2004
- Decreto de3.6.2004
- Decreto de2.6.2004
- Decreto de2.6.2004
- Decreto de2.6.2004
- Decreto de2.6.2004
- Decreto de1º.6.2004
- Decreto de31.5.2004
- Decreto de28.5.2004
- Decreto de27.5.2004
- Decreto de27.5.2004
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 699.039,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º , inciso I, alínea "c", da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 699.039,00 (seiscentos e noventa e nove mil, trinta e nove reais), para atender às programações indicadas no Anexo deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de arrecadação de recursos próprios não-financeiros.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.6.2004
| ORGAO : 11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 11101 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0568 PRESTACAO JURISDICIONAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 67.810 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 02 061 | 0568 4236 | APRECIACAO E JULGAMENTO DE CAUSAS | 67.810 | |||||||||||
| 02 061 | 0568 4236 0001 | APRECIACAO E JULGAMENTO DE CAUSAS - NACIONAL | 67.810 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 67.810 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 67.810 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 67.810 | |||||||||||||
| ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 15102 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO - RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 169.866 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 169.866 | |||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 169.866 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 169.866 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 169.866 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 169.866 | |||||||||||||
| ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 15119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A. REGIAO - GOIAS | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 448.632 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 448.632 | |||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 448.632 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 448.632 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 448.632 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 448.632 | |||||||||||||
| ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO - MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 12.731 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 12.731 | |||||||||||
| 02 061 | 0571 4256 0001 | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - NACIONAL | 12.731 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 12.731 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 12.731 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.731 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 10/12/2021







